| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 399/105636 |
| 通信工程 | 396/108833 |
| 新能源汽车工程 | 394/111067 |
| 机器人工程 | 390/115441 |
| 物联网工程 | 390/115441 |
| 生物工程 | 390/115441 |
| 机械电子工程 | 390/115441 |
| 机械设计制造及其自动化 | 389/116465 |
| 土木工程 | 389/116465 |
| 软件工程 | 389/116465 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 388/117517 |
| 工程管理 | 388/117517 |
| 高分子材料与工程 | 388/117517 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
