青岛大学2025年贵州省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新青岛大学2025年贵州省物理类本科批招生计划。
院校名称 | 年份 | 批次 | 招生类型 | 科类 | 选科要求 | 院校代码 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 | 外语语种+是否口试 | 备注 |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 不限 | 1783 | 501 | 501 | 金融学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:金家岭校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 不限 | 1783 | 502 | 502 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:金家岭校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 不限 | 1783 | 503 | 503 | 经济学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:金家岭校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 不限 | 1783 | 504 | 504 | 工商管理 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:金家岭校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 505 | 505 | 电子信息工程 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 506 | 506 | 测控技术与仪器 | 3 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 507 | 507 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 508 | 508 | 非织造材料与工程 | 6 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 509 | 509 | 纺织工程 | 5 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 510 | 510 | 工业设计 | 2 | 5500 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 511 | 511 | 光电信息科学与工程 | 2 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 512 | 512 | 复合材料与工程 | 5 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 513 | 513 | 环境科学与工程 | 4 | 5500 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 514 | 514 | 机器人工程 | 2 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 515 | 515 | 计算机科学与技术 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 516 | 516 | 机械工程 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 517 | 517 | 软件工程 | 3 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 518 | 518 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 3 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 519 | 519 | 数学与应用数学 | 3 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 520 | 520 | 信息安全 | 2 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 521 | 521 | 应用统计学 | 3 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 522 | 522 | 自动化 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 523 | 523 | 智能制造工程 | 5 | 5500 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 524 | 524 | 智能科学与技术 | 3 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 525 | 525 | 智能材料与结构 | 2 | 6325 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 526 | 526 | 高分子材料与工程 | 5 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 527 | 527 | 轻化工程 | 6 | 6325 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 528 | 528 | 临床医学 | 2 | 7920 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 529 | 529 | 生物技术 | 3 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 530 | 530 | 食品科学与工程 | 3 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 531 | 531 | 药学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 532 | 532 | 医学检验技术 | 1 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 533 | 533 | 应用物理学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 534 | 534 | 物理学 | 1 | 5500 | 不限+否 | 师范类;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1783 | 535 | 535 | 数学与应用数学 | 1 | 6600 | 不限+否 | 师范类;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 生物 | 1783 | 536 | 536 | 护理学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 537 | 537 | 复合材料与工程 | 1 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 538 | 538 | 机械工程 | 5 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 539 | 539 | 数学与应用数学 | 2 | 6600 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 540 | 540 | 能源与动力工程 | 2 | 5500 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 541 | 541 | 高分子材料与工程 | 1 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 542 | 542 | 智能制造工程 | 2 | 5500 | 不限+否 | 办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 543 | 543 | 生物技术 | 2 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
青岛大学 | 2025 | 本科 | 国家专项计划 | 物理 | 化学 | 1783 | 544 | 544 | 应用化学 | 3 | 6600 | 不限+否 | 不招收色弱、色盲考生;办学地点:浮山校区; |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!