专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 515/134378 | 物理必选 |
护理学 | 普通类一段 | 505/157560 | 不限 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 505/157080 | 物理必选 |
中药学 | 普通类一段 | 504/157969 | 化学必选 |
数字媒体技术 | 普通类一段 | 504/159073 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 504/157797 | 物理必选 |
财务管理 | 普通类一段 | 503/160095 | 不限 |
英语 | 普通类一段 | 502/164297 | 不限 |
网络与新媒体 | 普通类一段 | 502/163144 | 不限 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | 502/162910 | 不限 |
网络空间安全 | 普通类一段 | 500/167097 | ![]() |
自动化 | 普通类一段 | 500/167165 | 物理必选 |
财务管理(智能财务方向) | 普通类一段 | 499/170783 | 不限 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 498/172258 | 物理必选 |
历史建筑保护工程 | 普通类一段 | 497/175536 | 物/史/地(3选1) |
通信工程 | 普通类一段 | 497/174323 | 物理必选 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 普通类一段 | 495/179231 | 物理必选 |
商务英语 | 普通类一段 | 495/179030 | 不限 |
工商管理 | 普通类一段 | 493/184659 | 不限 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | 492/186936 | 物/化/生(3选1) |
生物工程 | 普通类一段 | 492/186111 | 物/化/生(3选1) |
应用化学 | 普通类一段 | 492/187207 | 物理/化学(2选1) |
城乡规划 | 普通类一段 | 492/186641 | 物/史/地(3选1) |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 492/186010 | 物理必选 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | 489/193226 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学(经济数学方向) | 普通类一段 | 489/192694 | 物理必选 |
工程管理 | 普通类一段 | 486/200490 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类一段 | 485/202879 | 物理必选 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 483/207222 | 物理必选 |
土木工程(房屋建筑方向) | 普通类一段 | 482/210154 | 物理必选 |
应用化学(中外合作办学) | 普通类一段 | 480/214923 | 物理/化学(2选1) |
土木工程(地下工程方向) | 普通类一段 | 480/214623 | 物理必选 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!