长春工业大学人文信息学院2022年海南省综合类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春工业大学人文信息学院2022年海南省综合类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 批次 | 专业组 | 专业代码 | 选科要求 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 14 | 物理 | 机械工程 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 15 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 19 | 物理 | 智能车辆工程 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 24 | 物理 | 计算机科学与技术 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 28 | 物理 | 人工智能 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 30 | 物理 | 土木工程 | 471 | 39079 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 18 | 物理 | 新能源汽车工程 | 473 | 38639 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 26 | 物理 | 软件工程 | 473 | 38639 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 16 | 物理 | 智能制造工程 | 474 | 38419 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 20 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 474 | 38419 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 21 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 475 | 38163 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 31 | 物理 | 工程管理 | 475 | 38163 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 27 | 物理 | 电子信息工程 | 476 | 37915 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 23 | 物理 | 自动化 | 477 | 37717 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 25 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 37717 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 29 | 物理 | 工程造价 | 477 | 37717 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组02 | 17 | 物理 | 车辆工程 | 479 | 37244 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 04 | 不限 | 电子商务 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 05 | 不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 06 | 不限 | 市场营销 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 07 | 不限 | 人力资源管理 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 08 | 不限 | 工商管理 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 09 | 不限 | 物流管理 | 482 | 36593 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 01 | 不限 | 英语 | 483 | 36337 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 12 | 不限 | 金融学 | 484 | 36124 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 03 | 不限 | 日语 | 485 | 35876 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 11 | 不限 | 财务管理 | 485 | 35876 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 02 | 不限 | 商务英语 | 487 | 35419 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 13 | 不限 | 法学 | 487 | 35419 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组03 | 33 | 物理 或 化学 或 生物 | 制药工程 | 492 | 34204 | -- |
长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 本科批 | 专业组01 | 10 | 不限 | 会计学 | 493 | 33943 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!