长春大学旅游学院2023年内蒙古文科本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春大学旅游学院2023年内蒙古文科本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 录取人数 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 最低分 | 最低分位次 | 专业备注 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 旅游管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 1A | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 酒店管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 1B | 385 | 17687 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 会展经济与管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 1C | 384 | 17843 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 文化产业管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 1D | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 金融学 | 1 | 文科 | 本科二批 | 2A | 394 | 16439 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 市场营销 | 2 | 文科 | 本科二批 | 2B | 386 | 17549 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 市场营销 | 1 | 文科 | 本科二批 | 2B | 399 | 15715 | (奢岭校区)(独立学院)第2次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 会计学 | 1 | 文科 | 本科二批 | 2C | 408 | 14493 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 财务管理 | 2 | 文科 | 本科二批 | 2D | 391 | 16815 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 人力资源管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 2E | 391 | 16815 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 物流管理 | 2 | 文科 | 本科二批 | 2F | 385 | 17687 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 电子商务 | 3 | 文科 | 本科二批 | 2G | 390 | 16962 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 英语 | 4 | 文科 | 本科二批 | 3A | 384 | 17843 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 日语 | 3 | 文科 | 本科二批 | 3B | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 日语 | 1 | 文科 | 本科二批 | 3B | 394 | 16439 | (奢岭校区)(独立学院)第2次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 俄语 | 3 | 文科 | 本科二批 | 3C | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 俄语 | 1 | 文科 | 本科二批 | 3C | 387 | 17391 | (奢岭校区)(独立学院)第2次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 汉语国际教育 | 2 | 文科 | 本科二批 | 4A | 399 | 15715 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 智能建造 | 2 | 文科 | 本科二批 | 6A | 385 | 17687 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 建筑学 | 2 | 文科 | 本科二批 | 6B | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 风景园林 | 2 | 文科 | 本科二批 | 6C | 385 | 17687 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 工程造价 | 2 | 文科 | 本科二批 | 6D | 385 | 17687 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 工程管理 | 3 | 文科 | 本科二批 | 6E | 383 | 17993 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 网络工程 | 2 | 文科 | 本科二批 | 7A | 393 | 16572 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 物联网工程 | 2 | 文科 | 本科二批 | 7B | 395 | 16308 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 文科 | 本科二批 | 7C | 387 | 17391 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
长春大学旅游学院 | 2023 | 人工智能 | 2 | 文科 | 本科二批 | 7D | 391 | 16815 | (奢岭校区)(独立学院)第1次填报一般统考生 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!