长春光华学院2025年浙江省综合类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春光华学院2025年浙江省综合类本科批招生计划。
院校名称 | 年份 | 批次 | 批次详情 | 科类 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 计划人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 014 | 汉语言文学 | 不限 | 5 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 011 | 应用心理学 | 不限 | 6 | 4 | 26000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 006 | 会计学 | 不限 | 15 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 016 | 新闻学 | 不限 | 4 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 015 | 秘书学 | 不限 | 6 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 017 | 广告学 | 不限 | 8 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 009 | 学前教育 | 不限 | 5 | 4 | 26000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 004 | 工商管理 | 不限 | 5 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 001 | 经济学 | 不限 | 16 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 007 | 电子商务 | 不限 | 9 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 002 | 金融学 | 不限 | 17 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 005 | 市场营销 | 不限 | 8 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 031 | 戏剧影视文学 | 不限 | 3 | 4 | 26000 | (合肥路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 018 | 英语 | 不限 | 10 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 003 | 国际经济与贸易 | 不限 | 15 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 022 | 商务英语 | 不限 | 6 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 008 | 旅游管理 | 不限 | 9 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 019 | 俄语 | 不限 | 8 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 021 | 朝鲜语 | 不限 | 3 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 020 | 日语 | 不限 | 13 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 032 | 广播电视编导 | 不限 | 17 | 4 | 26000 | (合肥路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 024 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 6 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 027 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 028 | 物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 010 | 小学教育 | 不限 | 2 | 4 | 26000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 023 | 机器人工程 | 物理和化学 | 2 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 025 | 电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 026 | 人工智能 | 物理和化学 | 2 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
长春光华学院 | 2025 | 一段 | 普通类平行录取 | 综合 | 2203 | 029 | 数字媒体技术 | 物理和化学 | 3 | 4 | 25000 | (武汉路校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!