长春光华学院2025年山东省综合类普通类一段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春光华学院2025年山东省综合类普通类一段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 01 | 经济学 | 482 | 230139 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 02 | 金融学 | 478 | 241541 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 03 | 国际经济与贸易 | 475 | 249273 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 04 | 工商管理 | 480 | 236149 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 06 | 会计学 | 489 | 212803 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 07 | 电子商务 | 474 | 251372 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 09 | 学前教育 | 478 | 240265 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 10 | 小学教育 | 480 | 235792 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 11 | 应用心理学 | 480 | 236511 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 14 | 汉语言文学 | 494 | 201600 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 15 | 秘书学 | 492 | 206531 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 16 | 新闻学 | 488 | 216714 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 17 | 广告学 | 475 | 248221 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 18 | 英语 | 476 | 246198 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 19 | 俄语 | 472 | 256263 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 20 | 日语 | 473 | 253273 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 21 | 朝鲜语 | 467 | 268481 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 22 | 商务英语 | 476 | 246386 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 23 | 机械工程 | 441 | 332256 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 319986 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 25 | 机械电子工程 | 442 | 329278 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 26 | 智能制造工程 | 458 | 290208 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 28 | 电气工程及其自动化 | 445 | 321994 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 29 | 电子信息工程 | 452 | 305931 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 31 | 计算机科学与技术 | 442 | 329181 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 32 | 物联网工程 | 441 | 332141 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 物理和化学 | 33 | 数字媒体技术 | 441 | 332827 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 35 | 戏剧影视文学 | 471 | 258176 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 普通类一段 | 综合 | 不限 | 36 | 广播电视编导 | 467 | 267747 | -- |
| 长春光华学院 | 2025 | 一段剩余 | 综合 | 物理和化学 | 23 | 机械工程 | 457 | 292859 | 本科 |
| 长春光华学院 | 2025 | 一段剩余 | 综合 | 物理和化学 | 27 | 机器人工程 | 453 | 304218 | 本科 |
| 长春光华学院 | 2025 | 一段剩余 | 综合 | 物理和化学 | 30 | 人工智能 | 450 | 309859 | 本科 |
| 长春光华学院 | 2025 | 一段剩余 | 综合 | 物理和化学 | 32 | 物联网工程 | 440 | 334887 | 本科 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
