专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
![]() ![]() ![]() |
628/14616 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化)(以下各专业均在校本部学习) | 622/17907 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
口腔医学(以下各专业均在校本部学习) | 620/19102 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
麻醉学(以下各专业均在校本部学习) | 607/27544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学(以下各专业均在校本部学习) | 607/27544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
眼视光医学(以下各专业均在校本部学习) | 606/28267 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
医学影像学(以下各专业均在校本部学习) | 605/28961 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
儿科学(以下各专业均在校本部学习) | 602/31134 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
基础医学(伍连德班)(报考该专业须查阅院校招生章程)(以下各专业均在校本部学习) | 599/33366 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
基础医学(报考该专业须查阅院校招生章程)(以下各专业均在校本部学习) | 565/62692 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
预防医学(以下各专业均在校本部学习) | 561/66451 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
护理学(第一、二学年在大庆校区学习,第三、四学年在校本部学习) | 561/66451 | 首选物理,再选不限 |
药学(以下各专业均在校本部学习) | 558/69273 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
生物信息学(校本部) | 550/77082 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
医学检验技术(大庆校区) | 544/82962 | 首选物理,再选化学 |
康复治疗学(大庆校区) | 477/149565 | 首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!