专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 576/16211 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 571/17845 | 首选物理,再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 570/18191 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 570/18191 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 570/18191 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 567/19165 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 563/20553 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 563/20553 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 561/21240 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 561/21240 | 首选物理,再选化学 |
机器人工程 | 本科批 | - | 559/21949 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 557/22662 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 555/23368 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 554/23728 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 552/24424 | 首选物理,再选化学 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 本科批 | - | 548/25878 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | - | 546/26610 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 545/26980 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 545/26980 | 首选物理,再选化学 |
人力资源管理 | 本科批 | - | 544/27361 | 首选物理,再选不限 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 541/28513 | 首选物理,再选化学 |
建筑学 | 本科批 | - | 540/28908 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 540/28908 | 首选物理,再选不限 |
材料物理 | 本科批 | - | 538/29664 | 首选物理,再选化学 |
无机非金属材料工程 | 本科批 | - | 536/30426 | 首选物理,再选化学 |
金属材料工程 | 本科批 | - | 535/30803 | 首选物理,再选化学 |
市场营销 | 本科批 | - | 519/37316 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!