金陵科技学院2024年江苏省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新金陵科技学院2024年江苏省物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 计划人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 14 | 会计学 | 不限 | 18 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 15 | 财务管理 | 不限 | 10 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 16 | 市场营销 | 不限 | 14 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 17 | 金融学 | 不限 | 5 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 18 | 物流管理 | 不限 | 46 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 19 | 国际经济与贸易 | 不限 | 23 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 20 | 金融工程 | 不限 | 44 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 21 | 电子商务 | 不限 | 39 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 22 | 审计学 | 不限 | 23 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 23 | 数字出版 | 不限 | 13 | 4 | 5200 | (幕府校区) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 24 | 英语 | 不限 | 18 | 4 | 5200 | (只招英语考生) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 25 | 风景园林 | 不限 | 28 | 4 | 5800 | (幕府校区) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 26 | 城乡规划 | 不限 | 24 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 27 | 建筑学 | 不限 | 76 | 5 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112804 | 28 | 工程管理 | 不限 | 59 | 4 | 5200 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112805 | 29 | 会计学 | 不限 | 15 | 4 | 5200 | (高校中外学分互认联合培养项目,中澳学分互认项目,江宁校区,第一、二学年在中国学习,第三、四学年须赴澳大利亚昆十兰科技大学学习,项目学生中方学费同其他普通学生,赴澳交流学习费用另行收取)(高校中外联合培养) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 30 | 计算机科学与技术 | 化学 | 101 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 31 | 数字媒体技术 | 化学 | 21 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 32 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 69 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 33 | 软件工程 | 化学 | 236 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 34 | 智能科学与技术 | 化学 | 64 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 35 | 信息安全 | 化学 | 52 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 36 | 网络空间安全 | 化学 | 44 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 37 | 通信工程 | 化学 | 114 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 38 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 22 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 39 | 网络工程 | 化学 | 48 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 40 | 智慧交通 | 化学 | 45 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 41 | 电子信息工程 | 化学 | 57 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 42 | 信息工程 | 化学 | 55 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 43 | 电子科学与技术 | 化学 | 61 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 44 | 自动化 | 化学 | 59 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 45 | 物联网工程 | 化学 | 58 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 46 | 机器人工程 | 化学 | 33 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 47 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 19 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 48 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 45 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 49 | 车辆工程 | 化学 | 23 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 50 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 59 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 51 | 智能制造工程 | 化学 | 38 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 52 | 土木工程 | 化学 | 100 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 53 | 城市地下空间工程 | 化学 | 23 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 54 | 信息与计算科学 | 化学 | 37 | 4 | 5500 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112806 | 55 | 食品科学与工程 | 化学 | 18 | 4 | 5800 | (幕府校区) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 56 | 材料科学与工程 | 化学 | 38 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 57 | 材料科学与工程 | 化学 | 40 | 4 | 5800 | (视光材料与应用) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 58 | 宝石及材料工艺学 | 化学 | 6 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 59 | 复合材料与工程 | 化学 | 49 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 60 | 眼视光学 | 化学 | 20 | 4 | 6800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112807 | 61 | 功能材料 | 化学 | 40 | 4 | 5800 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112808 | 62 | 动物医学 | 化学 | 20 | 4 | 2500 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112808 | 63 | 动物科学 | 化学 | 27 | 4 | 2500 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112808 | 64 | 设施农业科学与工程 | 化学 | 39 | 4 | 2500 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112808 | 65 | 园艺 | 化学 | 33 | 4 | 2500 | -- |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112809 | 66 | 软件工程 | 化学 | 50 | 4 | 22000 | (中外合作办学,第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取)(中外合作) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112809 | 67 | 通信工程 | 化学 | 40 | 4 | 22000 | (中外合作办学,第四学年起赴英国德蒙福特大学学习,学费按该校当年收费标准收取)(中外合作) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112810 | 68 | 土木工程 | 化学 | 40 | 4 | 22000 | (中外合作办学,江宁校区,第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习,学费按该校当年收费标准收取)(中外合作) |
| 金陵科技学院 | 2024 | 物理 | 本科批 | 112811 | 69 | 园林 | 生物 | 23 | 4 | 2500 | (幕府校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
