山东工商学院2024年吉林省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新山东工商学院2024年吉林省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校专业组代码 | 专业组代码 | 专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 040 | 会计学 | 不限 | 517 | 22151 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 069 | 数字媒体技术 | 化学 | 504 | 25434 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 041 | 财务管理 | 不限 | 502 | 25920 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 030 | 财政学 | 不限 | 491 | 28879 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 067 | 计算机科学与技术 | 化学 | 490 | 29139 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 043 | 审计学 | 不限 | 489 | 29416 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 031 | 金融学 | 不限 | 487 | 29955 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 060 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 485 | 30491 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 059 | 应用统计学 | 化学 | 483 | 31071 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 028 | 经济学 | 不限 | 482 | 31342 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 035 | 法学 | 不限 | 481 | 31598 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 070 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 480 | 31869 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 061 | 电子信息工程 | 化学 | 480 | 31869 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 044 | 资产评估 | 不限 | 475 | 33275 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 068 | 软件工程 | 化学 | 475 | 33275 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741004 | 第004组 | 本科 | 024 | 金融科技 | 不限 | 474 | 33539 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 065 | 人工智能 | 化学 | 473 | 33817 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741006 | 第006组 | 本科 | 054 | 会计学 | 不限 | 472 | 34076 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 063 | 通信工程 | 化学 | 470 | 34589 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 032 | 保险学 | 不限 | 469 | 34873 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 037 | 广告学 | 不限 | 468 | 35167 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 066 | 自动化 | 化学 | 468 | 35167 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741004 | 第004组 | 本科 | 026 | 工程管理 | 不限 | 467 | 35431 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 058 | 统计学 | 化学 | 466 | 35708 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 050 | 电子商务 | 不限 | 465 | 35963 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 033 | 投资学 | 不限 | 465 | 35963 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 062 | 电子科学与技术 | 化学 | 465 | 35963 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741004 | 第004组 | 本科 | 023 | 经济统计学 | 不限 | 464 | 36267 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 056 | 数学与应用数学 | 化学 | 464 | 36267 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 057 | 信息与计算科学 | 化学 | 464 | 36267 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 064 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 463 | 36545 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 071 | 安全工程 | 化学 | 463 | 36545 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741007 | 第007组 | 本科 | 072 | 应急技术与管理 | 化学 | 463 | 36545 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741004 | 第004组 | 本科 | 025 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 462 | 36818 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 049 | 物流管理 | 不限 | 462 | 36818 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 029 | 能源经济 | 不限 | 461 | 37095 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 036 | 社会工作 | 不限 | 461 | 37095 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 038 | 工商管理 | 不限 | 460 | 37378 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741004 | 第004组 | 本科 | 027 | 工业工程 | 不限 | 459 | 37653 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 042 | 人力资源管理 | 不限 | 455 | 38787 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 046 | 劳动与社会保障 | 不限 | 454 | 39073 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 034 | 国际经济与贸易 | 不限 | 453 | 39354 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741006 | 第006组 | 本科 | 055 | 财务管理 | 不限 | 450 | 40166 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 039 | 市场营销 | 不限 | 449 | 40428 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 047 | 城市管理 | 不限 | 447 | 41051 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741006 | 第006组 | 本科 | 052 | 金融学 | 不限 | 447 | 41051 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741006 | 第006组 | 本科 | 053 | 国际经济与贸易 | 不限 | 447 | 41051 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 051 | 旅游管理 | 不限 | 445 | 41644 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 045 | 行政管理 | 不限 | 444 | 41945 | -- |
| 山东工商学院 | 2024 | 吉林 | 物理 | 本科批 | 3741005 | 第005组 | 本科 | 048 | 慈善管理 | 不限 | 444 | 41945 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
