山东工商学院2024年黑龙江省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新山东工商学院2024年黑龙江省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 批次备注 | 科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第005组 | 005 | 01 | 经济统计学 | 465 | 46488 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第005组 | 005 | 02 | 金融科技 | 466 | 46141 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第005组 | 005 | 03 | 信息管理与信息系统 | 462 | 47561 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第005组 | 005 | 04 | 工程管理 | 452 | 51235 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第005组 | 005 | 05 | 工业工程 | 452 | 51235 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 06 | 经济学 | 463 | 47207 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 07 | 能源经济 | 451 | 51612 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 08 | 财政学 | 500 | 34515 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 09 | 金融学 | 468 | 45431 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 10 | 保险学 | 453 | 50872 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 11 | 投资学 | 466 | 46141 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 12 | 国际经济与贸易 | 462 | 47561 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 13 | 法学 | 518 | 28931 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 14 | 社会工作 | 465 | 46488 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 15 | 广告学 | 463 | 47207 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 16 | 工商管理 | 460 | 48320 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 17 | 市场营销 | 446 | 53494 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 18 | 会计学 | 511 | 31079 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 19 | 财务管理 | 501 | 34218 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 20 | 人力资源管理 | 455 | 50134 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 21 | 审计学 | 527 | 26281 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 22 | 资产评估 | 476 | 42594 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 23 | 行政管理 | 456 | 49766 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 24 | 劳动与社会保障 | 454 | 50494 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 25 | 城市管理 | 446 | 53494 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 26 | 慈善管理 | 445 | 53875 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 27 | 物流管理 | 459 | 48674 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 28 | 电子商务 | 450 | 51983 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第006组 | 006 | 29 | 旅游管理 | 446 | 53494 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第007组 | 007 | 30 | 金融学 | 461 | 47954 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第007组 | 007 | 31 | 国际经济与贸易 | 461 | 47954 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第007组 | 007 | 32 | 会计学 | 471 | 44354 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 不限 | 第007组 | 007 | 33 | 财务管理 | 465 | 46488 | (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 34 | 数学与应用数学 | 477 | 42266 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 35 | 信息与计算科学 | 464 | 46862 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 36 | 统计学 | 471 | 44354 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 37 | 应用统计学 | 471 | 44354 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 38 | 电气工程及其自动化 | 485 | 39401 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 39 | 电子信息工程 | 472 | 43986 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 40 | 电子科学与技术 | 465 | 46488 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 41 | 通信工程 | 474 | 43293 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 42 | 集成电路设计与集成系统 | 479 | 41569 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 43 | 人工智能 | 469 | 45054 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 44 | 自动化 | 468 | 45431 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 45 | 计算机科学与技术 | 500 | 34515 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 46 | 软件工程 | 478 | 41913 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 47 | 数字媒体技术 | 485 | 39401 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 48 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 46488 | / |
| 山东工商学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | / | 物理 | 化学 | 第008组 | 008 | 49 | 安全工程 | 464 | 46862 | / |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
