| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 | 选科要求 |
| 影视多媒体技术 | 90 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 12800元/年 | |||
| 计算机应用技术 | 20 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 8800元/年 | |||
| 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 9800元/年 | |||
| 信息安全技术应用 | 20 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 11800元/年 | |||
| 电气自动化技术 | 15 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 9800元/年 | |||
| 测绘工程技术 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 8800元/年 | |||
| 无人机测绘技术 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 9800元/年 | |||
| 环境工程技术 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 8800元/年 | |||
| 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 8800元/年 | |||
| 智能机电技术 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 9800元/年 | |||
| 跨境电子商务 | 10 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 9800元/年 | |||
| 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 三年 | 首选物理,再选不限 |
| 8800元/年 |