通辽职业学院2022年内蒙古文科专科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新通辽职业学院2022年内蒙古文科专科批专业分数线。
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业填报次序 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 01 | 护理 | 第1次填报 | 253 | 27403 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 01 | 护理 | 第2次填报 | 161 | 28796 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 05 | 助产 | 第1次填报 | 199 | 28560 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 第1次填报 | 170 | 28764 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 08 | 早期教育(师范类) | 第1次填报 | 185 | 28681 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 09 | 学前教育(师范类) | 第1次填报 | 242 | 27772 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 09 | 学前教育(师范类) | 第2次填报 | 328 | 22786 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 09 | 学前教育(师范类) | 第3次填报 | 240 | 27836 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 10 | 小学教育(师范类) | 第1次填报 | 330 | 22606 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 11 | 食品检验检测技术 | 第1次填报 | 193 | 28613 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 12 | 药品经营与管理 | 第1次填报 | 229 | 28118 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 15 | 药学 | 第1次填报 | 218 | 28333 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 16 | 中药学 | 第1次填报 | 175 | 28742 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 18 | 医学检验技术 | 第1次填报 | 332 | 22442 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 21 | 医学影像技术 | 第1次填报 | 279 | 26241 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 23 | 康复治疗技术 | 第1次填报 | 239 | 27855 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 24 | 眼视光技术 | 第1次填报 | 340 | 21717 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 25 | 应急救援技术 | 第1次填报 | 160 | 28804 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 26 | 风力发电工程技术 | 第1次填报 | 272 | 26580 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 27 | 建筑消防技术 | 第1次填报 | 201 | 28539 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 28 | 工程造价 | 第1次填报 | 160 | 28804 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 29 | 机电一体化技术 | 第1次填报 | 208 | 28460 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 31 | 汽车电子技术 | 第1次填报 | 222 | 28260 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 33 | 畜牧兽医 | 第1次填报 | 276 | 26383 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 35 | 空中乘务 | 第1次填报 | 161 | 28796 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 36 | 大数据与会计 | 第1次填报 | 183 | 28703 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 37 | 电子商务 | 第1次填报 | 286 | 25831 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 39 | 航空物流管理 | 第1次填报 | 194 | 28606 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 40 | 旅游管理 | 第1次填报 | 180 | 28718 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 41 | 物联网应用技术 | 第1次填报 | 215 | 28372 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 42 | 计算机应用技术(平面设计) | 第1次填报 | 194 | 28606 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 43 | 计算机应用技术(移动互联) | 第1次填报 | 223 | 28232 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 44 | 计算机网络技术 | 第1次填报 | 180 | 28718 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 45 | 计算机网络技术(网络安全) | 第1次填报 | 208 | 28460 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 46 | 软件技术(网络营销) | 第1次填报 | 194 | 28606 | -- |
| 通辽职业学院 | 专科批 | 文科 | 47 | 大数据技术 | 第1次填报 | 172 | 28756 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中