长春中医药大学2025年吉林省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春中医药大学2025年吉林省物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208005 | 011 | 中医学 | 50 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(创新班,要求外语成绩不低于110分,重点强化英语学习,非英语语种考生慎重报考。不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 012 | 中医学 | 12 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(弱5+3一体化)不招色盲色) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 013 | 中医学 | 62 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 014 | 针灸推拿学 | 59 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 015 | 中医康复学 | 32 | 5 | 5600 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 016 | 中医养生学 | 23 | 5 | 5600 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 017 | 中医儿科学 | 13 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208006 | 018 | 中医骨伤科学 | 34 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208007 | 019 | 市场营销 | 54 | 4 | 4800 | (长春市,10199) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208007 | 020 | 健康服务与管理 | 51 | 4 | 4800 | (长春市,10199) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 不限 | 2208008 | 021 | 针灸推拿学 | 4 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(国家专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208009 | 022 | 临床医学 | 80 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208009 | 023 | 中西医临床医学 | 73 | 5 | 6160 | (长春市,10199)(学制5年)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 024 | 医学信息工程 | 30 | 4 | 5400 | (长春市,10199) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 025 | 制药工程 | 55 | 4 | 5940 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 026 | 药学 | 44 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 027 | 药事管理 | 65 | 4 | 6160 | (长春市,10199) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 028 | 中药学 | 51 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 029 | 中药资源与开发 | 35 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 030 | 医学影像技术 | 30 | 4 | 5600 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 031 | 康复治疗学 | 53 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 032 | 护理学 | 144 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208010 | 033 | 助产学 | 20 | 4 | 5600 | (长春市,10199)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208011 | 034 | 生物制药( 中外合作办学) | 45 | 4 | 26000 | (长春市,10199)(不招色盲色弱,与韩国大邱韩医大学合作办学) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208012 | 035 | 药学 | 3 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(国家专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208012 | 036 | 中药学 | 5 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(国家专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208012 | 037 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(国家专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 038 | 医学信息工程 | 4 | 4 | 5400 | (长春市,10199)(地方专项计划) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 039 | 制药工程 | 8 | 4 | 5940 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 040 | 药学 | 10 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 041 | 药事管理 | 11 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 042 | 中药学 | 10 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 043 | 中药资源与开发 | 4 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 044 | 医学影像技术 | 4 | 4 | 5600 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 045 | 康复治疗学 | 8 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 046 | 护理学 | 17 | 4 | 6160 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208013 | 047 | 助产学 | 4 | 4 | 5600 | (长春市,10199)(地方专项计划)(不招色盲色弱) |
| 长春中医药大学 | 2025 | 普通本科批录取院校 | 物理类 | 化学 | 2208014 | 048 | 预科班 | 34 | 1 | 5000 | (长春市,10199)(学制1年)(招少数民族考生)(办学地点:吉林省教育学院,招收少数民族考生,不招色盲色弱。预科在吉林省教育学院学习一年,预科学习结束后,根据成绩和志愿选报本科专业,专业选择范围为我校再选科目要求化学的本科四年制专业(不含合作办学专业)) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
