武汉铁路职业技术学院2025年湖北省物理类专科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新武汉铁路职业技术学院2025年湖北省物理类专科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 批次详情 | 科类 | 选科要求 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 66 | 铁道交通运营管理 | 10 | (女生慎报,无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 67 | 城市轨道交通运营管理 | 18 | (女生慎报,无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 68 | 现代物流管理 | 9 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 69 | 铁路物流管理 | 15 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 70 | 铁道机车运用与维护 | 8 | (女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 71 | 动车组检修技术 | 9 | (女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 72 | 铁道车辆技术 | 7 | (女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 73 | 城市轨道车辆应用技术 | 9 | (女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 74 | 铁道机车车辆制造与维护 | 10 | (女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 75 | 机电设备技术 | 6 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 76 | 铁道信号自动控制 | 28 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 77 | 铁道通信与信息化技术 | 28 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 78 | 城市轨道交通通信信号技术 | 13 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 79 | 现代通信技术 | 22 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 80 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 16 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 81 | 铁道供电技术 | 11 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 82 | 城市轨道交通供配电技术 | 17 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 83 | 高速铁路综合维修技术 | 9 | (无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 84 | 高速铁路施工与维护 | 22 | (无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 85 | 铁道工程技术 | 25 | (无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 86 | 城市轨道交通工程技术 | 11 | (无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 87 | 测绘工程技术 | 22 | (无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 88 | 电子信息工程技术 | 3 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 89 | 集成电路技术 | 8 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 90 | 计算机网络技术 | 7 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 91 | 软件技术 | 1 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 92 | 物联网应用技术 | 18 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 93 | 电气自动化技术 | 12 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 94 | 智能控制技术 | 23 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 95 | 工业机器人技术 | 28 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 96 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 97 | 旅游管理 | 24 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 98 | 大数据与会计 | 9 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | 99 | 金融科技应用 | 5 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | A0 | 电子商务 | 13 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | A1 | 商务数据分析与应用 | 14 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | A2 | 集装箱运输管理 | 10 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 06 | A3 | 数字化设计与制造技术 | 8 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 07 | A4 | 护理 | 24 | (女生身高1.60米及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 07 | A5 | 助产 | 29 | (只招女生) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 07 | A6 | 康复治疗技术 | 35 | -- |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | A7 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | (乡村振兴;女生慎报,;无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | A8 | 铁路物流管理 | 4 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | A9 | 动车组检修技术 | 4 | (乡村振兴;女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AA | 铁道车辆技术 | 4 | (乡村振兴;女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AB | 城市轨道车辆应用技术 | 4 | (乡村振兴;女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上,身高1.65米及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AC | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | (乡村振兴;无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AD | 测绘工程技术 | 2 | (乡村振兴;无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AE | 高速铁路施工与维护 | 9 | (乡村振兴;无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AF | 铁道工程技术 | 6 | (乡村振兴;无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AG | 城市轨道交通工程技术 | 3 | (乡村振兴;无色盲色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AH | 高速铁路综合维修技术 | 3 | (乡村振兴;无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AJ | 铁道供电技术 | 6 | (乡村振兴;无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AK | 电气自动化技术 | 3 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AL | 智能控制技术 | 7 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AM | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | (乡村振兴;无色盲及色弱) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AN | 机电设备技术 | 2 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AP | 电子信息工程技术 | 3 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AQ | 现代通信技术 | 5 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AR | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 4 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AS | 物联网应用技术 | 6 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | AT | 集成电路技术 | 4 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | B0 | 计算机网络技术 | 3 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | B1 | 金融科技应用 | 1 | (乡村振兴) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 08 | B2 | 铁道机车车辆制造与维护 | 6 | (乡村振兴;女生慎报,无色盲及色弱,矫正视力4.8及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 09 | B3 | 护理 | 12 | (乡村振兴;女生身高1.60米及以上) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 乡村振兴 | 物理 | 不限 | 09 | B4 | 助产 | 3 | (乡村振兴;只招女生) |
| 武汉铁路职业技术学院 | 2025 | 高职高专普通批 | 专本联合培养 | 物理 | 不限 | 10 | B5 | 现代物流管理 | 45 | (专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中