贵州师范学院2025年贵州省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新贵州师范学院2025年贵州省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 批次详情 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 备注 |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 505 | 经济学 | 一般统考生 | 484 | 64627 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 506 | 金融科技 | 一般统考生 | 464 | 83282 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 507 | 财务管理 | 一般统考生 | 498 | 53804 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 508 | 学前教育 | 一般统考生 | 475 | 72184 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 509 | 特殊教育 | 一般统考生 | 476 | 71871 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 510 | 应用心理学 | 一般统考生 | 477 | 70822 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 511 | 广播电视学 | 一般统考生 | 464 | 83275 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 512 | 广播电视编导 | 一般统考生 | 458 | 88715 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 513 | 英语 | 一般统考生 | 487 | 62126 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 514 | 翻译 | 一般统考生 | 466 | 81105 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 515 | 档案学 | 一般统考生 | 473 | 74570 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 516 | 旅游管理 | 一般统考生 | 451 | 95931 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 517 | 文化产业管理 | 一般统考生 | 457 | 89395 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 518 | 数学与应用数学 | 一般统考生 | 521 | 38554 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 519 | 统计学 | 一般统考生 | 479 | 69112 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 520 | 物理学 | 一般统考生 | 488 | 61315 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 521 | 光电信息科学与工程 | 一般统考生 | 468 | 79178 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 522 | 集成电路设计与集成系统 | 一般统考生 | 470 | 77044 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 523 | 电子信息科学与技术 | 一般统考生 | 478 | 69612 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 524 | 化学 | 一般统考生 | 492 | 58459 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 525 | 应用化学 | 一般统考生 | 457 | 89242 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 526 | 材料科学与工程 | 一般统考生 | 458 | 88535 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 527 | 农业资源与环境 | 一般统考生 | 451 | 95477 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 528 | 野生动物与自然保护区管理 | 一般统考生 | 454 | 92277 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 529 | 人工智能 | 一般统考生 | 480 | 68321 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 530 | 计算机科学与技术 | 一般统考生 | 498 | 53923 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 531 | 物联网工程 | 一般统考生 | 478 | 69886 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 532 | 数据科学与大数据技术 | 一般统考生 | 508 | 46364 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 533 | 生物科学 | 一般统考生 | 482 | 66557 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 534 | 应用生物科学 | 一般统考生 | 454 | 92328 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 535 | 思想政治教育 | 一般统考生 | 493 | 57789 | 政治 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 536 | 自然地理与资源环境 | 一般统考生 | 462 | 84723 | 地理 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 537 | 地理信息科学 | 一般统考生 | 482 | 66688 | 地理 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 538 | 地理科学 | 一般统考生 | 488 | 61634 | 地理 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 539 | 学前教育(国家专项计划) | 国家专项计划 | 472 | 75075 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 540 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 511 | 44455 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 541 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 国家专项计划 | 485 | 64230 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 542 | 学前教育(地方专项计划) | 地方专项计划 | 470 | 77256 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 543 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 498 | 53760 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 544 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 地方专项计划 | 475 | 72978 | 化学和生物 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 545 | 广播电视编导(民族班) | 民族班 | 439 | 108255 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 546 | 旅游管理(民族班) | 民族班 | 441 | 105676 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 547 | 材料科学与工程(民族班) | 民族班 | 456 | 90718 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 548 | 农业资源与环境(民族班) | 民族班 | 448 | 98583 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 549 | 野生动物与自然保护区管理(民族班) | 民族班 | 431 | 115813 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 550 | 应用心理学(预科) | 预科 | 440 | 107381 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 551 | 文化产业管理(预科) | 预科 | 430 | 117146 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 552 | 旅游管理(预科) | 预科 | 428 | 119705 | 不限 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 553 | 材料科学与工程(预科) | 预科 | 443 | 104152 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 554 | 农业资源与环境(预科) | 预科 | 432 | 114949 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 555 | 野生动物与自然保护区管理(预科) | 预科 | 424 | 123289 | 化学 | -- |
| 贵州师范学院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 556 | 应用生物科学(预科) | 预科 | 441 | 106275 | 化学和生物 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
