西安建筑科技大学2024年湖南省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新西安建筑科技大学2024年湖南省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组名称 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 语种要求 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第104组 | 104 | 009 | 建筑类 | 不限 | 不限 | 551 | 40721 | / |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第105组 | 105 | 010 | 大数据管理与应用 | 不限 | 不限 | 560 | 34663 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第105组 | 105 | 011 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 不限 | 547 | 43656 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第105组 | 105 | 012 | 工程管理 | 不限 | 不限 | 545 | 45166 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 013 | 数学与应用数学 | 化学 | 不限 | 520 | 67142 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 014 | 工程力学 | 化学 | 不限 | 523 | 64206 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 015 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 不限 | 554 | 38625 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 016 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 不限 | 535 | 53266 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 017 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 不限 | 535 | 53266 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 018 | 交通工程 | 化学 | 不限 | 523 | 64206 | / |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 019 | 交通运输 | 化学 | 不限 | 540 | 49114 | (卓越班) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 020 | 土木工程 | 化学 | 不限 | 529 | 58601 | (衔接培养,拔尖创新人才培养班) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 021 | 环境工程 | 化学 | 不限 | 519 | 68175 | (衔接培养,拔尖创新人才培养班) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 022 | 机械类 | 化学 | 不限 | 531 | 56772 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 023 | 储能科学与工程 | 化学 | 不限 | 523 | 64206 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 024 | 通信工程 | 化学 | 不限 | 533 | 55026 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 025 | 人工智能 | 化学 | 不限 | 545 | 45166 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 026 | 自动化 | 化学 | 不限 | 546 | 44422 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 027 | 计算机科学与技术 | 化学 | 不限 | 556 | 37268 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 028 | 土木工程 | 化学 | 不限 | 523 | 64206 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 029 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 不限 | 522 | 65187 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 030 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 不限 | 518 | 69193 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 031 | 城市地下空间工程 | 化学 | 不限 | 522 | 65187 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 032 | 智能建造 | 化学 | 不限 | 521 | 66167 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 033 | 环境科学 | 化学 | 不限 | 520 | 67142 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 034 | 给排水科学与工程 | 化学 | 不限 | 519 | 68175 | (卓越班)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 035 | 环境工程 | 化学 | 不限 | 519 | 68175 | (卓越班)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 036 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 不限 | 547 | 43656 | (分流培养)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第107组 | 107 | 037 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 不限 | 545 | 45166 | (分流培养)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 038 | 化工与制药类 | 化学 | 不限 | 517 | 70156 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 039 | 矿业类 | 化学 | 不限 | 515 | 72232 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 040 | 安全工程 | 化学 | 不限 | 515 | 72232 | (草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 041 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 不限 | 523 | 64206 | (卓越班)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 042 | 材料类 | 化学 | 不限 | 517 | 70156 | (先进材料智造)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 043 | 材料类 | 化学 | 不限 | 515 | 72232 | (生态与新能源材料)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第108组 | 108 | 044 | 材料科学与工程 | 化学 | 不限 | 526 | 61307 | (分流培养)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 203 | 045 | 工程管理 | 不限 | 英语 | 500 | 88626 | (中外合作办学)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 206 | 046 | 土木工程 | 化学 | 英语 | 504 | 84095 | (中外合作办学)(草堂校区) |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理 | (普通类) | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 206 | 047 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 英语 | 511 | 76499 | (中外合作办学)(草堂校区) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
