欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

厦门大学

313841人关注
厦门大学:普通本科 高校类型:综合类
官方微信
公众号
官方企
业微信

厦门大学2020年本科生录取情况

fj001 2021-07-01
658
省份地区 录取类别 科类 本一线 初次出档线 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 541   591 591 591 1
理科 515   645 626 638.6 5
国家专项计划 文科 541 615 618 615 616.5 4
理科 515 652 658 647 653.86 22
普通类 文科 541 618 631 618 624.4 30
理科 515 651 667 651 654.86 101
医学类 理科 515 641 652 641 644.53 17
北京 普通类(不限选考) 综合改革 436 640 662 640 645.43 21
普通类(物理) 综合改革 436 638 656 638 640.83 18
普通类(物理+化学) 综合改革 436 636 652 636 641.82 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 436 637 660 637 642.29 7
福建 高校专项计划 文科 465   620 607 612 3
理科 402   641 628 633.73 11
普通类(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196
理科 402 631 667 631 641.21 713
普通类(面向厦门) 文科 465 609 613 609 610.75 12
理科 402 629 641 629 633.24 38
普通类(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12
理科 402 626 647 626 631.53 38
医学类 理科 402 614 645 614 624.79 80
护理类 理科 402 566 600 566 575.9 30
马来西亚分校 文科 465 581 593 581 585.88 17
理科 402 407 613 407 536.01 165
甘肃 高校专项计划 文科 520   588 588 588 1
理科 458   573 501 535.67 3
国家专项计划 文科 520 617 622 617 619 6
理科 458 598 615 586 600.71 28
普通类 文科 520 628 642 628 631.75 16
理科 458 607 627 607 613.02 41
医学类 理科 458 601 611 599 604.5 8
少数民族预科班 文科 520   596 554 575 2
理科 458   543 532 537.33 3
马来西亚分校 文科 520 575 586 575 580.5 2
理科 458 493 556 493 523.2 5
广东 高校专项计划 文科 430   585 585 585 1
理科 410   609 609 609 1
普通类 文科 430 606 616 606 609.96 28
理科 410 635 662 635 641.1 121
马来西亚分校 文科 430 549 573 549 558.71 7
理科 410 542 604 542 559.4 30
广西 高校专项计划 文科 500   569 569 569 1
理科 496   629 622 625.5 2
国家专项计划 文科 500 582 582 582 582 1
理科 496 594 621 594 606.11 9
普通类 文科 500 608 623 608 613.83 24
理科 496 634 659 634 640.06 86
医学类 理科 496 620 640 615 625.47 19
定向西藏就业 理科 496   614 614 614 1
少数民族预科班 文科 500   593 587 590 2
理科 496   620 610 614.8 5
马来西亚分校 文科 500 516 547 516 529.8 5
理科 496 511 584 498 538 16
贵州 高校专项计划 文科 548   630 630 630 1
理科 480   634 600 612.8 5
国家专项计划 文科 548 639 645 639 641.4 5
理科 480 625 635 616 627.67 27
普通类 文科 548 644 656 644 648.39 18
理科 480 633 655 633 639.71 66
医学类 理科 480 614 639 614 622.71 17
定向西藏就业 理科 480   610 594 602.25 4
少数民族预科班 文科 548   620 608 614 2
理科 480   620 607 612.75 4
马来西亚分校 文科 548 589 593 589 591 2
理科 480 482 560 493 537 9
海南 高校专项计划 综合改革 463   669 619 644 2
国家专项计划 综合改革 463 717 717 717 717 1
普通类(不限选考) 综合改革 463 738 770 738 744.19 16
普通类(物理) 综合改革 463 723 749 723 730.14 14
普通类(物理+化学) 综合改革 463 705 720 705 711.9 10
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 463 716 722 716 726.13 8
马来西亚分校(不限选考) 综合改革 463 547 625 547 596.5 4
马来西亚分校(历史) 综合改革 463 643 643 643 643 1
马来西亚分校(物理) 综合改革 463 653 653 653 653 1
河北 高校专项计划 文科 465   621 621 621 1
理科 415   620 620 620 1
国家专项计划 文科 465 625 628 625 626.5 2
理科 415 654 661 654 658 8
普通类 文科 465 637 644 637 639.16 25
理科 415 662 676 662 666.2 93
马来西亚分校 文科 465 602 610 601 604.5 6
理科 415 576 624 566 593.59 32
河南 高校专项计划 文科 556   637 631 634 2
理科 544   662 650 655 8
国家专项计划 文科 556 634 637 634 635 7
理科 544 662 669 658 664.9 31
提前批 理科 544 660 665 659 661.89 19
普通类 文科 556 635 645 635 637.79 29
理科 544 662 677 662 665.66 82
医学类 理科 544 647 662 647 655.47 15
定向西藏就业 理科 544   622 622 622 2
马来西亚分校 文科 556 597 615 597 604.88 8
理科 544 596 630 596 606.88 40
黑龙江 高校专项计划 文科 483   553 553 553 1
理科 455   620 620 620 1
国家专项计划 理科 455 616 635 616 627.33 3
普通类 文科 483 616 629 616 619.36 14
理科 455 629 668 629 640.63 43
湖北 高校专项计划 文科 531   588 588 588 1
理科 521   614 605 608.33 3
国家专项计划 文科 531 608 609 608 608.5 2
理科 521 630 636 630 632.91 11
普通类 文科 531 609 631 609 612.73 22
理科 521 635 657 635 638.47 91
马来西亚分校 文科 531 583 593 549 575 3
理科 521 591 634 591 611.44 9
湖南 高校专项计划 文科 550   626 626 626 1
理科 507   635 593 611.6 5
国家专项计划 文科 550 637 638 637 637.33 3
理科 507 642 647 640 643 17
普通类 文科 550 636 641 636 637.13 16
理科 507 643 659 643 646.08 74
少数民族预科班 文科 550   610 610 610 1
理科 507   574 574 574 1
马来西亚分校 文科 550 601 607 601 604.29 7
理科 507 567 616 567 581.57 28
吉林 高校专项计划 文科 543   575 575 575 1
理科 517   571 571 571 1
国家专项计划 理科 517 635 635 635 635 1
普通类 文科 543 614 629 614 618.27 15
理科 517 631 666 631 641.98 45
江苏 高校专项计划 文科 343   391 391 391 1
理科 347   394 390 392 2
普通类 文科 343 398 402 398 399.09 22
理科 347 398 404 398 399.85 97
马来西亚分校 文科 343 367 375 367 371.4 5
理科 347 365 394 365 375.53 15
江西 高校专项计划 文科 547   605 605 605 1
理科 535   638 620 627 5
国家专项计划 文科 547 616 616 616 616 2
理科 535 638 646 625 636.53 15
普通类 文科 547 614 625 614 618.6 20
理科 535 636 658 636 640.13 89
马来西亚分校 文科 547 576 595 576 585.5 4
理科 535 588 610 587 597.63 16
辽宁 高校专项计划 文科 472   617 617 617 1
理科 359   643 643 643 1
普通类 文科 472 645 652 645 647.42 12
理科 359 648 665 648 652.9 42
马来西亚分校 文科 472 606 618 606 613 3
理科 359 565 608 565 582.08 13
内蒙古 高校专项计划 文科 520   600 600 600 1
理科 452   581 581 581 1
国家专项计划 文科 520 611 611 611 611 1
理科 452 596 619 596 605.83 6
普通类 文科 520 615 646 615 633.38 13
理科 452 609 649 609 630.2 49
少数民族预科班 文科 520   611 610 610.5 2
理科 452   595 570 583 4
宁夏 高校专项计划 文科 523   584 584 584 1
国家专项计划 理科 434 563 572 563 568.5 4
普通类 文科 523 623 647 623 632.57 14
理科 434 577 607 577 587.27 33
马来西亚分校 理科 434   539 539 539 1
青海 高校专项计划 文科 439   517 517 517 1
理科 352   527 527 527 1
国家专项计划 理科 352 519 553 519 538.2 5
普通类 文科 439 577 594 577 584.5 12
理科 352 547 617 547 563.67 27
定向西藏就业 理科 352   531 531 531 1
少数民族预科班 文科 439   580 562 571 2
理科 352   558 552 554 3
马来西亚分校 文科 439 576 576 521 548.5 2
理科 352 476 529 434 482.67 6
山东 高校专项计划 综合改革 449   631 617 621 4
普通类 综合改革 449 646 672 646 652.09 172
马来西亚分校 综合改革 449 577 635 577 593.08 37
山西 高校专项计划 文科 542   562 562 562 1
理科 537   621 621 621 1
国家专项计划 理科 537 616 630 616 621.33 3
普通类 文科 542 605 619 605 608.57 23
理科 537 634 650 634 638.18 68
医学类 理科 537 623 633 621 626.5 16
陕西 高校专项计划 文科 512   618 618 618 1
理科 451   586 575 580.5 2
国家专项计划 文科 512 639 645 639 642 3
理科 451 611 639 611 623.71 17
提前批 理科 451 622 631 622 626.23 13
普通类 文科 512 641 656 641 645.61 18
理科 451 630 660 630 639.02 51
马来西亚分校 文科 512 618 619 618 618.5 2
理科 451 551 566 551 556.6 5
上海 普通类(不限选考) 综合改革 400 557 564 557 558.67 15
普通类(物理) 综合改革 400 559 572 559 561.33 9
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 400 556 565 556 558 5
四川 高校专项计划 文科 527   591 591 591 1
理科 529   653 644 648.4 5
国家专项计划 文科 527 600 603 600 602 3
理科 529 638 648 638 642.22 23
提前批 理科 529 650 658 651 654 17
普通类 文科 527 616 633 616 619.9 21
理科 529 659 675 659 663.48 44
医学类 理科 529 646 657 646 648.53 15
少数民族预科班 文科 527   585 578 581.5 2
理科 529   635 613 623 5
马来西亚分校 文科 527 579 585 579 581.6 5
理科 529 600 662 600 617.05 21
天津 普通类(不限选考) 综合改革 476 671 687 671 674.7 20
普通类(物理) 综合改革 476 667 676 667 669.19 16
普通类(物理+化学) 综合改革 476 663 672 663 665.36 11
普通类(物理/化学/生物) 综合改革 476 665 669 665 666.83 6
西藏(汉) 国家专项计划 理科 480 592 639 592 615.5 2
普通类 文科 460 600 601 600 600.5 2
理科 480 634 654 634 644.75 4
西藏(少) 高校专项计划 文科 350   374 374 374 1
理科 325   393 393 393 1
国家专项计划 理科 325 451 473 473 473 1
普通类 文科 350 456 472 456 464 2
理科 325 464 472 464 468 2
少数民族预科班 文科 350   387 387 387 1
新疆 高校专项计划 文科 482   542 542 542 1
理科 431   531 531 531 1
国家专项计划、南疆单列计划 文科 482 593 606 593 599.5 2
理科 431 441 621 441 567.75 8
普通类 文科 482 602 612 602 605.5 16
理科 431 610 639 610 620.52 52
少数民族预科班 文科 482   563 549 554.25 8
理科 431   559 532 544.89 18
云南 高校专项计划 文科 555   637 637 637 1
理科 535   648 621 636.33 3
国家专项计划 文科 555 639 647 639 642.67 3
理科 535 648 673 641 655.91 23
普通类 文科 555 644 658 644 647.37 19
理科 535 655 679 655 661.71 55
医学类 理科 535   663 635 645.31 16
定向西藏就业 理科 535   654 654 654 1
少数民族预科班 文科 555   626 624 625 2
理科 535   653 640 643.5 4
马来西亚分校 文科 555 596 604 596 600 4
理科 535 547 614 547 586.56 9
浙江 高校专项计划 综合改革 594   660 653 654.8 5
普通类 综合改革 594 655 673 655 661.3 115
马来西亚分校 综合改革 594 611 650 611 627.21 28
重庆 高校专项计划 文科 536   601 601 601 1
理科 500   598 598 598 1
国家专项计划 文科 536 605 637 605 621 2
理科 500 619 636 619 628.5 12
普通类 文科 536 632 640 632 634.94 16
理科 500 642 660 642 646.45 58
定向西藏就业 理科 500   634 634 634 1
少数民族预科班 文科 536   581 581 581 1
理科 500   585 585 585 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 新闻传播学类 591 591 591 1
安徽 高校专项计划 理科 工科试验班 645 639 642 2
安徽 高校专项计划 理科 海洋科学类 638 638 638 1
安徽 高校专项计划 理科 环境科学与工程类 626 626 626 1
安徽 高校专项计划 理科 生物科学类 645 645 645 1
安徽 国家专项计划 文科 法学类 616 615 615.5 2
安徽 国家专项计划 文科 会计学(含会计学、财务管理) 618 618 618 1
安徽 国家专项计划 文科 人文科学试验班 617 617 617 1
安徽 国家专项计划 理科 电子信息类 655 655 655 2
安徽 国家专项计划 理科 工科试验班 655 654 654.33 3
安徽 国家专项计划 理科 海洋科学类 658 654 655.33 3
安徽 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 652 652 652 2
安徽 国家专项计划 理科 计算机类 657 655 656 4
安徽 国家专项计划 理科 经济学类 656 656 656 2
安徽 国家专项计划 理科 生物科学类 654 652 652.67 3
安徽 国家专项计划 理科 物理学类 652 652 652 1
安徽 国家专项计划 理科 药学 649 647 648 2
安徽 普通类 文科 法学类 630 627 628.5 2
安徽 普通类 文科 公共管理类 625 623 624 2
安徽 普通类 文科 管理科学与工程类 619 619 619 1
安徽 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理) 631 628 629.5 2
安徽 普通类 文科 经济学类 629 628 628.25 4
安徽 普通类 文科 人文科学试验班 626 622 623.6 5
安徽 普通类 文科 社会学类 622 618 620 3
安徽 普通类 文科 外国语言文学类 627 619 623.6 5
安徽 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 621 620 620.5 2
安徽 普通类 文科 新闻传播学类 627 626 626.5 2
安徽 普通类 文科 政治学类 628 618 623 2
安徽 普通类 理科 材料类 656 653 654.5 2
安徽 普通类 理科 电子信息类 657 653 654 6
安徽 普通类 理科 法学类 658 658 658 1
安徽 普通类 理科 工科试验班 657 651 653.09 11
安徽 普通类 理科 工商管理类 656 654 655 2
安徽 普通类 理科 公共管理类 652 652 652 1
安徽 普通类 理科 管理科学与工程类 653 653 653 2
安徽 普通类 理科 海洋科学类 658 652 654.25 4
安徽 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 653 651 651.5 4
安徽 普通类 理科 化学类 657 655 656 2
安徽 普通类 理科 环境科学与工程类 652 651 651.8 5
安徽 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理) 667 658 661 5
安徽 普通类 理科 计算机类 659 654 655.31 13
安徽 普通类 理科 经济学类 664 657 660.44 9
安徽 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 657 655 656 3
安徽 普通类 理科 社会学类 652 651 651.5 2
安徽 普通类 理科 生物科学类 654 651 652.2 5
安徽 普通类 理科 数据科学与大数据技术 658 655 656.5 2
安徽 普通类 理科 数学类 657 656 656.5 2
安徽 普通类 理科 统计学类 657 655 656 2
安徽 普通类 理科 土木类 654 653 653.33 3
安徽 普通类 理科 外国语言文学类 654 652 653 3
安徽 普通类 理科 外国语言文学类+会计学/财务管理 653 652 652.5 2
安徽 普通类 理科 物理学类 659 653 655.4 5
安徽 普通类 理科 新能源科学与工程 656 655 655.5 2
安徽 普通类 理科 药学 652 651 651.33 3
安徽 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 643 641 641.71 7
安徽 医学类 理科 口腔医学 650 645 648.33 3
安徽 医学类 理科 临床医学 652 643 647 5
安徽 医学类 理科 中医学 643 642 642.5 2
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
北京 普通类 综合改革 法学类 651 650 650.5 2
北京 普通类 综合改革 工科试验班 639 636 637.5 4
北京 普通类 综合改革 工商管理类 640 640 640 1
北京 普通类 综合改革 公共管理类 641 640 640.5 2
北京 普通类 综合改革 管理科学与工程类 640 639 639.5 2
北京 普通类 综合改革 海洋科学类 639 637 638 2
北京 普通类 综合改革 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 638 637 637.5 2
北京 普通类 综合改革 化学类 652 643 647 5
北京 普通类 综合改革 环境科学与工程类 637 637 637 2
北京 普通类 综合改革 会计学(含会计学、财务管理) 646 642 644 2
北京 普通类 综合改革 计算机类 642 639 640.67 3
北京 普通类 综合改革 经济学类 662 641 648.38 8
北京 普通类 综合改革 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 640 639 639.5 2
北京 普通类 综合改革 生物科学类 660 642 648.67 3
北京 普通类 综合改革 数据科学与大数据技术 640 639 639.5 2
北京 普通类 综合改革 数学类 643 641 641.67 3
北京 普通类 综合改革 统计学类 656 641 648.5 2
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类 648 641 643.33 3
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类+会计学/财务管理 644 641 642.5 2
北京 普通类 综合改革 物理学类 639 638 638.5 4
北京 普通类 综合改革 新闻传播学类 642 642 642 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 文科 法学类 620 620 620 1
福建 高校专项计划 文科 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 文科 政治学类 607 607 607 1
福建 高校专项计划 理科 材料类 637 637 637 1
福建 高校专项计划 理科 电子信息类 640 640 640 1
福建 高校专项计划 理科 工科试验班 636 636 636 2
福建 高校专项计划 理科 海洋科学类 631 631 631 1
福建 高校专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 628 628 628 1
福建 高校专项计划 理科 计算机类 641 641 641 1
福建 高校专项计划 理科 生物科学类 633 633 633 1
福建 高校专项计划 理科 物理学类 632 628 630 2
福建 高校专项计划 理科 药学 629 629 629 1
福建 普通类 文科 法学类 630 620 623.65 26
福建 普通类 文科 工商管理类 626 620 621.38 8
福建 普通类 文科 公共管理类 619 614 616 12
福建 普通类 文科 管理科学与工程类 619 618 618.6 5
福建 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理) 635 627 629.47 17
福建 普通类 文科 经济学类 634 621 625.21 33
福建 普通类 文科 人文科学试验班 622 615 616.53 34
福建 普通类 文科 社会学类 617 614 614.25 12
福建 普通类 文科 外国语言文学类 632 614 617.27 22
福建 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 624 619 620.6 5
福建 普通类 文科 新闻传播学类 620 618 618.82 17
福建 普通类 文科 政治学类 617 615 615.8 5
福建 普通类 理科 材料类 636 631 633.76 21
福建 普通类 理科 电子信息类 644 638 640.02 56
福建 普通类 理科 法学类 657 645 648.9 10
福建 普通类 理科 工科试验班 643 635 637.6 80
福建 普通类 理科 工商管理类 645 642 643 9
福建 普通类 理科 公共管理类 645 638 641 7
福建 普通类 理科 管理科学与工程类 643 638 640.45 11
福建 普通类 理科 海洋科学类 653 631 636.48 25
福建 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 642 631 635.47 15
福建 普通类 理科 化学类 652 634 638.11 37
福建 普通类 理科 环境科学与工程类 641 631 634.42 24
福建 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理) 667 651 657.31 32
福建 普通类 理科 计算机类 662 643 645.56 61
福建 普通类 理科 建筑类 641 636 637.8 15
福建 普通类 理科 经济学类 666 645 649.41 85
福建 普通类 理科 人文科学试验班 643 634 636 11
福建 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 647 641 642.3 30
福建 普通类 理科 社会学类 633 631 632 2
福建 普通类 理科 生物科学类 641 631 635.26 46
福建 普通类 理科 数据科学与大数据技术 652 643 645.58 12
福建 普通类 理科 数学类 649 642 643.41 22
福建 普通类 理科 统计学类 657 644 648.5 12
福建 普通类 理科 土木类 642 631 633.58 12
福建 普通类 理科 外国语言文学类 644 636 638.83 12
福建 普通类 理科 外国语言文学类+会计学/财务管理 644 639 641.6 10
福建 普通类 理科 物理学类 644 637 639.56 16
福建 普通类 理科 新能源科学与工程 639 634 636 15
福建 普通类 理科 新闻传播学类 642 638 639.75 4
福建 普通类 理科 药学 636 632 632.75 16
福建 普通类 理科 政治学类 643 634 636.2 5
福建 面向厦门 文科 公共管理类 611 611 611 2
福建 面向厦门 文科 人文科学试验班 613 611 612.25 4
福建 面向厦门 文科 社会学类 611 610 610.5 2
福建 面向厦门 文科 外国语言文学类 610 609 609.25 4
福建 面向厦门 理科 材料类 636 630 633 2
福建 面向厦门 理科 电子信息类 635 633 633.83 6
福建 面向厦门 理科 工科试验班 633 631 631.6 5
福建 面向厦门 理科 海洋科学类 634 629 631.25 4
福建 面向厦门 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 632 632 632 1
福建 面向厦门 理科 化学类 636 632 634 2
福建 面向厦门 理科 环境科学与工程类 630 629 629.5 2
福建 面向厦门 理科 计算机类 641 639 640.33 3
福建 面向厦门 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 639 636 637.75 4
福建 面向厦门 理科 生物科学类 632 629 630.6 5
福建 面向厦门 理科 物理学类 633 631 631.75 4
福建 面向漳州 文科 公共管理类 608 607 607.5 2
福建 面向漳州 文科 人文科学试验班 614 611 612.5 4
福建 面向漳州 文科 社会学类 613 607 610 2
福建 面向漳州 文科 外国语言文学类 612 607 609 4
福建 面向漳州 理科 材料类 628 627 627.5 2
福建 面向漳州 理科 电子信息类 634 629 631.17 6
福建 面向漳州 理科 工科试验班 634 629 631.6 5
福建 面向漳州 理科 海洋科学类 639 628 634 4
福建 面向漳州 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 627 627 1
福建 面向漳州 理科 化学类 632 627 629.5 2
福建 面向漳州 理科 环境科学与工程类 630 628 629 2
福建 面向漳州 理科 计算机类 642 635 639 3
福建 面向漳州 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 638 632 634.5 4
福建 面向漳州 理科 生物科学类 647 626 630.4 5
福建 面向漳州 理科 物理学类 629 627 627.75 4
福建 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 624 614 617.55 20
福建 医学类 理科 口腔医学 645 629 633.3 10
福建 医学类 理科 临床医学 643 620 627.58 40
福建 医学类 理科 中医学 628 616 619.6 10
福建 护理类 理科 护理学 600 566 575.9 30
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 591 582 586.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 587 587 587 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 581 582.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 593 593 593 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 591 591 591 1
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 590 582 585.29 7
福建 厦门大学马来西亚分校 文科 英语(厦门大学马来西亚分校) 586 586 586 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 569 510 534.53 19
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 557 557 557 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 572 572 572 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 572 440 517.1 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 566 465 508.8 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 555 555 555 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 578 442 529.83 12
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 613 564 580.5 10
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 581 552 566 16
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 594 567 573.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 577 551 560.89 9
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 573 519 533.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 552 497 520.43 7
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 576 527 548.67 18
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 物理学(厦门大学马来西亚分校) 577 408 494.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 579 407 489.05 19
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 英语(厦门大学马来西亚分校) 527 527 527 1
福建 厦门大学马来西亚分校 理科 中医学(厦门大学马来西亚分校) 482 482 482 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
甘肃 高校专项计划 文科 人文科学试验班 588 588 588 1
甘肃 高校专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 573 573 573 1
甘肃 高校专项计划 理科 环境科学与工程类 501 501 501 1
甘肃 高校专项计划 理科 生物科学类 533 533 533 1
甘肃 国家专项计划 文科 法学类 621 617 619 2
甘肃 国家专项计划 文科 工商管理类 617 617 617 1
甘肃 国家专项计划 文科 人文科学试验班 622 619 620.5 2
甘肃 国家专项计划 文科 社会学类 618 618 618 1
甘肃 国家专项计划 理科 电子信息类 604 600 602 4
甘肃 国家专项计划 理科 工科试验班 600 599 599.75 4
甘肃 国家专项计划 理科 工商管理类 612 612 612 1
甘肃 国家专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 599 596 597.67 3
甘肃 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 599 599 599 3
甘肃 国家专项计划 理科 计算机类 611 601 603.75 4
甘肃 国家专项计划 理科 经济学类 615 613 614 2
甘肃 国家专项计划 理科 生物科学类 599 598 598.5 2
甘肃 国家专项计划 理科 物理学类 598 586 590.67 3
甘肃 国家专项计划 理科 药学 600 599 599.5 2
甘肃 普通类 文科 法学类 633 631 632 2
甘肃 普通类 文科 公共管理类 630 630 630 2
甘肃 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理) 637 631 634 2
甘肃 普通类 文科 经济学类 633 631 632 2
甘肃 普通类 文科 人文科学试验班 631 631 631 1
甘肃 普通类 文科 社会学类 629 628 628.5 2
甘肃 普通类 文科 外国语言文学类 642 629 633.67 3
甘肃 普通类 文科 新闻传播学类 632 631 631.5 2
甘肃 普通类 理科 电子信息类 616 616 616 2
甘肃 普通类 理科 工科试验班 614 610 611.4 5
甘肃 普通类 理科 工商管理类 612 612 612 1
甘肃 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 608 608 608 2
甘肃 普通类 理科 化学类 615 615 615 2
甘肃 普通类 理科 环境科学与工程类 607 607 607 1
甘肃 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理) 627 625 626 2
甘肃 普通类 理科 计算机类 615 610 612.5 4
甘肃 普通类 理科 建筑类 610 610 610 1
甘肃 普通类 理科 经济学类 625 610 616.5 6
甘肃 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 609 608 608.25 4
甘肃 普通类 理科 社会学类 609 609 609 1
甘肃 普通类 理科 生物科学类 624 612 617.33 3
甘肃 普通类 理科 数学类 615 615 615 1
甘肃 普通类 理科 土木类 609 609 609 2
甘肃 普通类 理科 物理学类 615 612 613.5 2
甘肃 普通类 理科 药学 608 607 607.5 2
甘肃 医学类 理科 口腔医学 611 606 608.5 2
甘肃 医学类 理科 临床医学 606 603 604.75 4
甘肃 医学类 理科 中医学 601 599 600 2
甘肃 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 596 554 575 2
甘肃 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 543 532 537.33 3
甘肃 厦门大学马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 586 586 586 1
甘肃 厦门大学马来西亚分校 文科 英语(厦门大学马来西亚分校) 575 575 575 1
甘肃 厦门大学马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 510 493 501.5 2
甘肃 厦门大学马来西亚分校 理科 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 529 529 529 1
甘肃 厦门大学马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 556 556 556 1
甘肃 厦门大学马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 528 528 528 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
广东 高校专项计划 文科 外国语言文学类 585 585 585 1
广东 高校专项计划 理科 公共卫生与预防医学类 609 609 609 1
广东 普通类 文科 法学类 616 612 614.33 3
广东 普通类 文科 工商管理类 610 610 610 1
广东 普通类 文科 公共管理类 607 607 607 3
广东 普通类 文科 管理科学与工程类 613 613 613 1
广东 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理) 614 611 612.5 2
广东 普通类 文科 经济学类 616 613 614.33 3
广东 普通类 文科 人文科学试验班 610 606 607.8 5
广东 普通类 文科 社会学类 610 606 608 2
广东 普通类 文科 外国语言文学类 610 606 607.6 5
广东 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 608 608 608 1
广东 普通类 文科 新闻传播学类 612 611 611.5 2
广东 普通类 理科 材料类 638 636 637.33 6
广东 普通类 理科 电子信息类 639 636 637 6
广东 普通类 理科 法学类 655 646 649 3
广东 普通类 理科 工科试验班 638 635 636.67 9
广东 普通类 理科 工商管理类 644 643 643.5 2
广东 普通类 理科 管理科学与工程类 640 639 639.5 2
广东 普通类 理科 海洋科学类 636 635 635.67 6
广东 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 635 635 635 3
广东 普通类 理科 化学类 662 637 641.67 6
广东 普通类 理科 环境科学与工程类 635 635 635 4
广东 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理) 654 652 653.33 3
广东 普通类 理科 计算机类 644 640 641.62 13
广东 普通类 理科 建筑类 642 637 639 3
