2012年9月,在教育部公布的新修订《普通高等学校本科专业目录》中,“智能科学与技术”专业成为“特设”专业,归入计算机类。
每年新设智能科学与技术专业的院校数都为个位数,基本上就在两三所院校左右。但在2016和2017年两年,一下子迎来了大幅增长。2017年,有19所高校新增了智能科学与技术专业,在2018年,这一数字达到96所。
那么智能科学与技术专业开设院校有哪些?2022智能科学与技术专业大学排名是怎样的?一起看看吧。
智能科学与技术专业开设院校
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 2 | 中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 3 | 华北电力大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 4 | 复旦大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 5 | 华东理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 6 | 河海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 7 | 合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 8 | 中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 9 | 中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 11 | 西南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 12 | 北方民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 13 | 北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 14 | 天津科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 15 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 16 | 太原科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 17 | 山西农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 18 | 山西大同大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 19 | 中北大学信息商务学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 20 | 太原学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 21 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 22 | 渤海大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 23 | 沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 24 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 25 | 北华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 26 | 黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 27 | 江苏大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 28 | 常州大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 29 | 金陵科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 30 | 浙江工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 31 | 浙江师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 32 | 安徽大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 33 | 安徽理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 34 | 安徽工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 35 | 安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 36 | 池州学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 37 | 皖西学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 38 | 淮北师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 39 | 安庆师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 40 | 安徽信息工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 41 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 42 | 福建工程学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 43 | 集美大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 44 | 福州理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 45 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 46 | 福建师范大学协和学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 47 | 厦门工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 48 | 新余学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 49 | 江西理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 50 | 南昌工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 51 | 江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 52 | 烟台大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 53 | 山东科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 54 | 齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 55 | 周口师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 56 | 南阳师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 57 | 洛阳理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 58 | 郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 59 | 郑州工程技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 60 | 河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 61 | 湖北工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 62 | 湖北汽车工业学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 63 | 武汉学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 64 | 湖南工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 65 | 湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 66 | 湖南商学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 67 | 佛山科学技术学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 68 | 广东石油化工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 69 | 广东技术师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 70 | 中山大学南方学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 71 | 南方科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 72 | 广西民族大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 73 | 南宁学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 74 | 海南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 75 | 海口经济学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 76 | 三亚学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 77 | 重庆科技学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 78 | 重庆师范大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 79 | 重庆工商大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 80 | 重庆理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 81 | 重庆工商大学融智学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 82 | 西华大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 83 | 四川理工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 84 | 成都信息工程大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 85 | 四川大学锦江学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 86 | 黔南民族师范学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 87 | 云南大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 88 | 昆明理工大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 89 | 云南师范大学文理学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 90 | 西北大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 91 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 92 | 西安工业大学 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 93 | 西安外事学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 94 | 陕西科技大学镐京学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 95 | 兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
| 96 | 兰州城市学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 |
2022智能科学与技术专业大学排名
| 福建智能科学与技术专业大学排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 评级 | 省排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 |
| A | 1 | 厦门大学 | 厦门市 | 12 |
| B | 2 | 集美大学 | 厦门市 | 75 |
(整理自软科2022中国大学专业排名,仅供参考)
来源:优志愿、软科





