省份 | 理工 | 文史 | 艺术类 | |||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取 | |
人数 | 人数 | 人数 | ||||||||||
安徽省 | 667 | 639 | 596 | 78 | 454 | 403.5 | 353 | 2 | ||||
北京市 | 673 | 626.4 | 602 | 53 | ||||||||
重庆市 | 639 | 613.9 | 603 | 80 | 588 | 578.7 | 544 | 6 | ||||
福建省 | 648 | 630 | 562 | 59 | ||||||||
甘肃省 | 659 | 636 | 616 | 101 | 582 | 574 | 566 | 2 | 427 | 427 | 427 | 1 |
广东省 | 632 | 615 | 606 | 31 | ||||||||
广西区 | 644 | 616.4 | 551 | 61 | 500 | 500 | 500 | 1 | ||||
贵州省 | 652 | 625 | 608 | 30 | ||||||||
海南省 | 809 | 765.2 | 751 | 10 | ||||||||
河北省 | 665 | 654 | 648 | 107 | 594 | 584.8 | 570 | 9 | ||||
河南(理) | 680 | 650.3 | 633 | 182 | 623 | 612.3 | 600 | 12 | 560 | 497 | 415 | 3 |
河南(医) | 676 | 639.3 | 604 | 34 | ||||||||
黑龙江 | 670 | 645.3 | 633 | 33 | ||||||||
湖北省 | 639 | 603.9 | 586 | 161 | 551 | 537.3 | 528 | 6 | ||||
湖南省 | 629 | 602.7 | 588 | 125 | 604 | 594.1 | 588 | 9 | 486 | 467.4 | 438 | 8 |
吉林省 | 669 | 638.9 | 613 | 45 | ||||||||
江苏省 | 673 | 641.5 | 621 | 221 | 636 | 633.5 | 631 | 2 | 562 | 510.9 | 520 | 16 |
江西省 | 660 | 636.8 | 629 | 90 | 590 | 582.5 | 575 | 5 | ||||
辽宁省 | 654 | 623.4 | 606 | 62 | 585 | 580.7 | 578 | 8 | ||||
内蒙古 | 671 | 640.8 | 625 | 41 | ||||||||
宁夏区 | 636 | 615.2 | 533 | 60 | ||||||||
青海省 | 629 | 602.4 | 581 | 54 | ||||||||
山东(理) | 659 | 645.6 | 639 | 154 | 637 | 632.4 | 627 | 13 | 528 | 475.9 | 415 | 14 |
山东(医) | 651 | 605.4 | 575 | 32 | ||||||||
山西省 | 667 | 629.7 | 614 | 102 | 599 | 594.5 | 591 | 4 | 530 | 474 | 422 | 3 |
陕西(理) | 679 | 620.9 | 582 | 965 | 633 | 612.3 | 600 | 40 | 545 | 486.4 | 396 | 10 |
陕西(医) | 662 | 609.2 | 553 | 127 | ||||||||
上海市 | 523 | 501.5 | 490 | 33 | ||||||||
四川省 | 639 | 619.5 | 609 | 127 | 586 | 571.5 | 561 | 4 | 456 | 449 | 442 | 2 |
天津市 | 639 | 601.2 | 552 | 31 | ||||||||
新疆区 | 669 | 628.2 | 602 | 66 | 593 | 582 | 576 | 3 | ||||
云南省 | 663 | 617.2 | 568 | 50 | ||||||||
浙江省 | 650 | 633.9 | 629 | 96 | 587 | 583 | 580 | 7 | ||||
浙江(医) | 643 | 620 | 569 | 30 |
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序