| 高考(历史组)450-500分 省位次1.8-3.5w 福建考生能上的全国高校(一) |
||||||
| 序号 | 院校名称 | 批次 | 办学层次 | 选科要求 | 分数 | 位次 |
| 1 | 新疆财经大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 2 | 忻州师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理 | 500 | 18912 |
| 3 | 忻州师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治/地理 | 500 | 18912 |
| 4 | 青海民族大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 5 | 佳木斯大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 6 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 7 | 内蒙古民族大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治 | 500 | 18912 |
| 8 | 北华航天工业学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 9 | 四川文理学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 10 | 菏泽学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 500 | 18912 |
| 11 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 12 | 南昌工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治 | 500 | 18912 |
| 13 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 500 | 18912 |
| 14 | 山西工程技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理 | 500 | 18912 |
| 15 | 内蒙古民族大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 499 | 19213 |
| 16 | 衡水学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治 | 499 | 19213 |
| 17 | 信阳师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 499 | 19213 |
| 18 | 文山学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 499 | 19213 |
| 19 | 忻州师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 20 | 黑龙江工程学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 21 | 玉林师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 22 | 衡水学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 23 | 河南科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 24 | 百色学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 498 | 19504 |
| 25 | 长春工程学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 26 | 南阳理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 28 | 郑州工程技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 29 | 南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 30 | 扬州大学广陵学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 31 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 497 | 19791 |
| 32 | 滇西应用技术大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 33 | 吕梁学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 34 | 桂林旅游学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 497 | 19791 |
| 35 | 红河学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 36 | 内蒙古师范大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 37 | 黔南民族师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 38 | 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 39 | 平顶山学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 40 | 吉林农业科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 496 | 20082 |
| 41 | 河南工程学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 496 | 20082 |
| 42 | 通化师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 43 | 白城师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 44 | 牡丹江师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 45 | 安阳工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治 | 495 | 20404 |
| 46 | 西昌学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 47 | 梧州学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 48 | 百色学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治/地理 | 495 | 20404 |
| 49 | 河南城建学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 50 | 河北医科大学临床学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 51 | 福建商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 52 | 新乡学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 53 | 南昌医学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 54 | 山东女子学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 55 | 桂林航天工业学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 495 | 20404 |
| 56 | 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 57 | 安阳工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 58 | 陇东学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 59 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 60 | 凯里学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/思想政治 | 494 | 20719 |
| 61 | 山西工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 62 | 太原学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 494 | 20719 |
| 63 | 长治医学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 64 | 吉林医药学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 65 | 商洛学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 66 | 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 493 | 21023 |
| 67 | 吉林工商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 68 | 新乡学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治、地理 | 493 | 21023 |
| 69 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 70 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 71 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 493 | 21023 |
| 72 | 黄淮学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 73 | 黑河学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 74 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 492 | 21315 |
| 75 | 郑州工程技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理 | 492 | 21315 |
| 76 | 广西民族师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 77 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 78 | 赣南师范大学科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 79 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 80 | 南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 492 | 21315 |
| 81 | 浙江万里学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 82 | 运城学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 83 | 吉林农业科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 84 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 85 | 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 86 | 长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 491 | 21607 |
| 87 | 东南大学成贤学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 88 | 信阳学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 89 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 90 | 天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学 | 490 | 21912 |
| 91 | 安徽师范大学皖江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 92 | 湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 93 | 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 94 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 490 | 21912 |
| 95 | 长春人文学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 489 | 22220 |
| 96 | 齐鲁医药学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 489 | 22220 |
| 97 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 489 | 22220 |
| 98 | 南华大学船山学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 489 | 22220 |
| 99 | 北京城市学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 488 | 22519 |
| 100 | 福州大学至诚学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 488 | 22519 |
| 101 | 湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 488 | 22519 |
| 102 | 新疆理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 488 | 22519 |
| 103 | 苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 488 | 22519 |
| 104 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 487 | 22816 |
| 105 | 三江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 487 | 22816 |
| 106 | 普洱学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 487 | 22816 |
| 107 | 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 487 | 22816 |
| 108 | 江苏大学京江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 486 | 23126 |
| 109 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 486 | 23126 |
| 110 | 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 486 | 23126 |
| 111 | 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 112 | 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 113 | 湖北大学知行学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 114 | 浙江师范大学行知学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 115 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 116 | 新疆政法学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 485 | 23423 |
| 117 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治 | 484 | 23739 |
| 118 | 塔里木大学 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选思想政治/地理 | 484 | 23739 |
| 119 | 武昌首义学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 120 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 121 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 122 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 123 | 南宁师范大学师园学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 124 | 湘潭大学兴湘学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 125 | 湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 126 | 南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 484 | 23739 |
| 127 | 武汉学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 128 | 珠海科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 129 | 重庆财经学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 130 | 重庆工程学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 131 | 绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 132 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 483 | 24082 |
| 133 | 南京财经大学红山学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 482 | 24394 |
| 134 | 贵州黔南科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 482 | 24394 |
| 135 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学/生物 | 482 | 24394 |
| 136 | 南昌大学共青学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 482 | 24394 |
| 137 | 西安交通大学城市学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 482 | 24394 |
| 138 | 贵州黔南经济学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 482 | 24394 |
| 139 | 重庆人文科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 140 | 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 141 | 常州大学怀德学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 142 | 福建农林大学金山学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 143 | 蚌埠工商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 144 | 成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 145 | 成都锦城学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 146 | 齐鲁理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 481 | 24749 |
| 147 | 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 148 | 上海师范大学天华学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 149 | 河北科技师范学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 150 | 四川工商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 151 | 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 152 | 上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 153 | 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 154 | 湘潭理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 480 | 25072 |
| 155 | 文华学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 156 | 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 157 | 重庆城市科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 158 | 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 159 | 南昌交通学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选化学 | 479 | 25425 |
| 160 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 161 | 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 162 | 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 163 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 479 | 25425 |
| 164 | 广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
| 165 | 浙江中医药大学滨江学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
| 166 | 浙江财经大学东方学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
| 167 | 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
| 168 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
| 169 | 南宁理工学院 | 本科批 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 478 | 25784 |
(根据2021年福建高考历史组数据整理)





