当前位置: 首页 > 广西高考 > 高考资讯 > 广西2024年普通高校招生本科普通批第四次征集计划信息表(首选物理科目组)

广西2024年普通高校招生本科普通批第四次征集计划信息表(首选物理科目组)

广西招生考试院 2024-08-04
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 计划类别 学费
(元/年)
备注
10841 辽宁对外经贸学院 151 不限 014 信息管理与信息系统 16 普通类 30000  
151 不限 015 市场营销 3 普通类 30000  
151 不限 016 会计学 6 普通类 30000  
151 不限 017 财务管理 12 普通类 30000  
151 不限 020 物流管理 8 普通类 30000  
151 不限 021 电子商务 3 普通类 30000  
151 不限 022 旅游管理 3 普通类 30000  
151 不限 023 会展经济与管理 1 普通类 30000  
10859 天津天狮学院 101 不限 008 工商管理类 8 普通类 27800  
101 不限 009 劳动与社会保障 1 普通类 27800  
101 不限 010 电子商务 1 普通类 27800  
102 化学 013 计算机科学与技术 8 普通类 34800  
102 化学 014 软件工程 8 普通类 29800  
10868 青岛滨海学院 101 化学 002 计算机科学与技术 1 普通类 24800  
11635 哈尔滨信息工程学院 101 化学 003 电子信息工程 4 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 004 人工智能 1 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 005 自动化 2 普通类 25000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 006 计算机科学与技术 1 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
101 化学 007 软件工程 1 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
102 不限 011 网络与新媒体 1 普通类 26000 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
102 不限 012 财务管理 1 普通类 23800 要求学生入学时自备笔记本电脑,详询学校。
11833 上海杉达学院 153 化学 044 电气工程与智能控制 2 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 045 计算机科学与技术 7 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 046 软件工程 6 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 047 数据科学与大数据技术 6 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 048 土木工程 1 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 049 建筑电气与智能化 7 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
153 化学 050 食品质量与安全 3 普通类 35000 一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。
12059 广东培正学院 102 不限 004 法学 2 普通类 31800  
12303 湖南涉外经济学院 151 化学 006 计算机科学与技术 1 普通类 31800  
151 化学 007 软件工程 1 普通类 32800  
12308 海口经济学院 109 不限 045 工程造价 3 普通类 36900  
109 不限 048 电子商务 5 普通类 35900  
109 不限 049 会展经济与管理(数字会展) 7 普通类 38900  
110 化学 050 电气工程及其自动化(智能控制) 3 普通类 38900  
110 化学 052 计算机科学与技术 3 普通类 38900  
110 化学 054 数据科学与大数据技术(数字平台运维) 3 普通类 35900  
110 化学 056 土木工程 2 普通类 36900  
12587 上海立达学院 102 不限 014 数字经济 2 普通类 59800  
102 不限 015 金融科技 2 普通类 59800 特许金融分析师CFA方向
102 不限 016 汉语言文学 2 普通类 59800  
102 不限 017 会计学 2 普通类 59800 注册会计师CPA及美国注册管理会计师CMA方向
103 化学 019 人工智能 1 普通类 59800  
103 化学 020 计算机科学与技术 1 普通类 59800  
12712 西安欧亚学院 103 不限 017 英语 6 普通类 28500  
103 不限 018 工程管理 3 普通类 24000  
103 不限 020 工程造价 3 普通类 27500  
103 不限 023 市场营销 3 普通类 24000  
103 不限 024 国际商务 4 普通类 24000  
103 不限 025 供应链管理 3 普通类 24000  
103 不限 026 旅游管理 2 普通类 24000  
104 化学 033 智能建造 5 普通类 26000  
12714 西安翻译学院 103 不限 006 小学教育 1 普通类 26800  
12729 齐齐哈尔工程学院 100 化学 004 车辆工程 9 普通类 25800  
100 化学 005 汽车服务工程 2 普通类 25800  
100 化学 007 电气工程及其自动化 9 普通类 25800  
100 化学 008 电子科学与技术 5 普通类 25800  
100 化学 009 集成电路设计与集成系统 5 普通类 26800  
100 化学 010 机器人工程 5 普通类 26800  
100 化学 011 计算机科学与技术 6 普通类 25800  
100 化学 012 数据科学与大数据技术 4 普通类 26800  
100 化学 013 土木工程 16 普通类 25800  
100 化学 014 智能建造 9 普通类 25800  
100 化学 015 康复治疗学 3 普通类 27800  
101 生物 017 助产学 7 普通类 27800  
12792 浙江越秀外国语学院 151 不限 020 商务英语 1 普通类 32000  
151 不限 021 税收学 1 普通类 30000  
151 不限 022 投资学 1 普通类 30000  
151 不限 025 新闻学 3 普通类 32000  
151 不限 026 编辑出版学 1 普通类 32000  
151 不限 028 工商管理 1 普通类 31000  
151 不限 032 会展经济与管理 1 普通类 30000  
152 不限 034 数字经济 2 普通类 30000  
152 不限 035 金融工程 1 普通类 30000  
152 不限 036 大数据管理与应用 1 普通类 32000  
12799 上海建桥学院 102 化学 005 智能制造工程 5 普通类 32000  
102 化学 007 电子科学与技术 6 普通类 32000  
102 化学 008 微电子科学与工程 8 普通类 32000  
102 化学 010 计算机科学与技术 2 普通类 32000  
102 化学 012 网络工程 7 普通类 32000  
102 化学 013 物联网工程 2 普通类 32000  
12915 上海中侨职业技术大学 102 不限 010 建筑工程 3 普通类 35000  
102 不限 011 工程造价 4 普通类 35000  
102 不限 012 智能制造工程技术 1 普通类 35000  
102 不限 013 机器人技术 3 普通类 35000  
102 不限 014 合成生物技术 3 普通类 35000  
102 不限 016 食品营养与健康 3 普通类 35000  
102 不限 017 物联网工程技术 3 普通类 35000  
102 不限 018 数字媒体技术 3 普通类 35000  
102 不限 019 大数据工程技术 4 普通类 35000  
102 不限 020 人工智能工程技术 2 普通类 35000  
13006 山东英才学院 151 化学 003 汽车服务工程 2 普通类 29800  
151 化学 004 智能车辆工程 1 普通类 28000  
151 化学 005 通信工程 3 普通类 28000  
152 不限 006 学前教育 2 普通类 31000  
13029 浙江广厦建设职业技术大学 151 不限 010 智能建造工程 1 普通类 33000  
151 不限 012 工程造价 1 普通类 33000  
151 不限 013 建设工程管理 1 普通类 33000  
151 不限 014 给排水工程 1 普通类 33000  
151 不限 016 机械电子工程技术 1 普通类 33000  
151 不限 017 机器人技术 1 普通类 33000  
151 不限 018 道路与桥梁工程 1 普通类 28000  
151 不限 019 物联网工程技术 2 普通类 28000  
151 不限 021 软件工程技术 1 普通类 33000  
13121 西安思源学院 101 不限 018 工程造价 1 普通类 20900  
13123 陕西国际商贸学院 150 不限 009 金融工程 1 普通类 22000  
13198 大连理工大学城市学院 151 化学 012 电子信息工程 3 普通类 29000  
151 化学 013 通信工程 3 普通类 29000  
151 化学 014 自动化 3 普通类 29000  
151 化学 015 计算机科学与技术 1 普通类 29000  
151 化学 016 软件工程 3 普通类 29000  
151 化学 017 网络工程 2 普通类 29000  
151 化学 018 物联网工程 2 普通类 29000  
151 化学 019 数字媒体技术 1 普通类 29000  
151 化学 020 数据科学与大数据技术 1 普通类 29000  
151 化学 021 虚拟现实技术 2 普通类 29000  
151 化学 022 土木工程 2 普通类 29000  
151 化学 023 测绘工程 2 普通类 29000  
151 化学 024 地理空间信息工程 2 普通类 29000  
153 不限 025 英语 1 普通类 29000  
153 不限 026 日语 1 普通类 29000  
153 不限 027 广播电视学 1 普通类 29000  
153 不限 028 网络与新媒体 1 普通类 29000  
153 不限 031 信息管理与信息系统 3 普通类 29000  
153 不限 032 工程造价 1 普通类 29000  
153 不限 033 大数据管理与应用 2 普通类 29000  
153 不限 034 工商管理 1 普通类 29000  
153 不限 036 物流管理 1 普通类 29000  
153 不限 037 跨境电子商务 1 普通类 29000  
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 102 化学 009 电气工程及其自动化 2 普通类 28000  
102 化学 010 电气工程与智能控制 2 普通类 28000  
102 化学 011 自动化 2 普通类 28000  
102 化学 013 物联网工程 1 普通类 28000  
103 不限 015 艺术教育 1 普通类 28000  
103 不限 016 英语 1 普通类 27500  
103 不限 017 网络与新媒体 1 普通类 27500  
13207 大连科技学院 101 化学 002 电气工程及其自动化 3 普通类 27000  
101 化学 003 计算机科学与技术 3 普通类 27000  
101 化学 004 软件工程 2 普通类 27000  
101 化学 005 物联网工程 1 普通类 27000  
13208 沈阳城市建设学院 151 不限 009 会计学 1 普通类 29000  
151 不限 010 物流工程 1 普通类 29000  
152 化学 011 机械设计制造及其自动化 3 普通类 29000  
152 化学 012 机械电子工程 2 普通类 29000  
152 化学 013 电气工程及其自动化 3 普通类 29000  
152 化学 016 计算机科学与技术 4 普通类 29000  
152 化学 018 土木工程 3 普通类 29000  
152 化学 019 建筑环境与能源应用工程 2 普通类 29000  
152 化学 020 给排水科学与工程 2 普通类 29000  
13212 大连医科大学中山学院 153 化学 005 药事管理 1 普通类 29000 不招收色盲色弱考生
156 不限 011 运动康复 1 普通类 29000 不招收色盲色弱考生
13215 辽宁师范大学海华学院 121 不限 015 法学 1 普通类 28000  
121 不限 018 汉语言文学 1 普通类 27500  
13217 辽宁理工学院 151 不限 005 汉语言文学 2 普通类 28000  
151 不限 006 网络与新媒体 1 普通类 28000  
151 不限 008 工程造价 1 普通类 28000  
151 不限 009 会计学 1 普通类 28500  
152 化学 012 机械电子工程 1 普通类 28000  
152 化学 013 电气工程与智能控制 1 普通类 28000  
152 化学 014 机器人工程 2 普通类 28000  
152 化学 015 计算机科学与技术 1 普通类 29000  
13218 大连财经学院 151 不限 020 经济统计学 1 普通类 29000  
151 不限 027 法学 1 普通类 29000  
151 不限 034 大数据管理与应用 2 普通类 29000  
151 不限 036 会计学 1 普通类 29000  
151 不限 039 审计学 1 普通类 29000  
13220 沈阳城市学院 102 化学 014 人工智能 1 普通类 31000  
102 化学 017 智能科学与技术 1 普通类 31000  
102 化学 018 数据科学与大数据技术 1 普通类 31000  
102 化学 023 医学检验技术 6 普通类 31000  
103 不限 025 金融学 2 普通类 31000  
103 不限 028 新闻学 2 普通类 31000  
103 不限 030 网络与新媒体 2 普通类 31000  
103 不限 032 建筑学 2 普通类 31000  
103 不限 034 财务管理 2 普通类 31000  
103 不限 035 健康服务与管理 1 普通类 31000  
13245 荆州学院 150 不限 006 小学教育 2 普通类 18800 新增计划。
150 不限 007 工程管理 1 普通类 19800  
150 不限 008 工程造价 1 普通类 19800  
150 不限 009 工商管理 1 普通类 18800  
150 不限 010 财务管理 1 普通类 18800 新增计划。
13277 宁波大学科学技术学院 102 化学 024 土木工程 4 普通类 27700  
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 170 化学 024 纺织工程 1 普通类 20000  
13296 黑龙江外国语学院 102 不限 011 国际经济与贸易(数智经贸与跨境贸易方向) 4 普通类 22000  
102 不限 012 日语(精英班) 10 普通类 26000  
102 不限 013 市场营销(数字营销方向) 3 普通类 22000  
102 不限 014 财务管理(数智财务方向) 4 普通类 22000  
102 不限 015 电子商务 8 普通类 22000  
103 化学 016 计算机科学与技术(精英班) 8 普通类 26000  
13298 黑龙江财经学院 102 不限 013 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流) 1 普通类 26000  
13299 哈尔滨石油学院 151 化学 003 机械类 4 普通类 24800  
151 化学 005 测控技术与仪器 3 普通类 24800  
151 化学 006 新能源科学与工程 2 普通类 24800  
151 化学 007 电气工程及其自动化 1 普通类 24800  
151 化学 008 自动化 2 普通类 24800  
151 化学 009 计算机科学与技术 2 普通类 25800  
151 化学 010 数据科学与大数据技术 2 普通类 25800  
151 化学 011 土木工程 1 普通类 24800  
151 化学 012 建筑环境与能源应用工程 3 普通类 24800  
151 化学 013 化学工程与工艺 1 普通类 24800  
151 化学 014 能源化学工程 2 普通类 24800  
151 化学 015 环境工程 3 普通类 24800  
152 不限 016 工程造价 18 普通类 24800  
13300 黑龙江工商学院 105 不限 009 金融学 6 普通类 24800  
105 不限 010 财务管理 14 普通类 24800  
13303 哈尔滨剑桥学院 151 化学 005 机械类 7 普通类 26000  
151 化学 006 新能源汽车工程 6 普通类 26800  
151 化学 007 电气工程及其自动化 7 普通类 27000  
151 化学 008 电子信息工程 7 普通类 27000  
151 化学 009 数据科学与大数据技术 8 普通类 27800  
152 不限 010 学前教育 8 普通类 28000  
152 不限 011 小学教育 18 普通类 32000  
152 不限 012 会计学 6 普通类 26000  
152 不限 013 财务管理 5 普通类 26000  
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 102 不限 011 英语 10 普通类 21500  
102 不限 012 市场营销 4 普通类 21500  
102 不限 013 财务管理 10 普通类 21500  
102 不限 014 文化产业管理 3 普通类 21500  
102 不限 015 跨境电子商务 3 普通类 21500  
102 不限 016 旅游管理 2 普通类 21500  
103 化学 017 计算机科学与技术 10 普通类 23800  
103 化学 018 数字媒体技术 5 普通类 23800  
13306 哈尔滨广厦学院 151 不限 016 国际经济与贸易 1 普通类 25800  
151 不限 017 学前教育 2 普通类 28800  
151 不限 018 汉语言文学 1 普通类 25800  
151 不限 019 应用心理学 1 普通类 25800  
151 不限 021 财务管理 1 普通类 25800  
151 不限 022 人力资源管理 1 普通类 25800  
151 不限 023 审计学 2 普通类 25800  
151 不限 024 电子商务 1 普通类 25800  
152 化学 025 通信工程 1 普通类 25800  
152 化学 026 计算机科学与技术 3 普通类 25800  
152 化学 027 软件工程 1 普通类 25800  
152 化学 028 数据科学与大数据技术 1 普通类 25800  
13307 哈尔滨华德学院 101 化学 005 汽车服务工程 9 普通类 25800  
101 化学 008 自动化 10 普通类 25800  
103 不限 014 国际经济与贸易 3 普通类 25800  
103 不限 015 英语 2 普通类 25800  
103 不限 016 俄语 2 普通类 25800  
103 不限 017 工程造价 9 普通类 25800  
103 不限 018 人力资源管理 4 普通类 25800  
13468 阳光学院 102 化学 003 电子信息工程 1 普通类 34000  
102 化学 004 计算机科学与技术 2 普通类 34000  
102 化学 005 软件工程 2 普通类 31000  
102 化学 006 物联网工程 1 普通类 34000  
102 化学 007 数据科学与大数据技术 1 普通类 34000  
102 化学 008 建筑电气与智能化 2 普通类 31000  
103 不限 010 电子商务 1 普通类 34000  
13571 无锡太湖学院 153 化学 040 集成电路设计与集成系统 2 普通类 28600  
153 化学 046 物联网工程 1 普通类 27000  
153 化学 047 数据科学与大数据技术 3 普通类 28600  
13621 沈阳科技学院 151 化学 007 应用化学 2 普通类 29000  
151 化学 008 机械设计制造及其自动化 2 普通类 29000  
151 化学 010 电气工程及其自动化 2 普通类 29000  
151 化学 011 人工智能 1 普通类 29000  
151 化学 012 机器人工程 2 普通类 29000  
151 化学 013 计算机科学与技术 2 普通类 29000  
151 化学 014 物联网工程 1 普通类 29000  
151 化学 015 智能科学与技术 1 普通类 29000  
151 化学 016 化学工程与工艺 2 普通类 29000  
151 化学 017 制药工程 2 普通类 29000  
151 化学 018 环境工程 1 普通类 29000  
151 化学 019 生物工程 2 普通类 29000  
152 不限 020 数字经济 1 普通类 29000  
152 不限 021 金融学 1 普通类 29000  
152 不限 022 网络与新媒体 1 普通类 29000  
152 不限 023 会计学 2 普通类 29000  
13622 吉林师范大学博达学院 153 化学 017 信息工程 1 普通类 25000  
153 化学 019 数据科学与大数据技术 1 普通类 25000  
13623 长春大学旅游学院 102 不限 006 金融学 3 普通类 25000  
102 不限 008 会计学 3 普通类 25000  
102 不限 009 人力资源管理 1 普通类 25000  
102 不限 010 旅游管理 2 普通类 25000  
103 化学 011 人工智能 2 普通类 25000  
13627 重庆移通学院 302 化学 033 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 1 普通类 45000  
13630 北京金融科技学院 102 不限 004 金融学 3 普通类 79800 设有国内班及国际班,学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考
13631 大连东软信息学院 103 化学 003 电子信息工程 2 普通类 28000  
103 化学 004 通信工程 9 普通类 28000  
103 化学 005 人工智能 4 普通类 28000  
103 化学 006 机器人工程 3 普通类 28000  
103 化学 007 计算机科学与技术 16 普通类 28000  
103 化学 008 软件工程 17 普通类 28000  
103 化学 011 数据科学与大数据技术 9 普通类 28000  
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 不限 021 金融学 1 普通类 38000  
102 不限 022 金融科技 1 普通类 56000  
102 不限 023 国际经济与贸易 1 普通类 38000  
102 不限 024 法学(国际经济法方向) 1 普通类 38000  
102 不限 026 英语 1 普通类 38000  
102 不限 027 德语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 028 法语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 029 西班牙语(双语班) 1 普通类 56000  
102 不限 030 阿拉伯语 1 普通类 38000  
102 不限 031 日语 1 普通类 38000  
102 不限 032 新闻学(双语班) 3 普通类 56000  
102 不限 033 广告学 1 普通类 38000  
102 不限 034 工商管理 3 普通类 38000  
102 不限 035 会计学 4 普通类 38000  
102 不限 036 文化产业管理 1 普通类 38000  
102 不限 038 酒店管理 2 普通类 38000  
102 不限 039 会展经济与管理(双语班) 1 普通类 56000  
13637 温州商学院 150 不限 011 税收学 1 普通类 35000  
150 不限 013 金融科技 2 普通类 35000  
13644 桂林信息科技学院 151 化学 023 机械电子工程 7 普通类 24500  
151 化学 024 智能制造工程 10 普通类 24500  
151 化学 025 测控技术与仪器 11 普通类 24500  
151 化学 028 电子信息工程 7 普通类 24500  
151 化学 029 通信工程 11 普通类 24500  
151 化学 030 医学信息工程 5 普通类 24500  
151 化学 031 电子信息科学与技术 10 普通类 24500  
151 化学 032 人工智能 12 普通类 24500  
151 化学 033 自动化 6 普通类 24500  
151 化学 034 机器人工程 10 普通类 24500  
151 化学 035 计算机科学与技术 4 普通类 24500  
151 化学 036 软件工程 10 普通类 24500  
151 化学 037 网络工程 10 普通类 24500  
151 化学 038 物联网工程 10 普通类 24500  
151 化学 039 数据科学与大数据技术 4 普通类 24500  
151 化学 040 虚拟现实技术 10 普通类 24500  
161 不限 041 金融科技 9 普通类 24500  
161 不限 043 英语(对外汉语) 12 普通类 24500  
161 不限 044 商务英语 9 普通类 24500  
161 不限 045 大数据管理与应用 13 普通类 24500  
161 不限 046 市场营销 13 普通类 24500  
161 不限 047 财务管理 12 普通类 24500  
161 不限 048 国际商务 10 普通类 24500  
161 不限 049 人力资源管理 10 普通类 24500  
161 不限 050 工业工程 10 普通类 24500  
161 不限 051 电子商务 10 普通类 24500  
161 不限 052 酒店管理 6 普通类 24500  
13645 南宁理工学院 102 不限 033 学前教育 5 普通类 24800  
102 不限 038 网络与新媒体 5 普通类 24800  
102 不限 041 财务管理 16 普通类 24800  
102 不限 042 电子商务 7 普通类 24800  
107 化学 049 通信工程 20 普通类 24800  
107 化学 050 计算机科学与技术 23 普通类 24800  
107 化学 052 土木工程 4 普通类 24800  
107 化学 054 人工智能 10 普通类 24800  
108 不限 057 数字经济 7 普通类 24800  
108 不限 058 金融科技 3 普通类 24800  
13659 天津传媒学院 105 不限 024 新闻学 1 普通类 24000  
105 不限 026 文化产业管理 2 普通类 24000  
107 化学 027 数字媒体技术 7 普通类 24000  
13662 长春人文学院 102 不限 009 英语 3 普通类 25000 招英语语种考生
102 不限 010 会计学 1 普通类 25000  
103 化学 016 数字媒体技术 1 普通类 25000  
103 化学 017 数据科学与大数据技术 1 普通类 25000  
13664 武汉工程科技学院 101 化学 010 数据科学与大数据技术 1 普通类 25800  
101 化学 011 土木工程 3 普通类 25800  
13678 西北大学现代学院 102 不限 003 数字经济 1 普通类 26000  
13681 陕西科技大学镐京学院 102 化学 013 物联网工程 1 普通类 25300  
103 不限 015 金融工程 1 普通类 25300  
103 不限 016 国际经济与贸易 1 普通类 25300  
103 不限 017 工商管理 1 普通类 25300  
103 不限 020 电子商务 1 普通类 25300  
13682 西安工商学院 151 化学 006 机械设计制造及其自动化 2 普通类 27500  
151 化学 008 电子信息工程 1 普通类 27500  
151 化学 009 通信工程 1 普通类 27500  
151 化学 010 人工智能 3 普通类 27500  
151 化学 011 计算机科学与技术 1 普通类 27500  
151 化学 012 软件工程 3 普通类 27500  
151 化学 013 数字媒体技术 2 普通类 27500  
152 不限 014 金融科技 2 普通类 27500  
152 不限 015 网络与新媒体 2 普通类 27500  
152 不限 016 工程造价 2 普通类 27500  
152 不限 017 大数据管理与应用 2 普通类 27500  
152 不限 019 财务管理 2 普通类 27500  
13683 延安大学西安创新学院 102 不限 005 小学教育 1 普通类 26000  
102 不限 007 大数据管理与应用 1 普通类 26000  
13738 西安汽车职业大学 102 不限 008 智能制造工程技术 5 普通类 25080  
102 不限 010 汽车工程技术 5 普通类 25080  
102 不限 012 智能网联汽车工程技术 2 普通类 25080  
102 不限 015 城市轨道交通信号与控制技术 2 普通类 25080  
102 不限 016 城市轨道交通智能运营 2 普通类 25080  
13762 福州外语外贸学院 103 化学 017 数据科学与大数据技术 1 普通类 29280 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。
103 化学 019 智能建造 2 普通类 29280 第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养。
13830 广西外国语学院 102 不限 047 税收学 7 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 048 经济与金融 8 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 049 国际经济与贸易 3 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 050 艺术教育 4 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 051 学前教育 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 052 汉语言文学 10 普通类 26200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 053 汉语国际教育 10 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 054 英语 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 055 德语 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 056 法语 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 057 西班牙语 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 058 日语 4 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 059 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 普通类 28800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 060 印度尼西亚语 2 普通类 22800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 061 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 普通类 28800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 062 柬埔寨语 2 普通类 22800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 063 缅甸语 2 普通类 22800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 064 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 普通类 28800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 065 泰语 4 普通类 22800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 066 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 4 普通类 28800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 067 越南语 2 普通类 22800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 068 翻译 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 069 商务英语 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 070 新闻学 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 071 传播学 4 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 072 网络与新媒体 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 073 市场营销 2 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 074 财务管理 7 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 075 人力资源管理 2 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 076 审计学 4 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 077 公共事业管理 5 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 078 行政管理 5 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 079 跨境电子商务 2 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
102 不限 080 酒店管理 3 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
108 不限 081 金融工程 2 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
108 不限 082 金融科技 5 普通类 23800 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
109 化学 083 人工智能 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
109 化学 084 计算机科学与技术 10 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
109 化学 085 软件工程 4 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
109 化学 086 网络工程 2 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
109 化学 087 数据科学与大数据技术 5 普通类 25200 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。
13844 东莞城市学院 100 化学 006 土木工程 5 普通类 31800  
13892 三亚学院 103 不限 035 保险学(保险科技) 2 普通类 36900  
103 不限 036 经济与金融 2 普通类 36900  
103 不限 038 网络与新媒体 1 普通类 36900  
103 不限 043 工商管理 1 普通类 31900  
103 不限 044 市场营销(数字营销) 1 普通类 33900  
103 不限 046 财务管理 1 普通类 36900  
103 不限 048 物流管理 1 普通类 33900  
103 不限 049 供应链管理 1 普通类 33900  
103 不限 050 跨境电子商务 1 普通类 33900  
104 不限 051 数字经济 2 普通类 48000  
105 化学 053 数据计算及应用 2 普通类 36900  
105 化学 055 新能源汽车工程 1 普通类 36900  
105 化学 057 新能源科学与工程 2 普通类 36900  
