| 江苏省2024年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—医学定向) | |||||||||
| 院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
| 语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
| 1113 | 南京中医药大学05专业组(化学)(泰州校区) | 徐州市丰县 | 561 | 188 | 96 | 136 | 73 | 86 | 1 |
| 1113 | 南京中医药大学05专业组(化学)(泰州校区) | 徐州市睢宁县 | 555 | 213 | 112 | 113 | 78 | 76 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学) | 徐州市铜山区 | 583 | 205 | 108 | 123 | 90 | 90 | 1 |
| 1223 | 徐州医科大学03专业组(化学) | 徐州市睢宁县 | 549 | 192 | 98 | 112 | 85 | 86 | 1 |
| 注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | |||||||||






闽公网安备35010202002009号