| 专业名称 | 最低分/最低位次 | |
| 670/284 | 选科要求:首选物理,再选化学 | |
| 理科试验班类 | 669/306 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 668/335 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 电子信息类 | 666/395 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 665/419 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 经济管理试验班 | 664/452 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 理科试验班 | 664/452 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 技术科学试验班 | 663/484 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 工科试验班 | 663/484 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 663/484 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 641/1620 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
