| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 466/119685 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | 466/119685 |
| 人工智能 | 本科二批 | 465/120852 |
| 风景园林 | 本科二批 | 464/122028 |
| 智能建造与智慧交通 | 本科二批 | 464/122028 |
| 数字经济 | 本科二批 | 460/126779 |
| 财务管理(国际课程项目)(外语单科成绩不低于总分的60%;部分课程来用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 本科二批 | 441/150015 |
| 土木工程(国际课程项目)(外语单科成绩不低于总分的60%;部分课程采用中英双语教学,部分专业课程日常测验和考核采用全英文形式,请非英语语种考生谨慎报考) | 本科二批 | 438/153798 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
