专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气自动化技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 411/276370 | 首选物理,再选不限 |
市政工程技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 406/282890 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 404/285530 | 首选物理,再选不限 |
建筑工程技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 401/289469 | 首选物理,再选不限 |
道路与桥梁工程技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 400/290715 | 首选物理,再选不限 |
船舶工程技术(住宿费待定,办学地点:首山校区) | 专科批 | 399/291892 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中