专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
电子信息工程(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 516/122128 |
电气工程及其自动化(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 513/127155 |
药学(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 509/133928 |
医学影像技术(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 508/135648 |
医学检验技术(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 508/135648 |
软件工程(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 508/135648 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 508/135648 |
电子商务(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 504/142648 |
生物医学工程(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 504/142648 |
数据科学与大数据技术(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 503/144399 |
物联网工程(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 503/144399 |
测控技术与仪器(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 503/144399 |
生物技术(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 503/144399 |
环境工程(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 502/146079 |
土木工程(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 502/146079 |
智能科学与技术(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 502/146079 |
应用化学(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 502/146079 |
工程造价(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 501/147888 |
工程管理(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 501/147888 |
护理学(办学地点:学园校区;男女兼招) | 本科二批 | 501/147888 |
城乡规划(办学地点:紫霄校区) | 本科二批 | 501/147888 |
食品质量与安全(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 501/147888 |
机器人工程(办学地点:学园校区) | 本科二批 | 501/147888 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!