专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
水利水电工程 | 5 | - | 6853/年 | 首选物理,再选不限 |
林学(低碳林业) | 5 | - | 5480/年 | 首选物理,再选不限 |
植物保护 | 4 | - | 5480/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产养殖学 | 4 | - | 5480/年 | 首选物理,再选不限 |
农学 | 4 | - | 5480/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物科学(生物学理科基地班) | 4 | - | 6853/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 3 | - | 5480/年 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学 | 3 | - | 5480/年 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 3 | - | 6853/年 | 首选物理,再选化学 |
动物科学(温氏班) | 3 | - | 5480/年 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!