华南农业大学2025年贵州省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新华南农业大学2025年贵州省物理类本科批招生计划。
院校名称 | 年份 | 批次 | 招生类型 | 科类 | 选科要求 | 院校代码 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 | 外语语种+是否口试 | 备注 |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 501 | 501 | 土木工程 | 4 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 502 | 502 | 水利水电工程 | 4 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 503 | 503 | 农业机械化及其自动化 | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 504 | 504 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 505 | 505 | 车辆工程 | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 506 | 506 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6061 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 507 | 507 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 508 | 508 | 电子信息科学与技术 | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 509 | 509 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 510 | 510 | 食品科学与工程 | 3 | 6853 | 不限+否 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考; |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 511 | 511 | 生物工程 | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 512 | 512 | 食品质量与安全 | 3 | 6853 | 不限+否 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考; |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 513 | 513 | 包装工程 | 2 | 6853 | 不限+否 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考; |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 514 | 514 | 生态学 | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 515 | 515 | 生物科学(生物学理科基地班) | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 516 | 516 | 应用化学 | 3 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 517 | 517 | 材料科学与工程 | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 518 | 518 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 519 | 519 | 环境科学 | 2 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 520 | 520 | 制药工程 | 1 | 6853 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 521 | 521 | 农业资源与环境(低碳农业) | 3 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 522 | 522 | 动物科学(丁颖创新班) | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 523 | 523 | 动物医学(丁颖创新班) | 1 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 524 | 524 | 动物医学 | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 525 | 525 | 动物药学 | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 526 | 526 | 动物科学(温氏班) | 3 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 527 | 527 | 动物科学 | 3 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 528 | 528 | 蚕学 | 1 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 529 | 529 | 农学 | 6 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 530 | 530 | 园艺(花卉) | 3 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 531 | 531 | 园艺 | 3 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 532 | 532 | 植物保护(智慧植保) | 4 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 533 | 533 | 植物保护 | 4 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 534 | 534 | 林学 | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 535 | 535 | 设施农业科学与工程 | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 化学 | 1168 | 536 | 536 | 茶学 | 2 | 5480 | 不限+否 | -- |
华南农业大学 | 2025 | 本科 | 一般统考生 | 物理 | 生物 | 1168 | 537 | 537 | 园林 | 1 | 5480 | 不限+否 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!