温州医科大学2025年内蒙古物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新温州医科大学2025年内蒙古物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 选科要求 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取志愿 | 备注 |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 30 | 眼视光医学 | 529 | 21608 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 31 | 临床医学 | 551 | 16099 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 32 | 儿科学 | 536 | 19815 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 33 | 医学影像学 | 557 | 14710 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 34 | 麻醉学 | 528 | 21892 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 35 | 精神医学 | 527 | 22165 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 38 | 放射医学 | 528 | 21892 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 40 | 口腔医学 | 543 | 18077 | 第二次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 41 | 预防医学 | 533 | 20532 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 43 | 医学检验技术 | 544 | 17824 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 44 | 卫生检验与检疫 | 528 | 21892 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 49 | 生物技术 | 532 | 20815 | 第二次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 51 | 生物医学工程 | 527 | 22165 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 60 | 药学 | 543 | 18077 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | 504001 | 61 | 中药学 | 529 | 21608 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 504005 | 55 | 应用心理学 | 504 | 28645 | 第一次填报 | -- |
| 温州医科大学 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | 504005 | 63 | 公共事业管理 | 466 | 40037 | 第一次填报 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
