| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 眼视光医学(五年)(5+3一体化) | 615/5844 |
| 临床医学(五年)(5+3一体化) | 613/6183 |
| 眼视光医学(五年) | 590/12241 |
| 临床医学(五年)(检验医师培养试验班) | 573/18908 |
| 临床医学(五年) | 572/19532 |
| 口腔医学(五年) | 571/20018 |
| 药学 | 563/23719 |
| 儿科学(五年) | 563/23887 |
| 卫生检验与检疫 | 562/24391 |
| 听力与言语康复学 | 561/24920 |
| 生物技术 | 561/24972 |
| 医学影像技术 | 559/25684 |
| 医学检验技术 | 559/25721 |
| 放射医学(五年) | 559/25551 |
| 精神医学(五年) | 559/25884 |
| 生物医学工程 | 559/25741 |
| 康复治疗学 | 557/27146 |
| 助产学 | 555/28266 |
| 公共管理类 | 554/28814 |
| 信息管理与信息系统 | 552/29797 |
| 护理学 | 552/29822 |
| 运动康复 | 552/29477 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
