| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 法学 | 582/73875 | 选科要求:不限 |
| 会计学 | 579/77033 | 选科要求:不限 |
| 财务管理 | 578/77864 | 选科要求:不限 |
| 网络与新媒体 | 576/80001 | 选科要求:不限 |
| 汉语国际教育 | 575/81703 | 选科要求:不限 |
| 英语 | 574/82871 | 选科要求:不限 |
| 国际经济与贸易 | 573/84077 | 选科要求:不限 |
| 计算机科学与技术 | 535/128183 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 数字经济 | 531/132754 | 选科要求:物理必选 |
| 自动化 | 530/134476 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 智能制造工程 | 529/135110 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 通信工程 | 529/135393 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 机械工程 | 527/137783 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程 | 526/138897 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 网络工程 | 526/138557 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 软件工程 | 525/139641 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 土木工程 | 519/146783 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
| 测绘工程 | 516/150475 | 选科要求:物理、化学(2科必选) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
