欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

南昌航空大学科技学院

195276人关注
南昌航空大学科技学院:独立学院 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

南昌航空大学科技学院2023年分省分专业录取线汇总

jx061 2024-06-03
省市 批次 专业名称 科类 选考科目 省控线 最高分 排名 最低分 排名 录取人数 高低分差 平均分 备注
北京 本科普通批 软件工程 综合改革 限选物理 448(排名42347) 462 39830 462 39830 1 0.00  462  
北京 本科普通批 网络空间安全 综合改革 限选物理 471 38122 471 38122 1 0.00  471  
天津 普通类本科批B阶段 软件工程 综合改革 限选物理 472(排名44437 ) 505.082 36006 497.1 38085 2 7.98  501.1  
天津 普通类本科批B阶段 飞行器制造工程 综合改革 限选物理 497.108 38085 497.1 38085 2 0.01  497.1  
天津 普通类本科批B阶段 市场营销(数字营销) 综合改革 不提科目要求 481.096 42281 476.089 43482 3 5.01  479.1  
天津 普通类本科批B阶段 计算机科学与技术 综合改革 限选物理 499.099 37581 497.096 38085 2 2.00  498.1  
天津 普通类本科批B阶段 经济学 综合改革 不提科目要求 492.107 39414 482.086 42011 3 10.02  487.8  
天津 普通类本科批B阶段 材料成型及控制工程 综合改革 限选物理 495.106 38604 495.106 38604 1 0.00  495.1  
天津 普通类本科批B阶段 工商管理 综合改革 不提科目要求 491.104 39663 483.091 41756 3 8.01  485.5  
天津 普通类本科批B阶段 机械设计制造及其自动化 综合改革 限选物理 497.095 38085 497.095 38085 1 0.00  497.1  
天津 普通类本科批B阶段 电子信息工程 综合改革 限选物理 496.113 38354 496.113 38354 1 0.00  496.1  
天津 普通类本科批B阶段 土木工程 综合改革 限选物理 496.088 38354 496.088 38354 1 0.00  496.1  
天津 普通类本科批B阶段 自动化 综合改革 限选物理 496.103 38354 496.103 38354 1 0.00  496.1  
河北 本科批 软件工程 物理类 仅物理,不提科目要求 历史类:430(排名70593)
物理类:439(排名183522)
艺术(不分科目类):
美术:文化322/专业180(且其中两门科目各不低于60分)  
体育:
文—文化295/专业260
理—文化296/专业260        
500 100365 500 100365 1 0.00  500  
河北 本科批 飞行器制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 483 122119 480 126177 2 3.00  481.5  
河北 本科批 计算机科学与技术 物理类 仅物理,不提科目要求 490 113056 490 113056 1 0.00  490  
河北 本科批 材料成型及控制工程 物理类 仅物理,不提科目要求 479 127535 464 148063 2 15.00  471.5  
河北 本科批 金属材料工程 物理类 仅物理,不提科目要求 489 114336 465 146661 2 24.00  477  
河北 本科批 焊接技术与工程(智能焊接技术) 物理类 仅物理,不提科目要求 474 134240 474 134240 2 0.00  474  
河北 本科批 测控技术与仪器 物理类 仅物理,不提科目要求 474 134240 473 135582 2 1.00  473.5  
河北 本科提前批B段 环境设计 艺术(不分科目类) 物理或历史均可。不提科目要求 558.35   558.35   1 0.00  558.35 综合分投档
河北 本科提前批B段 动画 艺术(不分科目类) 物理或历史均可。不提科目要求 569.85   569.85   1 0.00  569.85
河北 本科提前批B段 视觉传达设计 艺术(不分科目类) 物理或历史均可。不提科目要求 558.65   558.65   1 0.00  558.65
河北 本科提前批C段 航空服务艺术与管理 艺术(不分科目类) 物理或历史均可。不提科目要求 86.25   82.58   19 3.67    校考
河北 本科提前批B段 休闲体育 体育(文) 仅历史,不提科目要求 520.811 2143 520.811 2143 1 0.00  520.811 综合分投档
河北 本科提前批B段 休闲体育 体育(理) 仅物理,不提科目要求 522.983 1958 522.983 1958 1 0.00  522.983
山西 本二批C 软件工程 理工 / 文史:369
理工:344
艺术文:文化分:277,省统考:美术专业分211
艺术理:文化分:258,省统考:美术专业分211
体育文:文化分295,专业分91
体育理:文化分275,专业分88
394.08   394.08   1 0.00  394.1  
山西 本二批C 网络空间安全 理工 / 382.05   382.05   1 0.00  382.1  
山西 本二批C 飞行器制造工程 理工 / 387.06   385.09   2 1.97  386.1  
山西 本二批C 市场营销(数字营销) 文史 / 402.11   402.09   2 0.02  402.1  
山西 本二批C 计算机科学与技术 理工 / 392.08   392.08   1 0.00  392.1  
山西 本二批C 材料成型及控制工程 理工 / 384.07   378.08   6 5.99  380.9  
山西 本二批C 工商管理 文史 / 405.11   404.11   2 1.00  404.6  
山西 本二批C 机械设计制造及其自动化 理工 / 388   388   1 0.00  388  
山西 本二批C 电子信息工程 理工 / 385.09   382.07   5 3.02  383.1  
山西 本二批C 土木工程 理工 / 380.07   379.08   2 0.99  379.6  
山西 本二批C 自动化 理工 / 390.08   383.08   5 7.00  385.7  
山西 本二批C 金属材料工程 理工 / 380.08   380.06   2 0.02  380.1  
山西 本二批C 焊接技术与工程(智能焊接技术) 理工 / 387.06   385.08   3 1.98  386.1  
山西 本二批C 测控技术与仪器 理工 / 388.08   383.08   5 5.00  385.1  
山西 本二批C 市场营销(数字营销) 理工 / 379   378.08   3 0.92  378.4  
山西 本二批C 智能制造工程 理工 / 387.09   387.09   1 0.00  387.1  
山西 本二批C 光电信息材料与器件 理工 / 385.06   379.06   4 6.00  381.3  
山西 本二批C 智能测控工程 理工 / 386.05   379.08   4 6.97  381.8  
山西 本二批C 会计学(大数据会计) 文史 / 408.09   408.09   1 0.00  408.1  
山西 本二批C 电子商务 理工 / 380   378.08   2 1.92  379  
山西 艺术(不分文理),本二批C 环境设计 艺术(不分文理) / 65.12   64.74   5 0.38  64.9 综合分投档
山西 艺术(不分文理),本二批C 动画 艺术(不分文理) / 66.15   65.02   2 1.13  65.6
山西 艺术(不分文理),本二批C 视觉传达设计 艺术(不分文理) / 66.37   65.35   2 1.02  65.9
山西 本二批C 休闲体育 体育(文) / 94.23   93.03   2 1.20  93.6 专业分投档
山西 本二批C 休闲体育 体育(理) / 91.43   91.43   1 0.00  91.4
辽宁 普通类本科批 软件工程 物理类 仅物理,不提科目要求 历史类:404(排名29816)
物理类:360(排名111452)
艺术(历史类):文化分303
艺术(物理类):文化分270
体育(历史/物理类)文化分150
438 72839 437 73348 2 1.00  437.5  
辽宁 普通类本科批 网络空间安全 物理类 仅物理,不提科目要求 434 74850 433 75373 3 1.00  433.3  
辽宁 普通类本科批 飞行器制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 467 58576 433 75373 3 34.00  446  
辽宁 普通类本科批 市场营销(数字营销) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 454 19726 454 19726 1 0.00  454  
辽宁 普通类本科批 计算机科学与技术 物理类 仅物理,不提科目要求 446 68791 436 73886 2 10.00  441  
辽宁 普通类本科批 经济学 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 459 18749 459 18749 1 0.00  459  
辽宁 普通类本科批 材料成型及控制工程 物理类 仅物理,不提科目要求 428 77916 422 80940 2 6.00  425  
辽宁 普通类本科批 工商管理 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 456 19318 456 19318 1 0.00  456  
辽宁 普通类本科批 机械设计制造及其自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 434 74850 433 75373 2 1.00  433.5  
辽宁 普通类本科批 电子信息工程 物理类 仅物理,不提科目要求 433 75373 433 75373 2 0.00  433  
辽宁 普通类本科批 土木工程 物理类 仅物理,不提科目要求 435 74350 435 74350 1 0.00  435  
辽宁 普通类本科批 自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 432 75898 432 75898 2 0.00  432  
辽宁 普通类本科批 金属材料工程 物理类 仅物理,不提科目要求 430 76880 425 79401 2 5.00  427.5  
辽宁 普通类本科批 焊接技术与工程(智能焊接技术) 物理类 仅物理,不提科目要求 431 76392 426 78890 2 5.00  428.5  
辽宁 普通类本科批 工商管理 物理类 仅物理,不提科目要求 423 80417 423 80417 1 0.00  423  
辽宁 普通类本科批 测控技术与仪器 物理类 仅物理,不提科目要求 430 76880 429 77425 2 1.00  429.5  
辽宁 普通类本科批 市场营销(数字营销) 物理类 仅物理,不提科目要求 426 78890 426 78890 1 0.00  426  
辽宁 普通类本科批 英语 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 456 19318 456 19318 1 0.00  456  
辽宁 普通类本科批 会计学(大数据会计) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 484 14239 484 14239 1 0.00  484  
辽宁 普通类本科批 电子商务 物理类 仅物理,不提科目要求 429 77425 429 77425 1 0.00  429  
辽宁 普通类本科批 新闻学 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 463 18001 463 18001 1 0.00  463  
辽宁 艺术类本科批第一阶段 播音与主持艺术 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 56.9   56.8   2 0.10  56.8 综合分投档
辽宁 艺术类本科批第一阶段 播音与主持艺术 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 52.4   52.4   1 0.00  52.4
辽宁 体育类本科批 休闲体育 体育(文) 仅历史,不提科目要求 120.2   118.6   2 1.60  119.4
辽宁 体育类本科批 休闲体育 体育(理) 仅物理,不提科目要求 128.1   128.1   1 0.00  128.1
吉林 本科第二批A段 软件工程 理工 / 文史:341(排名21243)
理工:292(排名63127)
艺术(文):文化分256
艺术(理):文化分219
347.06 49236 347.06 49236 1 0.00  347.1  
吉林 本科第二批A段 网络空间安全 理工 / 342.07 50634 339.07 51437 2 3.00  340.6  
吉林 本科第二批A段 飞行器制造工程 理工 / 344.07 50078 339.05 51437 2 5.02  341.6  
吉林 本科第二批A段 计算机科学与技术 理工 / 355.05 46976 355.05 46976 1 0.00  355.1  
吉林 本科第二批A段 材料成型及控制工程 理工 / 336.06 52264 336.05 52264 3 0.01  336.1  
吉林 本科第二批A段 金属材料工程 理工 / 337.07 51985 333.06 53090 3 4.01  335.7  
吉林 本科第二批A段 测控技术与仪器 理工 / 346.06 49507 339.06 51437 3 7.00  341.7  
吉林 本科第二批A段 智能制造工程 理工 / 341.06 50934 338.06 51717 2 3.00  339.6  
吉林 本科第二批A段 光电信息材料与器件 理工 / 343.07 50361 338.05 51717 2 5.02  340.6  
吉林 本科第二批A段 智能测控工程 理工 / 344.06 50078 338.05 51717 2 6.01  341.1  
吉林 本科第二批A段 英语 文史 / 404.09 13329 396.09 14504 2 8.00  400.1  
吉林 本科第二批A段 会计学(大数据会计) 文史 / 399.1 14037 399.09 14037 2 0.01  399.1  
吉林 本科第二批A段 新闻学 文史 / 411.1 12332 397.1 14368 2 14.00  404.1  
吉林 本科第一批B段(艺术类本科) 航空服务艺术与管理 艺术(文) / 83.22   82.93   2 0.29  83.06 校考
吉林 本科第一批B段(艺术类本科) 航空服务艺术与管理 艺术(理) / 84.9   84.9   1 0.00  84.9 校考
黑龙江 普通本科第二批A段 软件工程 理工 / 文史:341(排名24550)
理工:287(排名84673)
艺术(文):文化分255
艺术(理):文化分215

体育文:238
体育理:200
355.06 58032 355.06 58032 1 0.00  355.06  
黑龙江 普通本科第二批A段 网络空间安全 理工 / 339.05 64366 339.05 64366 1 0.00  339.05  
黑龙江 普通本科第二批A段 飞行器制造工程 理工 / 342.07 63177 339.07 64366 2 3.00  340.57  
黑龙江 普通本科第二批A段 市场营销(数字营销) 文史 / 368.1 18289 367.1 18503 3 1.00  367.4  
黑龙江 普通本科第二批A段 计算机科学与技术 理工 / 357.06 57271 357.06 57271 1 0.00  357.06  
黑龙江 普通本科第二批A段 经济学 文史 / 375.1 16920 375.1 16920 1 0.00  375.1  
黑龙江 普通本科第二批A段 材料成型及控制工程 理工 / 337.08 65147 336.05 65536 3 1.03  336.4  
黑龙江 普通本科第二批A段 工商管理 文史 / 372.09 17499 372.09 17499 1 0.00  372.09  
黑龙江 普通本科第二批A段 机械设计制造及其自动化 理工 / 349.07 60306 340.05 63980 2 9.02  344.56  
黑龙江 普通本科第二批A段 电子信息工程 理工 / 354.06 58393 354.06 58393 1 0.00  354.06  
黑龙江 普通本科第二批A段 土木工程 理工 / 335.05 65922 335.05 65922 1 0.00  335.05  
黑龙江 普通本科第二批A段 自动化 理工 / 339.05 64366 339.05 64366 1 0.00  339.05  
黑龙江 普通本科第二批A段 金属材料工程 理工 / 337.05 65147 334.07 66357 3 2.98  335.06  
黑龙江 普通本科第二批A段 焊接技术与工程(智能焊接技术) 理工 / 341.05 63592 334.08 66357 3 6.97  337.07  
黑龙江 普通本科第二批A段 测控技术与仪器 理工 / 335.05 65922 335.05 65922 1 0.00  335.05  
黑龙江 普通本科第二批A段 市场营销(数字营销) 理工 / 334.06 66357 320.07 71924 2 13.99  327.1  
黑龙江 普通本科第二批A段 智能制造工程 理工 / 338.08 64784 338.08 64784 1 0.00  338.08  
黑龙江 普通本科第二批A段 光电信息材料与器件 理工 / 336.06 65536 336.06 65536 1 0.00  336.06  
黑龙江 普通本科第二批A段 智能测控工程 理工 / 336.09 65536 336.09 65536 1 0.00  336.09  
黑龙江 普通本科第二批A段 英语 文史 / 375.1 16920 375.1 16920 1 0.00  375.1  
黑龙江 普通本科第二批A段 会计学(大数据会计) 文史 / 379.09 16075 375.11 16920 2 3.98  377.1  
黑龙江 普通本科第二批A段 电子商务 理工 / 335.05 65922 335.05 65922 1 0.00  335.05  
黑龙江 普通本科第二批A段 新闻学 文史 / 369.1 18098 369.1 18098 1 0.00  369.1  
黑龙江 艺术本科批A段戏剧与影视学类 播音与主持艺术 艺术(文) / 267.4 688 267.4 688 1 0.00  267.4 综合分投档
黑龙江 艺术本科批A段戏剧与影视学类 播音与主持艺术 艺术(理) / 259.1 141 259.1 141 1 0.00  259.1
黑龙江 体育本科批 休闲体育 体育(文) / 446.250773 884 444.400776 930 2 1.85  445.3
黑龙江 体育本科批 休闲体育 体育(理) / 437.400748 874 437.400748 874 1 0.00  437.4
上海 本科普通批 经济学 综合改革 不提科目要求 综合改革:405(排名40830)
艺术(不分文理):文化分304
414 39247 404 40998 3 10.00  409.3  
上海 本科普通批 电子商务 综合改革 不提科目要求 403 41160 402 41342 3 1.00  402.3  
上海 本科普通批 工商管理 综合改革 不提科目要求 403 41160 402 41342 3 1.00  402.7  
上海 本科普通批 市场营销(数字营销) 综合改革 不提科目要求 403 41160 402 41342 4 1.00  402.5  
上海 本科普通批 英语 综合改革 不提科目要求 424 37331 404 40998 4 20.00  409.5  
上海 本科普通批 会计学(大数据会计) 综合改革 不提科目要求 413 39440 408 40349 4 5.00  410.5  
上海 本科普通批 新闻学 综合改革 不提科目要求 402 41342 402 41342 3 0.00  402  
上海 本科艺术乙批顺序段 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 不提科目要求 344   344   1 0.00  344 专业分投档
上海 本科艺术乙批顺序段 环境设计 艺术(不分文理) 不提科目要求 317   303.4   3 13.60  311.13
上海 本科艺术乙批顺序段 动画 艺术(不分文理) 不提科目要求 315.4   315.4   1 0.00  315.4
上海 本科艺术乙批顺序段 视觉传达设计 艺术(不分文理) 不提科目要求 303.4   303.4   1 0.00  303.4
江苏 本科批次 软件工程 物理类 仅物理,不提科目要求 历史类:474(排名53767)
物理类:448(排名173523)
艺术(历史类):美术:文化376/     专业170  编导:文化435/专业135  
艺术(物理类):美术:文化408/专业170  编导:文化445/专业135
体育文:文化400/专业110
体育理:文化415/专业110 
472 154057 470 155785 2 2.00  471  
江苏 本科批次 网络空间安全 物理类 仅物理,不提科目要求 466 159348 466 159348 2 0.00  466  
江苏 本科批次 飞行器制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 486 141124 473 153184 3 13.00  478.7  
江苏 本科批次 市场营销(数字营销) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 479 51298 479 51298 2 0.00  479  
江苏 本科批次 计算机科学与技术 物理类 仅物理,不提科目要求 479 147716 470 155785 2 9.00  474.5  
江苏 本科批次 材料成型及控制工程 物理类 仅物理,不提科目要求 486 141124 471 154931 2 15.00  478.5  
江苏 本科批次 工商管理 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 479 51298 479 51298 2 0.00  479  
江苏 本科批次 机械设计制造及其自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 476 150469 475 151397 2 1.00  475.5  
江苏 本科批次 电子信息工程 物理类 仅物理,不提科目要求 473 153184 467 158486 3 6.00  469  
江苏 本科批次 土木工程 物理类 仅物理,不提科目要求 479 147716 466 159348 2 13.00  472.5  
江苏 本科批次 自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 479 147716 473 153184 2 6.00  476  
江苏 本科批次 电子商务 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 480 50816 479 51298 2 1.00  479.5  
江苏 本科批次 金属材料工程 物理类 仅物理,不提科目要求 469 156709 469 156709 2 0.00  469  
江苏 本科批次 焊接技术与工程(智能焊接技术) 物理类 仅物理,不提科目要求 470 155785 466 159348 2 4.00  468  
江苏 本科批次 光电信息材料与器件 物理类 仅物理,不提科目要求 467 158486 466 159348 4 1.00  466.8  
江苏 本科批次 智能测控工程 物理类 仅物理,不提科目要求 471 154931 470 155785 2 1.00  470.5  
江苏 本科批次 工商管理 物理类 仅物理,不提科目要求 467 158486 467 158486 1 0.00  467  
江苏 本科批次 测控技术与仪器 物理类 仅物理,不提科目要求 509 118484 467 158486 2 42.00  488  
江苏 本科批次 市场营销(数字营销) 物理类 仅物理,不提科目要求 466 159348 466 159348 1 0.00  466  
江苏 本科批次 智能制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 474 152315 470 155785 4 4.00  472.5  
江苏 本科批次 英语 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 499 41193 480 50816 2 19.00  489.2  
江苏 本科批次 会计学(大数据会计) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 481 50300 480 50816 2 1.00  480.5  
江苏 本科批次 电子商务 物理类 仅物理,不提科目要求 472 154057 472 154057 1 0.00  472  
江苏 本科批次 会计学(大数据会计) 物理类 仅物理,不提科目要求 476 150469 476 150469 1 0.00  476  
江苏 提前本科2小批 广播电视编导 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 486 1480 483 1573 5 3.00  484.4 综合分投档
江苏 提前本科2小批 广播电视编导 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 476 587 476 587 1 0.00  476
江苏 提前本科2小批 环境设计 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 454 12805 449 13573 6 5.00  450.3
江苏 提前本科2小批 环境设计 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 488 1319 488 1319 1 0.00  488
江苏 提前本科2小批 动画 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 453 12969 449 13573 3 4.00  453.3
江苏 提前本科2小批 动画 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 485 1381 485 1381 1 0.00  485
江苏 提前本科2小批 视觉传达设计 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 454 12805 453 12969 3 1.00  453.3
江苏 提前本科2小批 视觉传达设计 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 486 1356 486 1356 1 0.00  486
江苏 提前本科3小批 航空服务艺术与管理 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 85.54   83.54   5 2.00    校考
江苏 提前本科3小批 航空服务艺术与管理 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 86.79   86.79   1 0.00  86.79 校考
江苏 体育分科目类,本科提前批 休闲体育 体育(文) 仅历史,不提科目要求 466 1243 466 1243 2 0.00  466 综合分投档
江苏 体育分科目类,本科提前批 休闲体育 体育(理) 仅物理,不提科目要求 494 841 494 841 1 0.00  494
浙江 普通类本科 软件工程 综合改革 限选物理 综合改革:488(排名175424)

艺术(不分文理):                   
美术综合分第一段:510                       编导综合分第一段:505                         播音主持综合分第一段:460
体育综合分第一段:527
532 127378 530 129659 2 2.00  531  
浙江 普通类本科 网络空间安全 综合改革 限选物理 529 130740 528 131914 2 1.00  528.5  
浙江 普通类本科 飞行器制造工程 综合改革 限选物理 536 122799 536 122799 1 0.00  536  
浙江 普通类本科 市场营销(数字营销) 综合改革 不提科目要求 530 129659 529 130740 4 1.00  529.3  
浙江 普通类本科 计算机科学与技术 综合改革 限选物理 540 118343 534 125093 2 6.00  537  
浙江 普通类本科 材料成型及控制工程 综合改革 限选物理 523 137558 523 137558 1 0.00  523  
浙江 普通类本科 工商管理 综合改革 不提科目要求 541 117220 539 119459 3 2.00  540  
浙江 普通类本科 机械设计制造及其自动化 综合改革 限选物理 527 133071 527 133071 1 0.00  527  
浙江 普通类本科 电子商务 综合改革 不提科目要求 537 121702 535 123969 2 2.00  536  
浙江 普通类本科 金属材料工程 综合改革 限选物理 525 135334 525 135334 1 0.00  525  
浙江 普通类本科 测控技术与仪器 综合改革 限选物理 547 110490 547 110490 1 0.00  547  
浙江 普通类本科 英语 综合改革 不提科目要求 547 110490 538 120571 3 9.00  541  
浙江 艺术类第二批 广播电视编导 艺术(不分文理) 不提科目要求 524   518   5 6.00  520.8 文化分投档
浙江 艺术类第二批 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 不提科目要求 541   541   1 0.00  541 综合分投档
浙江 艺术类第二批 环境设计 艺术(不分文理) 不提科目要求 533   531   6 2.00  531.5
浙江 艺术类第二批 动画 艺术(不分文理) 不提科目要求 534   532   5 2.00  533
浙江 艺术类第二批 视觉传达设计 艺术(不分文理) 不提科目要求 537   535   5 2.00  535.6
浙江 体育不分文理,体育类 休闲体育 体育(不分文理) 不提科目要求 565   562   2 3.00  563.5
安徽 文理科本科二批 软件工程 理工 / 文史:440(排名51905)
理工:427(排名167156)

艺术(文):
艺术A类(本科)编导,播主:396      
艺术B类(本科)美术:330    
艺术C类(本科):308

艺术(理):
艺术A类(本科)编导,播主:384           
艺术B类(本科)美术:320    
艺术C类(本科):299
455 132730 455 132730 1 0.00  455  
安徽 文理科本科二批 网络空间安全 理工 / 453.89 133995 449.65 138898 2 4.24  451.8  
安徽 文理科本科二批 飞行器制造工程 理工 / 450 138898 450 138898 1 0.00  450  
安徽 文理科本科二批 计算机科学与技术 理工 / 458.9 127948 458.9 127948 1 0.00  458.9  
安徽 文理科本科二批 材料成型及控制工程 理工 / 449.88 138898 448.28 141382 4 1.60  449.3  
安徽 文理科本科二批 机械设计制造及其自动化 理工 / 450.4 138898 450.4 138898 1 0.00  450  
安徽 文理科本科二批 电子信息工程 理工 / 453.2 135222 453.2 135222 1 0.00  453.2  
安徽 文理科本科二批 自动化 理工 / 454.5 132730 454.5 132730 1 0.00  454.5  
安徽 文理科本科二批 金属材料工程 理工 / 448.95 140129 448.35 141382 3 0.60  448.6  
安徽 文理科本科二批 焊接技术与工程(智能焊接技术) 理工 / 448.98 140129 448.28 141382 4 0.70  448.6  
安徽 文理科本科二批 测控技术与仪器 理工 / 448.64 140129 448.64 140129 1 0.00  448.6  
安徽 文理科本科二批 市场营销(数字营销) 理工 / 450.81 137715 448.16 141382 2 2.65  449.5  
安徽 文理科本科二批 英语 文史 / 470.89 36684 470.64 36684 3 0.25  470.7  
安徽 文理科本科二批 会计学(大数据会计) 文史 / 471.855 36189 471.855 36189 1 0.00  471.9  
安徽 艺术类第二批B段 广播电视编导 艺术(不分文理) / 576.07   572.4   4 3.67  573.7 综合分投档
安徽 艺术类第二批B段 播音与主持艺术 艺术(不分文理) / 616.07   615.99   2 0.08  616
安徽 艺术类第二批B段 环境设计 艺术(不分文理) / 679.73   678.8   5 0.93  679.3
安徽 艺术类第二批B段 动画 艺术(不分文理) / 680.49   680.3   2 0.19  680.4
安徽 艺术类第二批B段 视觉传达设计 艺术(不分文理) / 680.87   680.73   2 0.14  680.8
安徽 体育本科批 休闲体育 体育(不分文理) / 158.98   158.83   2 0.15  158.9
福建 本科批 软件工程 物理类 仅物理,不提科目要求 历史类:453(排名23923)
物理类:431(排名101225)
艺术(历史类):文化分340专业195
艺术(物理类):文化分323专业195
体育(历史类):文化294专业60
体育(物理类):文化280专业60
484 65387 471 73813 5 13.00  475.2  
福建 本科批 网络空间安全 物理类 仅物理,不提科目要求 470 74446 469 75166 5 1.00  469.4  
福建 本科批 飞行器制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 472 73119 470 74446 2 2.00  471.0  
福建 本科批 市场营销(数字营销) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 473 19108 471 19556 3 2.00  471.7  
福建 本科批 计算机科学与技术 物理类 仅物理,不提科目要求 474 71825 471 73813 5 3.00  472.6  
福建 本科批 经济学 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 473 19108 469 20037 3 4.00  471.0  
福建 本科批 材料成型及控制工程 物理类 仅物理,不提科目要求 466 77214 464 78571 5 2.00  465.4  
福建 本科批 工商管理 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 469 20037 468 20249 3 1.00  468.3  
福建 本科批 机械设计制造及其自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 477 69842 472 73119 2 5.00  474.5  
福建 本科批 电子信息工程 物理类 仅物理,不提科目要求 473 72469 471 73813 5 2.00  471.6  
福建 本科批 土木工程 物理类 仅物理,不提科目要求 469 75166 466 77214 4 3.00  467.5  
福建 本科批 自动化 物理类 仅物理,不提科目要求 470 74446 467 76520 5 3.00  468.8  
福建 本科批 电子商务 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 470 19803 468 20249 3 2.00  468.1  
福建 本科批 金属材料工程 物理类 仅物理,不提科目要求 464 78571 464 78571 3 0.00  464.0  
福建 本科批 焊接技术与工程(智能焊接技术) 物理类 仅物理,不提科目要求 468 75817 465 77902 5 3.00  466.4  
福建 本科批 测控技术与仪器 物理类 仅物理,不提科目要求 467 76520 465 77902 5 2.00  466.0  
福建 本科批 市场营销(数字营销) 物理类 仅物理,不提科目要求 466 77214 466 77214 1 0.00  466.0  
福建 本科批 智能制造工程 物理类 仅物理,不提科目要求 470 69184 468 75817 4 2.00  469.3  
福建 本科批 光电信息材料与器件 物理类 仅物理,不提科目要求 467 76520 465 77902 4 2.00  465.5  
福建 本科批 智能测控工程 物理类 仅物理,不提科目要求 465 77902 464 78571 4 1.00  464.3  
福建 本科批 英语 物理类 物理或历史均可。不提科目要求 465 77902 465 77902 1 0.00  465.0  
福建 本科批 会计学(大数据会计) 历史类 物理或历史均可。不提科目要求 472 19320 471 19556 2 1.00  471.5  
福建 本科批 电子商务 物理类 仅物理,不提科目要求 467 76520 467 76520 1 0.00  467.0  
福建 本科批 新闻学 物理类 物理或历史均可。不提科目要求 463 79215 463 79215 1 0.00  463.0  
福建 本科批 英语 历史类 仅物理,不提科目要求 476 18392 469 20037 3 7.00  471.7  
福建 本科批 经济学 物理类 仅物理,不提科目要求 470 69184 470 69184 1 0.00  470.0  
福建 本科批 新闻学 历史类 仅物理,不提科目要求 471 19556 469  20037 3 2.00  470.0  
福建 本科批 会计学(大数据会计) 物理类 仅物理,不提科目要求 467 76520 467 76520 1 0.00  467.0  
福建 本科批 工商管理 物理类 仅物理,不提科目要求 463 79215 463 79215 1 0.00  463.0  
福建 艺术本科批省考阶段 广播电视编导 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 486.6   483.2   5 3.40  484.6 综合分投档
福建 艺术本科批省考阶段 广播电视编导 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 477   477   1 0.00  477
福建 艺术本科批省考阶段 环境设计 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 499.9   499.1   6 0.80  499.4
福建 艺术本科批省考阶段 环境设计 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 494.3   494.3   1 0.00  494.3
福建 艺术本科批省考阶段 动画 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 506.2   500   6 6.20  502.1
福建 艺术本科批省考阶段 动画 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 514.3   514.3   1 0.00  514.3
福建 艺术本科批省考阶段 视觉传达设计 艺术(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 504.9   500.5   6 4.40  502.1
福建 艺术本科批省考阶段 视觉传达设计 艺术(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 493   493   1 0.00  493
福建 体育类本科批 休闲体育 体育(历史类) 物理或历史均可。不提科目要求 561.3   560.1   2 1.20  560.1
福建 体育类本科批 休闲体育 体育(物理类) 物理或历史均可。不提科目要求 559.05   559.05   1 0.00  559.05
江西 第二批本科 软件工程 理工 / 文史:472(排名51972)
理工:445(排名131118)
艺术(不分文理):文化控制线/专业合格线/校考资格线
美术:333 /323.67 /270             
编导:378 /145.5 /100               播音主持:378 /159.96 /100
体育:文化分311专业86.07
474.9 97155 465.89 107287 141 9.01  468.583  
江西 第二批本科 网络空间安全 理工 / 488.92 81734 462.89 110751 140 26.03  465.198  
