| 佳木斯大学2016年本科新生交费一览表 | |||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(1年) | 宿费(1年) | 教材预交款 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 6,000 | 1,000 | 1,800 |
| 材料科学 与工程学院 |
焊接技术与工程 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 材料类(工学类Ⅲ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 外国语学院* 旅游管理学院 |
日语 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 英语 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 俄语 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 朝鲜语 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 英语(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 旅游管理 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 物理学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 地理科学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 环境科学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 机械工程 学院 |
机械类(工学类Ⅰ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 能源动力类 (工学类Ⅰ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 轻工类(工学类Ⅱ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 交通运输类(工学类Ⅱ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 农业工程类(工学类Ⅱ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 工业设计 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 信息电子 技术学院 |
仪器类(工学类Ⅳ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 电气类(工学类Ⅳ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 电子信息类(工学类Ⅳ) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 自动化 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 建筑工程 学院 |
建筑学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 土木工程 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 经济与管理 学院 |
工商管理类(管理学类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 物流管理与工程类(管理学类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 生命科学 学院 |
生物科学类 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 园林 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 动植物检疫 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 人文学院 | 中国语言文学类 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 法学类 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 马克思主义理论类(法学类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 历史学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 汉语言文学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 教育科学 学院 |
教育学类(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 心理学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 基础医学院 | 临床医学 | 5 | 6,000 | 1,000 | 1,800 |
| 临床医学院*检验医学院 | 医学检验技术 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 康复医学院*护理学院 | 康复治疗学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 护理学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 6,000 | 1,000 | 1,800 |
| 药学院 | 药学 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 制药工程 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 化学工程与工艺 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 药物分析 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 化学(师范类) | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 商学院 | 电子商务 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 |
| 物业管理 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 6,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 |
| 音乐表演 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 舞蹈编导 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 美术学院 | 美术学类 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 |
| 设计学类 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 体育学院 | 体育学类 | 4 | 9,000 | 1,000 | 1,500 |
| 本科二批B (中外合 作办学) |
工商管理 | 4 | 16,500 | 1,000 | 1,500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 16,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 会计学 | 4 | 16,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 学前教育(师范类) | 4 | 16,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 重要说明:1、今年秋季开学黑龙江省将对公办普通高校本科学费标准进行规范和调整,我校一般专业学费标准是4000-6000元/生,体育、艺术专业最高不超9000元/生,中外合作办学16500元/生,学费执行标准以物价、财政、教育三部门批复标准为准”。 2、宿费根据住宿条件收取,标准600-1,200元/年,表中暂按照1,000元/年列。 3、教材预交款为预收款,按实际发生多退少补。 |
|||||
