欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

广西民族大学

131261人关注
广西民族大学:普通本科 高校类型:民族类
官方微信
公众号
官方企
业微信

广西民族大学2023年普通类分省分批次分科类分专业录取分数情况表

gx013 2024-04-08
42
省份 录取批次 录取科类 录取专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市德保县) 493 477 485
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市靖西市) 498 498 498
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市隆林县) 526 469 492.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市平果市) 530 518 524
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市田东县) 526 496 511
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,百色市田阳区) 489 476 482.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,崇左市大新县) 498 486 490.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,崇左市扶绥县) 495 495 495
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,崇左市天等县) 504 504 504
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,贵港市桂平市) 540 481 497.9
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,贵港市平南县) 512 476 488.8
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市巴马县) 492 488 490
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市大化县) 541 512 526.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市东兰县) 496 470 484
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市都安县) 481 481 481
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市凤山县) 481 481 481
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,河池市金城江区) 507 507 507
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,贺州市八步区) 496 473 483.62
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,贺州市平桂区) 476 461 468.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,贺州市钟山县) 515 473 489.2
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,南宁市马山县) 539 465 492.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 化学(公费师范生,南宁市上林县) 514 476 491
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市德保县) 505 485 495
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市靖西市) 493 483 488.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市隆林县) 493 483 488.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市平果市) 532 504 518
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市田东县) 534 494 514
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,百色市田阳区) 501 480 487.88
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,桂林市资源县) 481 481 481
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,河池市大化县) 494 485 489.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,河池市金城江区) 490 471 480.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 生物技术(公费师范生,贺州市钟山县) 491 474 482.8
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 英语(公费师范生,防城港市防城区) 535 498 510.67
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 英语(公费师范生,柳州市三江县) 480 461 465.83
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 英语(公费师范生,钦州市钦北区) 520 520 520
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 数学与应用数学(公费师范生,南宁市横州市) 520 468 484.18
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 数学与应用数学(公费师范生,南宁市马山县) 468 463 465.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 数学与应用数学(公费师范生,南宁市上林县) 481 477 479
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 数学与应用数学(公费师范生,南宁市武鸣区) 513 494 501.75
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 数学与应用数学(公费师范生,玉林市容县) 506 457 467.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,贵港市桂平市) 500 462 472.95
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,贵港市平南县) 511 477 490.6
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,贵港市覃塘区) 519 494 507
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,桂林市平乐县) 496 481 488.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,桂林市阳朔县) 492 488 490.33
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,柳州市三江县) 489 466 472.9
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,南宁市上林县) 497 468 486.67
广西 本提前其他类(地方公费师范) 理工类 物理学(公费师范生,南宁市武鸣区) 519 514 516.5
广西 本提前其他类(地方公费师范) 文史类 英语(公费师范生,防城港市防城区) 547 522 534.17
广西 本提前其他类(地方公费师范) 文史类 英语(公费师范生,柳州市三江县) 530 505 517.8
广西 本提前其他类(地方公费师范) 文史类 英语(公费师范生,钦州市钦北区) 554 531 541.25
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 应用心理学(师范类) 499 495 497
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 法学 505 494 500.14
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 数学与应用数学(师范类) 513 496 502.83
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 电子信息工程 503 497 499.75
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 自动化 514 500 508
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 计算机科学与技术 512 496 502
广西 专项计划批(国家专项) 理工类 会计学 498 498 498
广西 专项计划批(国家专项) 文史类 法学 556 546 550.14
广西 专项计划批(国家专项) 文史类 汉语言文学(师范类) 569 546 553.65
广西 专项计划批(国家专项) 文史类 汉语言文学 570 548 556
广西 专项计划批(国家专项) 文史类 英语(师范类) 552 552 552
广西 专项计划批(国家专项) 文史类 历史学(师范类) 548 548 548
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 经济学 498 477 484.75
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 税收学 511 476 488.78
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 金融学 487 479 483
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 化学(师范类) 508 491 498.88
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 应用化学 506 485 492.4
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 生物技术 496 485 489
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 应用心理学(师范类) 486 479 482.75
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 化学工程与工艺 486 475 480.75
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 智能制造工程 488 478 480.57
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 土木工程 492 476 481.86
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 工程管理 482 476 479
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 法学 508 490 496.25
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 英语 503 488 493.8
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 数学与应用数学(师范类) 507 492 497.2
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 物理学(师范类) 505 484 490.75
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 通信工程 490 481 484.38
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 人工智能 487 479 483.12
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 自动化 492 484 486.25
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 软件工程 517 492 499.6
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 工商管理 490 481 484.75
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 会计学 496 482 486.4
广西 专项计划批(地方专项) 理工类 电子商务 481 481 481
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 传播学 539 535 537.6
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 法学 559 545 548.2
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 政治学与行政学 544 536 538.6
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 汉语言文学(师范类) 564 544 550.7
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 汉语言文学 548 540 542.8
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 英语 543 535 539
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 历史学(师范类) 552 539 542.07
广西 专项计划批(地方专项) 文史类 行政管理 544 528 535.05
广西 本科第一批 理工类 经济学 515 475 487.02
广西 本科第一批 理工类 税收学 503 483 491.57
广西 本科第一批 理工类 金融学 515 476 488.46
广西 本科第一批 理工类 国际经济与贸易 499 476 482.27
广西 本科第一批 理工类 教育学(师范类) 505 475 481.11
广西 本科第一批 理工类 印度尼西亚语 502 463 481.6
广西 本科第一批 理工类 柬埔寨语 489 475 479.25
广西 本科第一批 理工类 老挝语 483 481 481.67
广西 本科第一批 理工类 缅甸语 490 484 486.33
广西 本科第一批 理工类 马来语 488 466 478.75
广西 本科第一批 理工类 泰语 490 475 483.88
广西 本科第一批 理工类 越南语 503 480 487.56
广西 本科第一批 理工类 新闻学 519 461 481.81
广西 本科第一批 理工类 传播学 521 461 487.81
广西 本科第一批 理工类 化学(师范类) 525 482 496.16
广西 本科第一批 理工类 化学 556 464 477.2
广西 本科第一批 理工类 应用化学 510 458 478.42
广西 本科第一批 理工类 海洋科学 492 459 478.74
广西 本科第一批 理工类 生物技术(师范类) 510 480 489.57
广西 本科第一批 理工类 生物技术 517 458 475.77
广西 本科第一批 理工类 应用心理学(师范类) 517 475 488.37
广西 本科第一批 理工类 化学工程与工艺 501 459 480.37
广西 本科第一批 理工类 制药工程 522 484 490.74
广西 本科第一批 理工类 生物工程 549 459 480.11
广西 本科第一批 理工类 非物质文化遗产保护 490 475 482.5
广西 本科第一批 理工类 智能制造工程 499 483 486.3
广西 本科第一批 理工类 金属材料工程 486 470 478.04
广西 本科第一批 理工类 高分子材料与工程 517 459 479.44
广西 本科第一批 理工类 土木工程 507 460 480.09
广西 本科第一批 理工类 环境工程 501 460 478.4
广西 本科第一批 理工类 建筑学 499 461 479.85
广西 本科第一批 理工类 工程管理 540 459 481.38
广西 本科第一批 理工类 法学 557 504 516.26
广西 本科第一批 理工类 知识产权 503 477 487.74
广西 本科第一批 理工类 政治学与行政学 500 459 481.48
广西 本科第一批 理工类 国际事务与国际关系 489 489 489
广西 本科第一批 理工类 社会学 486 469 478.33
广西 本科第一批 理工类 民族学 501 475 481.88
广西 本科第一批 理工类 中国共产党历史 497 477 485.75
广西 本科第一批 理工类 英语(师范类) 528 493 503.15
广西 本科第一批 理工类 英语 525 458 480.02
广西 本科第一批 理工类 法语 503 476 486.14
广西 本科第一批 理工类 翻译 513 478 489.5
广西 本科第一批 理工类 数学与应用数学(师范类) 530 487 500.68
广西 本科第一批 理工类 信息与计算科学 509 486 490.64
广西 本科第一批 理工类 数理基础科学 506 459 481.14
广西 本科第一批 理工类 物理学(师范类) 512 481 491.65
广西 本科第一批 理工类 电子信息工程 569 491 496.43
广西 本科第一批 理工类 通信工程 509 486 489.91
广西 本科第一批 理工类 光电信息科学与工程 500 483 486.41
广西 本科第一批 理工类 人工智能 510 487 492.31
广西 本科第一批 理工类 自动化 510 489 494.9
广西 本科第一批 理工类 计算机科学与技术 524 497 503.72
广西 本科第一批 理工类 软件工程 522 493 497.87
广西 本科第一批 理工类 信息安全 523 488 494.02
广西 本科第一批 理工类 物联网工程 532 486 491.31
广西 本科第一批 理工类 智能科学与技术 524 485 489.1
广西 本科第一批 理工类 工商管理 511 467 484.76
广西 本科第一批 理工类 会计学 522 498 504.33
广西 本科第一批 理工类 国际商务 486 476 480.57
广西 本科第一批 理工类 文化产业管理 485 464 474.5
广西 本科第一批 理工类 行政管理 518 460 478.57
广西 本科第一批 理工类 档案学 505 459 478.26
广西 本科第一批 理工类 物流管理 496 460 477.95
广西 本科第一批 理工类 电子商务 508 465 478.44
广西 本科第一批 理工类 旅游管理 463 463 463
广西 本科第一批 文史类 经济学 556 531 540.24
广西 本科第一批 文史类 税收学 548 529 536.13
广西 本科第一批 文史类 金融学 557 534 542.3
广西 本科第一批 文史类 国际经济与贸易 565 512 527.95
广西 本科第一批 文史类 教育学(师范类) 545 535 539.05
广西 本科第一批 文史类 印度尼西亚语 532 513 519
广西 本科第一批 文史类 柬埔寨语 551 515 533
广西 本科第一批 文史类 老挝语 522 522 522
广西 本科第一批 文史类 缅甸语 528 528 528
广西 本科第一批 文史类 马来语 538 538 538
广西 本科第一批 文史类 泰语 552 511 528.95
广西 本科第一批 文史类 越南语 558 512 528.86
广西 本科第一批 文史类 新闻学 547 528 535.67
广西 本科第一批 文史类 传播学 559 522 532.24
广西 本科第一批 文史类 应用心理学(师范类) 548 533 538.56
广西 本科第一批 文史类 非物质文化遗产保护 536 511 526.9
广西 本科第一批 文史类 法学 577 548 555.53
广西 本科第一批 文史类 知识产权 548 544 545.79
广西 本科第一批 文史类 政治学与行政学 561 531 538.13
广西 本科第一批 文史类 国际事务与国际关系 542 511 528.5
广西 本科第一批 文史类 社会学 545 511 525.6
广西 本科第一批 文史类 民族学 550 528 533.2
广西 本科第一批 文史类 中国共产党历史 550 513 525.88
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学 582 545 552.29
广西 本科第一批 文史类 汉语言文学(师范类) 577 549 556.87
广西 本科第一批 文史类 汉语国际教育 551 530 537.35
广西 本科第一批 文史类 英语(师范类) 558 540 546.5
广西 本科第一批 文史类 英语 557 528 535.03
广西 本科第一批 文史类 法语 542 512 525.29
广西 本科第一批 文史类 翻译 568 510 524.38
广西 本科第一批 文史类 历史学(师范类) 557 535 541.7
广西 本科第一批 文史类 工商管理 566 511 529.22
广西 本科第一批 文史类 会计学 573 545 551.5
广西 本科第一批 文史类 国际商务 542 515 528.17
广西 本科第一批 文史类 文化产业管理 554 510 527.44
广西 本科第一批 文史类 行政管理 569 510 526.52
广西 本科第一批 文史类 档案学 559 537 544.6
广西 本科第一批 文史类 电子商务 547 517 527.89
广西 本科第一批 文史类 旅游管理 535 522 528.5
广西 本科第一批(民族班) 理工类 土木工程 482 480 480.33
广西 本科第一批(民族班) 理工类 电子信息工程 498 485 489.6
广西 本科第一批(民族班) 理工类 通信工程 487 481 483
广西 本科第一批(民族班) 理工类 人工智能 492 480 483.64
广西 本科第一批(民族班) 文史类 法学 560 549 552.7
广西 本科第一批(民族班) 文史类 汉语言文学 554 547 549.8
广西 本科第二批 理工类 数字经济 477 436 451.69
广西 本科第二批 理工类 能源化学工程 474 436 451.68
广西 本科第二批 理工类 新能源材料与器件 502 437 455.9
广西 本科第二批 理工类 中国少数民族语言文学 492 449 460.21
广西 本科第二批 理工类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 463 436 446.67
广西 本科第二批 文史类 中国少数民族语言文学 547 495 513.19
广西 本科第二批 文史类 行政管理(国防教育与管理培养模块) 529 480 505.46
广西 本科第二批(中澳学分互认联合培养) 理工类 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 453 398 426.07
广西 本科第二批(中澳学分互认联合培养) 理工类 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) 459 390 421
广西 本科第二批(中澳学分互认联合培养) 文史类 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 510 477 489.27
广西 本科第二批(中外合作) 理工类 会计学(中外合作办学) 464 420 438.46
广西 本科第二批(中外合作) 文史类 会计学(中外合作办学) 523 485 499.56
北京 本科普通批(民委专项) 民委专项 数学与应用数学(师范类) 491 420 455.5
河北 本科批 历史科目组合 传播学 518 507 512.67
河北 本科批 历史科目组合 法学 561 553 555.8
河北 本科批 历史科目组合 旅游管理 515 514 514.5
河北 本科批 历史科目组合 国际商务 536 515 525.5
河北 本科批 历史科目组合 国际经济与贸易 518 518 518
河北 本科批 历史科目组合 历史学(师范类) 553 551 552
河北 本科批 历史科目组合 汉语言文学 559 559 559
河北 本科批 历史科目组合 汉语国际教育 534 530 532
河北 本科批 历史科目组合 行政管理 535 535 535
河北 本科批 物理科目组合 数学与应用数学(师范类) 524 523 523.5
河北 本科批 物理科目组合 物理学(师范类) 517 514 515.5
河北 本科批 物理科目组合 英语(师范类) 524 524 524
河北 本科批 物理科目组合 翻译 515 501 508
河北 本科批 物理科目组合 智能制造工程 525 513 519
河北 本科批 物理科目组合 海洋科学 503 499 501.5
河北 本科批 物理科目组合 生物技术 512 503 506.33
河北 本科批 物理科目组合 化学(师范类) 522 522 522
河北 本科批 物理科目组合 应用化学 508 506 507
河北 本科批 物理科目组合 金融学 524 519 521.5
河北 本科批 物理科目组合 软件工程 535 535 535
河北 本科批 物理科目组合 光电信息科学与工程 520 517 518.5
河北 本科批 物理科目组合 金属材料工程 505 499 502
河北 本科批 物理科目组合 环境工程 534 496 510.33
河北 本科批 物理科目组合 通信工程 531 523 527
河北 本科批 物理科目组合 国际商务 481 481 481
河北 本科批 物理科目组合 化学工程与工艺 503 502 502.5
河北 本科批 物理科目组合 制药工程 507 500 503.5
河北 本科批 物理科目组合 土木工程 507 506 506.67
河北 本科批 物理科目组合 建筑学 518 510 513.67
河北 本科批 物理科目组合 会计学(中外合作办学) 504 495 497.9
山西 第二批本科A类 文史 国际事务与国际关系 434 432 433
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 490 490 490
山西 第二批本科A类 文史 英语(师范类) 431 431 431
山西 第二批本科A类 文史 翻译 460 460 460
山西 第二批本科A类 文史 历史学(师范类) 467 467 467
山西 第二批本科A类 文史 国际商务 473 449 461
山西 第二批本科A类 文史 文化产业管理 459 424 446.67
山西 第二批本科A类 文史 经济学 467 423 449.67
山西 第二批本科A类 文史 金融学 437 419 428
山西 第二批本科A类 文史 教育学(师范类) 432 425 428.5
山西 第二批本科A类 文史 新闻学 466 466 466
山西 第二批本科A类 文史 传播学 454 454 454
山西 第二批本科A类 理工 中国共产党历史 460 460 460
山西 第二批本科A类 理工 数理基础科学 407 401 404
山西 第二批本科A类 理工 物理学(师范类) 433 433 433
山西 第二批本科A类 理工 电子信息工程 467 467 467
山西 第二批本科A类 理工 信息安全 417 415 416
山西 第二批本科A类 理工 物联网工程 426 421 423.5
山西 第二批本科A类 理工 国际商务 426 426 426
山西 第二批本科A类 理工 税收学 438 417 427.83
山西 第二批本科A类 理工 化学 437 427 432
山西 第二批本科A类 理工 生物技术(师范类) 462 442 452
山西 第二批本科A类 理工 应用心理学(师范类) 425 425 425
山西 第二批本科A类 理工 化学工程与工艺 448 430 439
山西 第二批本科A类 理工 制药工程 420 412 416
山西 第二批本科A类 理工 生物工程 439 399 419
山西 第二批本科A类 理工 智能制造工程 429 425 427
山西 第二批本科A类 理工 金属材料工程 434 399 418.67
山西 第二批本科A类 理工 高分子材料与工程 433 411 418.33
山西 第二批本科A类 理工 土木工程 421 397 409
山西 第二批本科A类 理工 环境工程 427 397 412
山西 第二批本科A类 理工 工程管理 421 421 421
内蒙古 本科二批 文科 政治学与行政学 458 458 458
内蒙古 本科二批 文科 汉语言文学 483 482 482.5
内蒙古 本科二批 文科 民族学 451 409 430
内蒙古 本科二批 文科 历史学(师范类) 460 460 460
内蒙古 本科二批 理科 数学与应用数学(师范类) 443 419 431
内蒙古 本科二批 理科 数理基础科学 415 403 409
内蒙古 本科二批 理科 光电信息科学与工程 434 407 420.5
内蒙古 本科二批 理科 自动化 426 422 424
内蒙古 本科二批 理科 生物工程 383 378 380.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 文科 行政管理 444 429 436.5
内蒙古 本科二批(指定民族) 理科 计算机科学与技术 429 416 422.5
辽宁 本科批 历史学科类 政治学与行政学 513 513 513
辽宁 本科批 历史学科类 法学 534 529 531.5
辽宁 本科批 历史学科类 汉语言文学 540 537 538.5
辽宁 本科批 物理学科类 工商管理 421 410 415.5
辽宁 本科批 物理学科类 物理学(师范类) 502 501 501.5
辽宁 本科批 物理学科类 信息安全 488 477 482.5
辽宁 本科批 物理学科类 化学(师范类) 506 503 504.5
辽宁 本科批 物理学科类 海洋科学 451 441 446
辽宁 本科批 物理学科类 生物技术 480 480 480
吉林 第二批A段 文史 法学 479 450 464.5
吉林 第二批A段 文史 行政管理 441 438 439.5
吉林 第二批A段 理工 通信工程 402 398 400
吉林 第二批A段 理工 软件工程 407 405 406
吉林 第二批A段 理工 生物工程 395 393 394
黑龙江 二批本科(A) 文史 汉语言文学 427 425 426
黑龙江 二批本科(A) 文史 行政管理 421 416 418.5
黑龙江 二批本科(A) 理工 数理基础科学 388 378 383
黑龙江 二批本科(A) 理工 人工智能 396 393 394.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 法学 529 529 529
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 汉语言文学 529 529 529
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 社会学 528 526 527
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 印度尼西亚语 528 528 528
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 国际商务 526 525 525.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 英语 519 512 515.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 翻译 516 492 504
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 非物质文化遗产保护 521 514 517.5
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 国际事务与国际关系 543 543 543
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 国际经济与贸易 520 511 515.29
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 工商管理 524 524 524
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 会计学 526 526 526
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 教育学(师范类) 517 515 516
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 数学与应用数学(师范类) 526 526 526
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 物理学(师范类) 519 519 519
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 自动化 518 518 518
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 软件工程 518 518 518
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 土木工程 517 511 514.33
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 建筑学 511 511 511
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 国际商务 517 511 514
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 应用心理学(师范类) 510 510 510
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 海洋科学 517 508 514
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 应用化学 513 509 511
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学工程与工艺 509 509 509
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 高分子材料与工程 503 496 499.75
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 金属材料工程 495 489 492
浙江 普通类 综合改革 法学 589 589 589
浙江 普通类 综合改革 工商管理 560 558 559
浙江 普通类 综合改革 物流管理 563 559 561
浙江 普通类 综合改革 电子商务 556 547 551.5
浙江 普通类 综合改革 旅游管理 555 555 555
浙江 普通类 综合改革 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 556 545 550.2
浙江 普通类 综合改革 国际经济与贸易 557 555 556
浙江 普通类 综合改革 社会学 562 551 556.5
浙江 普通类 综合改革 行政管理 567 567 567
浙江 普通类 综合改革 金属材料工程 541 539 540
浙江 普通类 综合改革 高分子材料与工程 554 552 553
浙江 普通类 综合改革 环境工程 550 550 550
浙江 普通类 综合改革 电子信息工程 557 557 557
浙江 普通类 综合改革 通信工程 557 557 557
浙江 普通类 综合改革 自动化 552 552 552
浙江 普通类 综合改革 印度尼西亚语 578 578 578
浙江 普通类 综合改革 化学工程与工艺 553 553 553
浙江 普通类 综合改革 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) 564 545 554.6
浙江 普通类 综合改革 英语 554 551 552.5
浙江 普通类 综合改革 国际商务 561 557 558.67
浙江 普通类 综合改革 海洋科学 545 543 544
浙江 普通类 综合改革 工程管理 547 543 545
浙江 普通类 综合改革 非物质文化遗产保护 569 559 564
安徽 文理科本科二批 文史 汉语言文学 494 492 493
安徽 文理科本科二批 文史 会计学 491 490 490.5
安徽 文理科本科二批 文史 国际商务 489 488 488.5
安徽 文理科本科二批 文史 经济学 488 486 487
安徽 文理科本科二批 文史 电子商务 488 486 487
安徽 文理科本科二批 文史 英语 488 488 488
安徽 文理科本科二批 理工 自动化 470 470 470
安徽 文理科本科二批 理工 数字经济 471 466 468.5
安徽 文理科本科二批 理工 法学 481 471 476
安徽 文理科本科二批 理工 土木工程 469 467 468
安徽 文理科本科二批 理工 人工智能 475 475 475
安徽 文理科本科二批 理工 金属材料工程 473 471 472
安徽 文理科本科二批 理工 高分子材料与工程 472 467 469.5
安徽 文理科本科二批 理工 国际商务 429 426 427.5
安徽 文理科本科二批 理工 建筑学 476 476 476
安徽 文理科本科二批 理工 生物工程 471 471 471
安徽 文理科本科二批 理工 传播学 471 466 468.5
安徽 文理科本科二批 理工 翻译 464 464 464
安徽 文理科本科二批 理工 物联网工程 479 468 473.5
福建 普通类本科批 历史科目组 知识产权 509 509 509
福建 普通类本科批 历史科目组 旅游管理 521 509 515
福建 普通类本科批 历史科目组 金融学 517 517 517
福建 普通类本科批 历史科目组 英语(师范类) 529 526 527.5
福建 普通类本科批 历史科目组 汉语言文学(师范类) 532 532 532
福建 普通类本科批 物理科目组 通信工程 517 513 515
福建 普通类本科批 物理科目组 知识产权 520 520 520
福建 普通类本科批 物理科目组 工商管理 508 508 508
福建 普通类本科批 物理科目组 海洋科学 510 508 509.5
福建 普通类本科批 物理科目组 国际经济与贸易 511 509 510
福建 普通类本科批 物理科目组 计算机科学与技术 524 524 524
福建 普通类本科批 物理科目组 智能科学与技术 519 512 515.5
福建 普通类本科批 物理科目组 数学与应用数学(师范类) 518 512 515
福建 普通类本科批 物理科目组 信息与计算科学 513 511 512
福建 普通类本科批 物理科目组 金属材料工程 498 496 497
福建 普通类本科批 物理科目组 国际商务 510 509 509.5
福建 普通类本科批 物理科目组 生物技术 500 498 499
福建 普通类本科批 物理科目组 化学(师范类) 500 500 500
福建 普通类本科批 物理科目组 应用化学 510 510 510
福建 普通类本科批 物理科目组 能源化学工程 498 498 498
江西 二本 文史 国际事务与国际关系 532 532 532
江西 二本 文史 文化产业管理 532 532 532
江西 二本 文史 电子商务 534 532 533
江西 二本 文史 法学 541 539 540
江西 二本 文史 知识产权 537 536 536.5
江西 二本 文史 应用心理学(师范类) 536 533 534.5
江西 二本 文史 汉语言文学 541 539 540
江西 二本 文史 汉语国际教育 537 533 535
江西 二本 文史 历史学(师范类) 541 537 539
江西 二本 文史 英语 533 533 533
江西 二本 文史 泰语 532 530 531
江西 二本 文史 非物质文化遗产保护 534 532 533
江西 二本 文史 新闻学 536 532 534
江西 二本 文史 国际商务 533 532 532.5
江西 二本 理工 行政管理 495 495 495
江西 二本 理工 经济学 503 500 501.5
江西 二本 理工 数字经济 499 499 499
江西 二本 理工 金融学 503 501 502
江西 二本 理工 国际经济与贸易 502 496 499
江西 二本 理工 工商管理 500 499 499.5
江西 二本 理工 会计学 507 504 505.5
江西 二本 理工 旅游管理 494 493 493.5
江西 二本 理工 知识产权 501 501 501
江西 二本 理工 法语 492 492 492
江西 二本 理工 马来语 495 495 495
江西 二本 理工 越南语 504 497 500.5
江西 二本 理工 数学与应用数学(师范类) 520 504 512
江西 二本 理工 信息与计算科学 508 505 506.5
江西 二本 理工 电子信息工程 512 512 512
江西 二本 理工 人工智能 513 507 510
江西 二本 理工 智能科学与技术 508 508 508
江西 二本 理工 化学 495 492 493.5
江西 二本 理工 应用化学 496 496 496
江西 二本 理工 制药工程 505 491 498
江西 二本 理工 智能制造工程 498 497 497.5
江西 二本 理工 金属材料工程 495 495 495
江西 二本 理工 高分子材料与工程 503 498 500
江西 二本 理工 新能源材料与器件 505 502 503.5
江西 二本 理工 环境工程 503 496 499.5
江西 二本 理工 海洋科学 496 496 496
江西 二本 理工 生物技术(师范类) 495 495 495
江西 二本 理工 生物工程 502 499 500.5
江西 二本 理工 土木工程 501 501 501
江西 二本 理工 工程管理 499 471 483.33
江西 二本 理工 国际商务 493 471 482
山东 常规批 普通类 政治学与行政学 530 529 529.5
山东 常规批 普通类 中国共产党历史 535 528 531.5
山东 常规批 普通类 行政管理 511 508 509.5
山东 常规批 普通类 税收学 517 515 516
山东 常规批 普通类 金融学(中澳学分互认联合培养项目) 516 498 503.25
山东 常规批 普通类 国际经济与贸易 495 495 495
山东 常规批 普通类 工商管理 512 507 509.5
山东 常规批 普通类 会计学 539 539 539
山东 常规批 普通类 旅游管理 506 497 501.5
山东 常规批 普通类 法学 555 555 555
山东 常规批 普通类 教育学(师范类) 510 508 509
山东 常规批 普通类 应用心理学(师范类) 513 510 511.5
山东 常规批 普通类 汉语言文学(师范类) 555 555 555
