专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区) | 12 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 12 | 四年 | 5000/年 | 化学必选 |
农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业水利工程)(西苑校区) | 10 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
生物科学类(生物科学、生物0技术) | 8 | 四年 | 5000/年 | 物理/化学(2选1) |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 8 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
临床医学 | 8 | 五年 | 6050/年 | 化学、生物(2科必选) |
护理学 | 8 | 四年 | 6050/年 | 物/化/生(3选1) |
材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
工业设计 | 6 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
车辆工程(西苑校区) | 6 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
测控技术与仪器(西苑校区) | 6 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
统计学 | 5 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
自动化 | 5 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5500/年 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5500/年 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 5 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
交通运输(西苑校区) | 5 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
生物医学工程 | 5 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
法学类(法学、知识产权) | 4 | 四年 | 4400/年 | 不限 |
英语(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 4400/年 | 史/政/地(3选1) |
商务英语(外语语种为英语) | 4 | 四年 | 4400/年 | 史/政/地(3选1) |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 4 | 四年 | 5000/年 | 物/化/生(3选1) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!