| 专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 培养费/年 | 
| 01 | 汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 02 | 思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 03 | 英语(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4900 | 
| 04 | 历史学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 05 | 学前教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 06 | 科学教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 07 | 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 08 | 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 09 | 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 10 | 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 11 | 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 12 | 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 13 | 园林 | 历史类/文史 | 4 | 4900 | 
| 14 | 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 15 | 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 16 | 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 17 | 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 18 | 法学 | 历史类/文史 | 4 | 4600 | 
| 19 | 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 4900 | 
| 20 | 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 4900 | 
| 21 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 22 | 化学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 23 | 物理学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 24 | 生物科学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 25 | 英语(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 26 | 科学教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 27 | 汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 28 | 思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 29 | 学前教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 30 | 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 31 | 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 32 | 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 34 | 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 35 | 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 36 | 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 37 | 金融数学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 38 | 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 39 | 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 40 | 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 41 | 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 42 | 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 43 | 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 44 | 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 45 | 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 46 | 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 47 | 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 48 | 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 49 | 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 50 | 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 51 | 园林 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 52 | 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 53 | 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 54 | 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 4900 | 
| 55 | 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 56 | 法学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| 57 | 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 4600 | 
| D1 | 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 4600 | 
| D2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 4900 | 
| A1 | 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 8000 | 
| A2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| A3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| A4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| A5 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| B1 | 音乐学(师范类 声乐) | 艺术 | 4 | 8000 | 
| B2 | 音乐学(师范类 器乐) | 艺术 | 4 | 8000 | 
| C1 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| C2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| E1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| E2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| E3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 8000 | 
| F1 | 体育教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 8000 | 
| F2 | 体育教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 8000 | 
| F3 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 4 | 8000 | 
| 注:1.以各省、市、自治区考试院对外公布的招生计划信息为准。 | ||||
