| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 218 |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 302 |
| 3 | 贵州 | 专科 | 理科 | 345 |
| 4 | 海南 | 专科 | 理科 | 415 |
| 5 | 河南 | 专科 | 理科 | 201 |
| 6 | 湖南 | 专科 | 理科 | 319 |
| 7 | 宁夏 | 专科 | 理科 | 303 |
| 8 | 山西 | 专科 | 理科 | 228 |
| 9 | 四川 | 专科 | 理科 | 380 |
| 10 | 新疆 | 专科 | 理科 | 284 |
| 11 | 云南 | 专科 | 理科 | 385 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 209 |
| 2 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 |
| 3 | 贵州 | 专科 | 文科 | 410 |
| 4 | 海南 | 专科 | 文科 | 383 |
| 5 | 河南 | 专科 | 文科 | 211 |
| 6 | 湖南 | 专科 | 文科 | 364 |
| 7 | 宁夏 | 专科 | 文科 | 348 |
| 8 | 山西 | 专科 | 文科 | 130 |
| 9 | 四川 | 专科 | 文科 | 435 |
| 10 | 新疆 | 专科 | 文科 | 314 |
| 11 | 云南 | 专科 | 文科 | 437 |
