专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:英日) | 4 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 15 | 四年 | 5200 |
自动化(大连轻济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
自动化(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5200 |
土木工程(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 12 | 四年 | 5200 |
建筑学(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 3 | 五年 | 5200 |
临床医学(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 6 | 五年 | 5500 |
临床医学(大连轻济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 6 | 五年 | 5500 |
口腔医学(大连经济技术开发区学府大街10号)(语种:不限) | 5 | 五年 | 5500 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!