专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
小学教育(师范类) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学(师范类) | 3 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5200 |
自动化 | 3 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 5200 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5200 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5200 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5200 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!