枣庄职业学院2024年山东省综合类二段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新枣庄职业学院2024年山东省综合类二段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 老批次 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 67 | 旅游管理 | 专科 | 350 | 509776 | (订单培养班) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 68 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 341 | 526984 | (订单培养班) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 69 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 432 | 345036 | (订单培养班) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 83 | 动物医学 | 专科 | 485 | 215729 | (高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院动物医学专业) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 85 | 计算机应用技术 | 专科 | 474 | 244941 | (高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院电子竞技运动与管理专业) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 81 | 应用化工技术 | 专科 | 473 | 247413 | (高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 80 | 数控技术 | 专科 | 473 | 247349 | (高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机械设计制造及其自动化专业) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 84 | 旅游管理 | 专科 | 472 | 250276 | (高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院旅游管理专业) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 65 | 党务工作 | 专科 | 441 | 325665 | (台儿庄区农村基层管理人才定制培养) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 66 | 现代农业技术 | 专科 | 419 | 373028 | (台儿庄区农村基层管理人才定制培养) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 64 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 321 | 559996 | (中外合作办学,与德国比勒费尔德中等企业应用技术大学合作) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 62 | 口腔医学 | 专科 | 454 | 293808 | (中外合作办学,与韩国南首尔大学合作) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 63 | 护理 | 专科 | 380 | 452924 | (中外合作办学,与韩国南首尔大学合作) |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 01 | 口腔医学 | 专科 | 466 | 265044 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 02 | 护理 | 专科 | 408 | 396996 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 03 | 康复治疗技术 | 专科 | 387 | 438969 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 04 | 口腔医学技术 | 专科 | 423 | 364922 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 05 | 口腔卫生保健 | 专科 | 409 | 395143 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 06 | 老年保健与管理 | 专科 | 366 | 479810 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 08 | 大数据技术 | 专科 | 384 | 445419 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 09 | 大数据与会计 | 专科 | 418 | 376154 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 10 | 电子商务 | 专科 | 343 | 522439 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 11 | 动漫制作技术 | 专科 | 373 | 466072 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 12 | 计算机应用技术 | 专科 | 390 | 433289 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 13 | 信息安全技术应用 | 专科 | 359 | 493859 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 14 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 353 | 505480 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 15 | 现代物流管理 | 专科 | 333 | 539395 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 16 | 电气自动化技术 | 专科 | 396 | 422062 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 17 | 工业机器人技术 | 专科 | 362 | 488765 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 18 | 机电一体化技术 | 专科 | 383 | 446717 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 19 | 机械制造及自动化 | 专科 | 376 | 461722 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 20 | 人工智能技术应用 | 专科 | 359 | 492963 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 21 | 数控技术 | 专科 | 408 | 396522 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 22 | 无人机应用技术 | 专科 | 356 | 498530 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 23 | 物联网应用技术 | 专科 | 357 | 496740 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 24 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 361 | 489150 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 25 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 355 | 501019 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 26 | 新能源材料应用技术 | 专科 | 350 | 510044 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 27 | 新能源汽车技术 | 专科 | 380 | 452458 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 28 | 智能网联汽车技术 | 专科 | 356 | 498499 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 31 | 畜牧兽医 | 专科 | 399 | 415184 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 32 | 动物医学 | 专科 | 436 | 336675 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 33 | 食品检验检测技术 | 专科 | 373 | 466164 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 35 | 现代农业技术 | 专科 | 365 | 482605 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 37 | 分析检验技术 | 专科 | 367 | 478299 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 39 | 环境工程技术 | 专科 | 341 | 526860 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 40 | 精细化工技术 | 专科 | 345 | 519734 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 41 | 药品生产技术 | 专科 | 370 | 472336 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 44 | 应用化工技术 | 专科 | 391 | 431251 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 45 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 332 | 542449 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 47 | 空中乘务 | 专科 | 349 | 511346 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 48 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 340 | 527558 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 49 | 旅游管理 | 专科 | 336 | 535686 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 50 | 智慧景区开发与管理 | 专科 | 329 | 546533 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 51 | 工程造价 | 专科 | 308 | 579012 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 53 | 建筑工程技术 | 专科 | 334 | 537697 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 54 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 326 | 551084 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 55 | 建筑消防技术 | 专科 | 352 | 507327 | -- |
| 枣庄职业学院 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 57 | 网络新闻与传播 | 专科 | 374 | 464676 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中