| 2023年本科艺术统考舞蹈类(健美操)双达线考生专业成绩一分一段表 | ||
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
| 273 | 1 | 1 |
| 272 | 5 | 6 |
| 271 | 2 | 8 |
| 270 | 1 | 9 |
| 269 | 1 | 10 |
| 268 | 2 | 12 |
| 267 | 8 | 20 |
| 266 | 3 | 23 |
| 265 | 8 | 31 |
| 264 | 9 | 40 |
| 263 | 8 | 48 |
| 262 | 13 | 61 |
| 261 | 8 | 69 |
| 260 | 13 | 82 |
| 259 | 8 | 90 |
| 258 | 17 | 107 |
| 257 | 15 | 122 |
| 256 | 15 | 137 |
| 255 | 21 | 158 |
| 254 | 29 | 187 |
| 253 | 23 | 210 |
| 252 | 29 | 239 |
| 251 | 32 | 271 |
| 250 | 32 | 303 |
| 249 | 34 | 337 |
| 248 | 35 | 372 |
| 247 | 35 | 407 |
| 246 | 50 | 457 |
| 245 | 37 | 494 |
| 244 | 48 | 542 |
| 243 | 65 | 607 |
| 242 | 51 | 658 |
| 241 | 46 | 704 |
| 240 | 48 | 752 |
| 239 | 53 | 805 |
| 238 | 44 | 849 |
| 237 | 59 | 908 |
| 236 | 54 | 962 |
| 235 | 38 | 1000 |
| 234 | 52 | 1052 |
| 233 | 39 | 1091 |
| 232 | 43 | 1134 |
| 231 | 58 | 1192 |
| 230 | 52 | 1244 |
| 229 | 39 | 1283 |
| 228 | 47 | 1330 |
| 227 | 40 | 1370 |
| 226 | 26 | 1396 |
| 225 | 32 | 1428 |
| 224 | 28 | 1456 |
| 223 | 25 | 1481 |
| 222 | 20 | 1501 |
| 221 | 18 | 1519 |
| 220 | 17 | 1536 |
| 219 | 13 | 1549 |
| 218 | 14 | 1563 |
| 217 | 13 | 1576 |
| 216 | 13 | 1589 |
| 215 | 11 | 1600 |
| 214 | 2 | 1602 |
| 213 | 5 | 1607 |
| 212 | 8 | 1615 |
| 211 | 9 | 1624 |
| 210 | 6 | 1630 |
| 209 | 9 | 1639 |





