学院 | 专业 | 学制 | 学费 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 6287 | 10 | 20 | 50 | 140 | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 | 40 | 30 | 120 | 40 | 60 | 4782 | 110 | 60 | 70 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 | 70 | 40 | 10 | 50 | 80 | 25 | 30 | 40 | |||
△本科合计 | 5712 | 10 | 20 | 50 | 120 | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 | 40 | 30 | 120 | 40 | 60 | 4227 | 110 | 60 | 70 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 | 70 | 40 | 10 | 50 | 80 | 25 | 30 | 40 | |||
⊕文史合计 | 1395 | 5 | 8 | 17 | 30 | 15 | 15 | 17 | 16 | 6 | 14 | 10 | 47 | 14 | 15 | 903 | 35 | 20 | 15 | 8 | 15 | 12 | 14 | 21 | 24 | 17 | 6 | 16 | 23 | 10 | 12 | 15 | |||
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、汉语言) | 四年 | 3740 | 240 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 172 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
商学院 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学) | 四年 | 3400 | 140 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 116 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
商学院 | 公共管理类(含旅游管理、公共事业管理) | 四年 | 3400 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学院 | 法学类(含法学、社会工作) | 四年 | 3400 | 150 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 94 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
历史文化学院 | 历史学类(含历史学(师范类)、人文教育(师范类)) | 四年 | 3400 | 160 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 66 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
外国语学院 | 英语(含师范类、非师范类) | 四年 | 4800 | 140 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
外国语学院 | 日语 | 四年 | 4800 | 30 | 2 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 四年 | 4800 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 四年 | 4800 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理与规划学院 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统) | 四年 | 3600 | 135 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 86 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
教育科学学院 | 心理学类(含教育学(师范类)、心理学(师范类)、应用心理学、小学教育(师范类)) | 四年 | 3600 | 100 | 4 | 2 | 2 | 5 | 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 3400 | 160 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 77 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
⊕理工合计 | 3762 | 5 | 12 | 33 | 65 | 30 | 25 | 28 | 34 | 4 | 21 | 15 | 73 | 26 | 25 | 2909 | 60 | 40 | 25 | 12 | 25 | 18 | 16 | 39 | 46 | 23 | 4 | 34 | 57 | 15 | 18 | 25 | |||
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学(师范类)、汉语言) | 四年 | 3740 | 80 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
商学院 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学) | 四年 | 3400 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 76 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
商学院 | 公共管理类(含旅游管理、公共事业管理) | 四年 | 3400 | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
法学院 | 法学类(含法学、社会工作) | 四年 | 3400 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(含师范类、非师范类) | 四年 | 4800 | 140 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
外国语学院 | 日语 | 四年 | 4800 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 朝鲜语 | 四年 | 4800 | 30 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、统计学) | 四年 | 3960 | 360 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 286 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
信息科学与工程学院 | 电气信息类(含计算机科学与技术(师范类)、网络工程、信息工程、软件工程) | 四年 | 3600 | 280 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 204 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(软件外包方向) | 四年 | 12000 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3600 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子与电气工程学院 | 电子信息科学类(含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息工程) | 四年 | 3600 | 360 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 299 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
物理学院 | 物理学类(含物理学(师范类)、应用物理学) | 四年 | 3960 | 240 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 180 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
化学与材料科学学院 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3960 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 120 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料化学 | 四年 | 3600 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 化学(师范类) | 四年 | 3600 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学(师范类)、生物技术、生物工程、水产养殖学) | 四年 | 3960 | 400 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 328 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
地理与规划学院 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统) | 四年 | 3600 | 135 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 64 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
教育科学学院 | 心理学类(含教育学(师范类)、心理学(师范类)、应用心理学、小学教育(师范类)) | 四年 | 3600 | 100 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土木工程学院 | 土建类(含土木工程、工程管理) | 四年 | 3960 | 360 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 313 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
交通学院 | 交通运输类(交通运输,机械设计制造及其自动化,物流工程,船舶与海洋工程) | 四年 | 3960 | 397 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 347 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 365 | 25 | 15 | 10 | 20 | 260 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(师范类) | 四年 | 6000 | 90 | 10 | 5 | 5 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 音乐表演 | 四年 | 6000 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 6000 | 70 | 5 | 10 | 10 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 四年 | 6000 | 70 | 10 | 5 | 5 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 广告学 | 四年 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 四年 | 6000 | 60 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计 | 四年 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 广播电视编导 | 四年 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 150 | 10 | 5 | 5 | 5 | 115 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 四年 | 4800 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 45 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育 | 四年 | 4800 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 民族传统体育 | 四年 | 7000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 575 | 20 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 100 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通学院 | 物流管理 | 三年 | 3600 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 435 | 15 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通学院 | 物流管理 | 三年 | 3600 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 制冷与冷藏技术 | 三年 | 3600 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 制冷与空调技术 | 三年 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 食品加工技术 | 三年 | 3600 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 食品营养与检测 | 三年 | 3600 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品工程学院 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 55 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 三年 | 18000 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 三年 | 18000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:高水平运动员计划35人,优秀运动员计划25人,专升本计划453人未列入其中。 |
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序