当前位置: 首页 > 湖南高考 > 高考资讯  > 湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线

湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线

湖南省教育考试院 2023-07-14
考生交流群 +加入
×
2024福建高考交流群5
2024福建高职分类交流群5
说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
  2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业分须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语语种、文化成绩、专业成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
  5. 报考省内公费定向师范生(含优师专项)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师和高中教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1104 北京师范大学 103 第103组(美术统考) 355.1 563 203 110 111 68 91 3 文化课成绩(不含政策加分)不低于特殊类型控制分数线90%
艺术类(平行组首选历史) 1104 北京师范大学 104 第104组(美术统考) 351.5 551 221 118 95 63 89 4 文化课成绩(不含政策加分)不低于特殊类型控制分数线90%
艺术类(平行组首选历史) 1106 北京邮电大学 101 第101组(美术统考) 340.7 522 178 118 106 61 94 3  
艺术类(平行组首选历史) 1107 北京航空航天大学 101 第101组(美术统考) 354.5 561 186 113 131 64 90 2 专业统考成绩须不低于所在省专业统考总分的80%(含),高考成绩达到本省艺术类本科招生分数控制线的140%
艺术类(平行组首选历史) 1108 北京理工大学 101 第101组(美术统考) 351.8 552 195 110 114 78 88 4 文化课成绩总分达到艺术类同科类本科专业文化成绩录取控制分数线的120%
艺术类(平行组首选历史) 1110 北京化工大学 101 第101组(美术统考) 322.5 501 171 111 85 73 86 14 外语成绩达到外语高考总分的40%(含)以上
艺术类(平行组首选历史) 1111 北京工业大学 101 第101组(美术统考) 324.6 459 160 108 93 57 76 6  
艺术类(平行组首选历史) 1118 中央民族大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 307.9 443 150 99 78 55 83 2  
艺术类(平行组首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 101 第101组(美术统考) 333.1 513 193 113 111 52 88 8  
艺术类(平行组首选历史) 1135 北京工商大学 101 第101组(美术统考) 312.1 415 139 106 66 59 79 5  
艺术类(平行组首选历史) 1144 北京印刷学院 101 第101组(美术统考) 313.6 469 169 105 100 49 76 4  
艺术类(平行组首选历史) 1151 中华女子学院 101 第101组(美术统考) 296.8 378 126 81 92 40 66 15 只招女生
艺术类(平行组首选历史) 1201 南开大学 103 第103组(美术统考) 341.1 542 199 114 94 72 89 4 文化课成绩须不低于特殊类型招生录取控制参考分数线,专业省统考成绩合格且不低于省统考总分的70%(四舍五入取整)
艺术类(平行组首选历史) 1209 天津科技大学 101 第101组(美术统考) 309.7 414 155 105 46 53 80 13  
艺术类(平行组首选历史) 1210 天津财经大学 101 第101组(美术统考) 307.6 428 152 92 67 55 81 6  
艺术类(平行组首选历史) 1304 燕山大学 101 第101组(美术统考) 303.9 460 164 106 80 60 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 1305 石家庄铁道大学 101 第101组(美术统考) 298.5 442 130 94 110 54 82 10  
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 101 第101组(美术统考) 312.2 476 188 104 77 50 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 102 第102组(美术统考) 307.7 405 166 105 68 42 65 3  
艺术类(平行组首选历史) 1401 太原理工大学 103 第103组(美术统考) 308.8 474 161 112 82 68 83 9  
艺术类(平行组首选历史) 1411 中北大学 101 第101组(美术统考) 303.9 460 164 104 87 54 80 9  
艺术类(平行组首选历史) 2106 大连交通大学 101 第101组(美术统考) 304.6 439 149 100 83 47 81 9  
艺术类(平行组首选历史) 2117 沈阳建筑大学 101 第101组(美术统考) 297.4 436 151 108 57 73 82 2  
艺术类(平行组首选历史) 2124 沈阳工业大学 101 第101组(美术统考) 294.5 424 171 98 72 54 66 3  
艺术类(平行组首选历史) 2201 吉林大学 101 第101组(美术统考) 328.7 510 180 108 99 59 90 6  
艺术类(平行组首选历史) 2201 吉林大学 122 第122组(美术统考) 327.9 554 179 110 112 73 89 3 高考文化课总分须达到特殊类招生录取控制参考分数线的80%及以上(四舍五入,不保留小数位)
艺术类(平行组首选历史) 2215 长春理工大学 101 第101组(美术统考) 295 442 165 101 60 50 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 2305 东北林业大学 101 第101组(美术统考) 308.9 451 153 105 68 53 89 7  
艺术类(平行组首选历史) 3105 华东理工大学 101 第101组(美术统考) 327.1 479 166 110 81 59 87 5  
艺术类(平行组首选历史) 3138 上海视觉艺术学院 101 第101组(美术统考) 292.3 405 141 84 74 51 74 18  
艺术类(平行组首选历史) 3202 东南大学 101 第101组(美术统考) 349 538 202 112 113 54 89 6 高考文化课成绩须达到同科类我校普通类专业所在批次控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 3205 南京理工大学 101 第101组(美术统考) 324.2 495 187 105 82 58 85 8  
艺术类(平行组首选历史) 3209 南京师范大学 101 第101组(美术统考) 327.5 485 169 113 85 56 91 4  
艺术类(平行组首选历史) 3211 江南大学 101 第101组(美术统考) 329.4 475 161 104 83 58 89 3  
艺术类(平行组首选历史) 3218 南京林业大学 101 第101组(美术统考) 312.6 468 160 108 106 49 81 15  
艺术类(平行组首选历史) 3245 扬州大学 101 第101组(美术统考) 311 479 170 108 95 59 83 4  
艺术类(平行组首选历史) 3245 扬州大学 102 第102组(美术统考) 312 431 153 106 82 49 77 4  
艺术类(平行组首选历史) 3301 浙江大学 102 第102组(美术统考) 361.6 545 196 106 134 55 81 1 高考文化课成绩须达到特殊类型招生控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 3301 浙江大学 103 第103组(美术统考) 345.7 527 196 116 76 73 92 3 高考文化课成绩须达到省级招生考试机构划定的美术学专业录取对应的本科批次文化课最低录取控制分数线
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 102 第102组(美术统考) 313.5 492 187 115 75 61 88 9  
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 103 第103组(美术统考) 313.5 450 165 103 93 53 74 7  
艺术类(平行组首选历史) 3303 宁波大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 302.7 428 129 99 86 50 78 3 要求高考外语成绩不低于75分
艺术类(平行组首选历史) 3308 杭州电子科技大学 101 第101组(美术统考) 315.1 467 161 95 92 53 85 4  
艺术类(平行组首选历史) 3310 浙江理工大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 297.5 434 138 98 94 56 74 4 要求高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3310 浙江理工大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 307.7 482 169 102 95 57 87 8 要求高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3312 浙江农林大学 101 第101组(美术统考) 305.1 450 171 100 76 52 81 7  
艺术类(平行组首选历史) 3318 浙江师范大学 101 第101组(美术统考) 309.8 447 173 96 77 45 69 5 要求高考外语成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 3404 合肥工业大学 101 第101组(美术统考) 315 427 133 95 88 54 77 1  
艺术类(平行组首选历史) 3417 安徽师范大学 101 第101组(美术统考) 306.5 457 140 98 82 55 84 6  
艺术类(平行组首选历史) 3601 南昌大学 101 第101组(美术统考) 313.5 457 154 99 96 59 77 1  
艺术类(平行组首选历史) 3603 华东交通大学 101 第101组(美术统考) 300.7 419 151 107 47 52 86 6  
艺术类(平行组首选历史) 3605 南昌航空大学 101 第101组(美术统考) 301 448 162 100 73 50 83 13  
艺术类(平行组首选历史) 3607 东华理工大学 101 第101组(美术统考) 300.1 445 146 94 95 46 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 101 第101组(美术统考) 305.7 445 144 101 81 62 83 17  
艺术类(平行组首选历史) 3610 江西师范大学 102 第102组(美术统考) 306.2 442 147 99 93 61 63 14  
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 101 第101组(美术统考) 301.1 411 163 95 57 52 75 15  
艺术类(平行组首选历史) 3710 青岛科技大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 288.2 403 158 106 62 49 80 1  
艺术类(平行组首选历史) 3731 齐鲁工业大学 101 第101组(美术统考) 303 436 158 97 67 51 88 12  
艺术类(平行组首选历史) 3750 曲阜师范大学 101 第101组(美术统考) 299.8 381 132 95 67 50 70 18  
艺术类(平行组首选历史) 4105 郑州轻工业大学 101 第101组(美术统考) 295 428 141 100 85 52 82 19  
艺术类(平行组首选历史) 4106 河南科技大学 101 第101组(美术统考) 294.9 437 158 98 84 44 73 10  
艺术类(平行组首选历史) 4203 武汉理工大学 101 第101组(美术统考) 326.3 474 160 104 98 59 82 10  
艺术类(平行组首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 101 第101组(美术统考) 324.1 504 152 110 97 71 93 8  
艺术类(平行组首选历史) 4209 华中农业大学 101 第101组(美术统考) 315 483 172 107 79 66 88 7  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 117 第117组(美术统考) 329.3 498 174 110 96 59 85 9  
艺术类(平行组首选历史) 4215 华中师范大学 119 第119组(美术统考) 342.9 527 196 108 106 59 86 8  
艺术类(平行组首选历史) 4216 中南财经政法大学 101 第101组(美术统考) 318.6 481 159 111 96 51 89 11  
艺术类(平行组首选历史) 4216 中南财经政法大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 303.3 402 142 110 87 52 61 10  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 101 第101组(美术统考) 302.2 424 168 92 41 49 86 5  
艺术类(平行组首选历史) 4220 长江大学 102 第102组(美术统考) 302.3 422 129 104 97 49 75 5  
艺术类(平行组首选历史) 4226 武汉科技大学 101 第101组(美术统考) 307 426 139 99 89 48 81 7  
艺术类(平行组首选历史) 4226 武汉科技大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 294.4 405 140 102 69 58 69 9  
艺术类(平行组首选历史) 4227 武汉工程大学 101 第101组(美术统考) 303.1 448 160 109 80 53 82 3  
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 101 第101组(美术统考) 311.5 448 141 98 92 60 83 10  
艺术类(平行组首选历史) 4234 湖北工业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 299.2 393 138 95 70 51 68 6  
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 101 第101组(美术统考) 299.3 433 150 91 53 67 79 12  
艺术类(平行组首选历史) 4235 三峡大学 102 第102组(美术统考) 300.1 424 145 98 97 51 68 18  
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 101 第101组(美术统考) 296.2 418 157 97 64 47 77 8  
艺术类(平行组首选历史) 4252 江汉大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 293.8 438 155 97 87 50 80 9  
艺术类(平行组首选历史) 4302 中南大学 101 第101组(美术统考) 331.2 488 180 107 87 59 82 11  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 101 第101组(美术统考) 315.9 423 146 92 88 48 75 11  
艺术类(平行组首选历史) 4303 湖南师范大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 303.5 440 158 87 76 59 74 11 外语单科成绩不低于75分
艺术类(平行组首选历史) 4304 湘潭大学 101 第101组(美术统考) 312.1 485 174 108 99 60 79 21  
艺术类(平行组首选历史) 4305 湖南农业大学 103 第103组(美术统考) 297.7 451 140 90 97 66 76 12  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 101 第101组(美术统考) 299.5 401 133 102 76 46 66 16  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C64 第C64组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 309.8 440 148 95 90 50 78 2  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C65 第C65组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 319.4 486 165 106 102 64 79 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C66 第C66组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 309.1 475 179 118 87 69 71 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C67 第C67组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 308.8 460 152 106 95 56 84 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C68 第C68组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 308.2 423 150 101 70 52 77 12  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C69 第C69组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 316.1 440 162 97 95 51 73 4  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C70 第C70组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 311 451 147 106 91 59 87 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C71 第C71组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 307.8 473 170 102 97 51 87 5  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C72 第C72组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 308.6 422 126 93 84 46 87 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C73 第C73组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 309.3 450 172 96 84 54 73 2  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C74 第C74组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 307.9 464 163 111 95 57 81 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C75 第C75组(道县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 309.8 454 175 108 55 61 83 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C76 第C76组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 303.1 399 137 101 61 49 77 3  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 C77 第C77组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) 333.4 500 163 101 104 56 87 4  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H08 第H08组(茶陵县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 313.4 452 158 111 68 63 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H09 第H09组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 311 472 156 112 116 47 84 7  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H10 第H10组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 323.2 431 140 101 82 53 80 3  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H11 第H11组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 310.9 453 141 95 75 62 93 2  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H12 第H12组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 306.1 423 140 101 53 57 87 2  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H13 第H13组(汝城县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 306.5 457 172 102 85 49 77 5  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H14 第H14组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 302.8 461 146 103 95 59 83 3  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H15 第H15组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 306.2 442 171 114 69 40 86 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H16 第H16组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 314.3 476 150 102 98 53 87 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H17 第H17组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 313.5 450 160 107 82 52 81 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H18 第H18组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 305 410 135 105 77 51 74 3  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H19 第H19组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 301.1 467 167 115 94 43 89 1  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H20 第H20组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 302.6 451 162 110 93 54 75 11  
艺术类(平行组首选历史) 4306 湖南科技大学 H21 第H21组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) 312.1 485 169 92 67 74 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 4308 长沙理工大学 101 第101组(美术统考) 307.1 445 142 105 94 55 82 5  
艺术类(平行组首选历史) 4309 南华大学 101 第101组(美术统考) 293.1 410 141 105 62 57 87 17  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 101 第101组(美术统考) 295.5 397 134 98 74 49 72 16  
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 284.4 374 128 84 72 40 74 25 外语单科成绩不低于60分
艺术类(平行组首选历史) 4312 中南林业科技大学 101 第101组(美术统考) 300.9 450 151 102 92 58 79 19  
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 101 第101组(美术统考) 293.9 415 151 105 66 53 78 8  
艺术类(平行组首选历史) 4314 湖南工商大学 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 277.5 386 149 105 71 47 60 26  
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 101 第101组(美术统考) 291.9 413 162 112 49 55 78 27  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 101 第101组(美术统考) 291 410 144 95 69 55 76 9  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E42 第E42组(望城区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 330.2 501 164 112 114 60 83 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E43 第E43组(浏阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 339.1 540 203 113 104 63 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E44 第E44组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 323.2 494 163 103 107 63 87 6  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E45 第E45组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 318.6 453 147 102 88 50 88 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E46 第E46组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.1 419 136 96 72 64 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E47 第E47组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 304 444 157 96 77 52 87 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E48 第E48组(双清区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 309.2 480 158 106 106 55 87 5  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E49 第E49组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 309.3 492 165 105 108 55 83 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E50 第E50组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 307.5 451 143 90 97 56 86 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E51 第E51组(华容县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 304.2 447 156 101 90 57 79 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E52 第E52组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 298.7 452 148 105 82 59 88 6  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E53 第E53组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 304.4 436 169 107 72 54 73 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E54 第E54组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 311.6 453 175 108 73 57 75 11  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E55 第E55组(津市市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 306.4 424 173 106 75 43 67 4  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E56 第E56组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.8 447 160 98 77 60 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E57 第E57组(苏仙区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301.3 442 135 98 104 55 83 11  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E58 第E58组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 310.9 425 156 106 64 53 77 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E59 第E59组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 307.4 446 177 113 76 42 84 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E60 第E60组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 299.7 418 140 97 99 48 68 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E61 第E61组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 299.4 417 133 110 56 54 87 6  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E62 第E62组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 310.1 427 146 91 74 62 77 9  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E63 第E63组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 290.6 404 144 98 47 59 80 5  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 E64 第E64组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 297.3 424 153 101 71 49 80 5  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K56 第K56组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 310 457 148 94 87 60 84 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K57 第K57组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 301.1 439 154 94 84 48 86 6  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K58 第K58组(绥宁县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 310.4 449 155 107 93 44 79 4  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K59 第K59组(城步苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 295.5 432 145 105 69 53 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K60 第K60组(石门县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 311.2 454 175 97 72 51 79 8  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K61 第K61组(新田县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 305.4 430 162 96 103 43 63 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K62 第K62组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 297.5 399 134 99 84 43 65 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K63 第K63组(中方县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.7 438 158 103 81 46 75 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K64 第K64组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 293.1 424 161 100 71 54 73 6  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K65 第K65组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 295.6 444 148 104 71 54 86 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K66 第K66组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298 396 137 92 84 44 67 5  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K67 第K67组(新晃侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 299.7 432 159 113 47 57 85 2  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K68 第K68组(通道侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 295.4 399 131 91 73 41 77 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K69 第K69组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.3 369 126 106 64 55 66 3  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K70 第K70组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298.4 416 142 98 70 51 85 9  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K71 第K71组(泸溪县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 304.6 460 153 103 71 66 88 1  
艺术类(平行组首选历史) 4316 衡阳师范学院 K72 第K72组(永顺县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 307.9 408 146 110 24 56 86 3  
艺术类(平行组首选历史) 4317 湖南理工学院 101 第101组(美术统考) 289.4 358 137 96 72 34 67 9  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 101 第101组(美术统考) 289.9 397 129 100 73 55 74 22  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 280.5 382 153 101 32 46 79 29  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C34 第C34组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 300.8 431 147 106 73 62 75 5  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C35 第C35组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.8 468 164 95 77 60 87 4  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C36 第C36组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 296.9 439 165 90 79 68 65 6  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C37 第C37组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301.3 442 136 103 66 66 90 1  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C38 第C38组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 301 448 155 107 89 51 83 11  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C39 第C39组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 292.7 418 141 94 72 60 78 3  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C40 第C40组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.8 438 154 106 91 50 76 11  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C41 第C41组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 298.6 454 131 107 109 64 79 2  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C42 第C42组(冷水滩区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 294.3 428 151 99 81 43 80 10  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C43 第C43组(祁阳市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 303.9 425 152 102 88 46 83 4  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C44 第C44组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 293.2 422 162 97 92 38 73 5  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 C45 第C45组(西湖管理区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302.4 427 152 98 81 56 73 5  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G50 第G50组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 298 438 146 99 92 50 85 4  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G51 第G51组(桂东县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 300.4 418 142 99 95 41 72 7  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G52 第G52组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 294.7 441 140 95 75 53 87 3  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G53 第G53组(辰溪县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 289.3 402 148 101 61 43 69 5  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G54 第G54组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 290.1 393 130 92 46 48 84 18  
艺术类(平行组首选历史) 4318 湖南文理学院 G55 第G55组(新化县)(省内优师专项(初中教师)(美术)) 293.6 428 153 108 81 47 79 3  
艺术类(平行组首选历史) 4319 湖南工程学院 101 第101组(美术统考) 290.8 407 123 103 69 53 86 8  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 101 第101组(美术统考) 289.2 390 131 96 61 43 76 28  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) 282.4 386 138 96 79 39 69 29 限招英语语种考生
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 C23 第C23组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 302 435 140 99 86 56 85 12  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 C24 第C24组(韶山市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 303 457 142 98 113 51 76 2  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 C25 第C25组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 299.9 421 130 101 102 57 73 7  
艺术类(平行组首选历史) 4320 湖南城市学院 C26 第C26组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) 298.4 451 164 106 93 50 83 16  
