| 江苏省2024年艺术类(历史等科目类)专科批次征求志愿计划(美术与设计类) | ||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
| 以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。 凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院。 |
||||
| 以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
| 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | ||
| 121406 | 无锡城市职业技术学院06专业组(不限) | 2 | ||
| 56 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
| 1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 2 | ||
| 121505 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡工艺职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: |
1 | ||
| 42 | 服装与服饰设计(与南京艺术学院分段培养项目) | 1 | 三 | 6800 |
| 121506 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 1 | ||
| 58 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 三 | 6800 |
| 125105 | 常州纺织服装职业技术学院05专业组(不限) | 1 | ||
| 55 | 服装陈列与展示设计 | 1 | 三 | 6800 |
| 1271 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 12 | ||
| 127103 | 苏州工艺美术职业技术学院03专业组(不限) | 11 | ||
| 09 | 书画艺术 | 1 | 三 | 7800 |
| 19 | 雕刻艺术设计 | 1 | 三 | 7800 |
| 20 | 陶瓷设计与工艺 | 1 | 三 | 7800 |
| 22 | 刺绣设计与工艺 | 7 | 三 | 7800 |
| 23 | 雕塑设计 | 1 | 三 | 7800 |
| 127104 | 苏州工艺美术职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在苏州工艺美术职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: |
1 | ||
| 28 | 书画艺术(与南京艺术学院分段培养项目) | 1 | 三 | 7800 |
| 1314 | 江苏商贸职业学院(南通) | 1 | ||
| 131409 | 江苏商贸职业学院09专业组(不限) | 1 | ||
| 73 | 艺术设计 | 1 | 三 | 6800 |
| 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 3 | ||
| 133010 | 连云港师范高等专科学校10专业组(不限) | 3 | ||
| 61 | 书画艺术 | 3 | 三 | 6800 |
| 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 2 | ||
| 137009 | 盐城工业职业技术学院09专业组(不限) | 2 | ||
| 40 | 工艺美术品设计 | 2 | 三 | 6800 |
| 1951 | 正德职业技术学院(南京)▲ | 11 | ||
| 195105 | 正德职业技术学院05专业组(不限) | 11 | ||
| 65 | 环境艺术设计 | 11 | 三 | 20000 |
| 195205 | 金肯职业技术学院05专业组(不限) | 6 | ||
| 63 | 动漫设计 | 1 | 三 | 20000 |
| 64 | 艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
| 1954 | 南京视觉艺术职业学院▲ | 73 | ||
| 28 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
| 29 | 服装与服饰设计 | 10 | 三 | 20000 |
| 30 | 环境艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
| 31 | 书画艺术 | 5 | 三 | 20000 |
| 32 | 广告艺术设计 | 10 | 三 | 20000 |
| 33 | 室内艺术设计 | 8 | 三 | 20000 |
| 34 | 摄影与摄像艺术 | 10 | 三 | 20000 |
| 35 | 影视动画 | 10 | 三 | 20000 |
| 1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 299 | ||
| 195813 | 江南影视艺术职业学院13专业组(不限) | 299 | ||
| 56 | 影视动画 | 37 | 三 | 20000 |
| 57 | 影视照明技术与艺术 | 9 | 三 | 20000 |
| 58 | 摄影摄像技术 | 50 | 三 | 20000 |
| 59 | 室内艺术设计 | 38 | 三 | 20000 |
| 60 | 服装与服饰设计 | 24 | 三 | 20000 |
| 61 | 环境艺术设计 | 39 | 三 | 20000 |
| 62 | 书画艺术 | 9 | 三 | 20000 |
| 63 | 广告艺术设计 | 43 | 三 | 20000 |
| 64 | 人物形象设计 | 18 | 三 | 20000 |
| 1962 | 九州职业技术学院(徐州)▲ | 2 | ||
| 196205 | 九州职业技术学院05专业组(不限) | 2 | ||
| 65 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 17800 |
| 1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 97 | ||
| 196503 | 建东职业技术学院03专业组(不限) | 97 | ||
| 13 | 视觉传达设计 | 47 | 三 | 20000 |
| 14 | 产品艺术设计 | 50 | 三 | 20000 |
| 1971 | 苏州百年职业学院▲ | 158 | ||
| 197103 | 苏州百年职业学院03专业组(不限)(中外合作办学) | 158 | ||
| 34 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 78 | 三 | 26000 |
| 35 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 80 | 三 | 26000 |
| 1973 | 昆山登云科技职业学院▲ | 92 | ||
| 197303 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 92 | ||
| 55 | 广告艺术设计 | 46 | 三 | 20000 |
| 56 | 数字媒体艺术设计 | 46 | 三 | 20000 |
| 1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 26 | ||
| 197403 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限) | 26 | ||
| 67 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 20000 |
| 68 | 艺术设计 | 8 | 三 | 20000 |
| 69 | 影视动画 | 6 | 三 | 20000 |
| 70 | 服装与服饰设计 | 7 | 三 | 20000 |
| 1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 75 | ||
| 198203 | 炎黄职业技术学院03专业组(不限) | 75 | ||
| 51 | 人物形象设计 | 75 | 三 | 18000 |
| 1988 | 江海职业技术学院(扬州)▲ | 50 | ||
| 198805 | 江海职业技术学院05专业组(不限) | 50 | ||
| 83 | 艺术设计 | 9 | 三 | 18000 |
| 84 | 首饰设计与工艺 | 15 | 三 | 18000 |
| 85 | 产品艺术设计 | 14 | 三 | 18000 |
| 86 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 三 | 18000 |
| 1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 69 | ||
| 198903 | 扬州中瑞酒店职业学院03专业组(不限) | 69 | ||
| 43 | 艺术设计 | 35 | 三 | 20000 |
| 44 | 室内艺术设计 | 34 | 三 | 20000 |
| 1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 33 | ||
| 199105 | 金山职业技术学院05专业组(不限) | 33 | ||
| 55 | 艺术设计 | 14 | 三 | 13800 |
| 56 | 广告艺术设计 | 19 | 三 | 13800 |
| 1996 | 宿迁职业技术学院▲ | 2 | ||
| 199603 | 宿迁职业技术学院03专业组(不限) | 2 | ||
| 33 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 20000 |
| 34 | 艺术设计 | 1 | 三 | 20000 |
| 1997 | 宿迁泽达职业技术学院▲ | 158 | ||
| 199703 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 158 | ||
| 57 | 数字媒体艺术设计 | 158 | 三 | 17800 |
| 2146 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | ||
| 214603 | 上海工艺美术职业学院03专业组(不限) | 2 | ||
| 24 | 雕塑设计 | 2 | 三 | 10000 |
| 3517 | 满洲里俄语职业学院 | 17 | ||
| 351702 | 满洲里俄语职业学院02专业组(不限) | 17 | ||
| 03 | 书画艺术 | 4 | 三 | 5000 |
| 04 | 视觉传达设计 | 7 | 三 | 5000 |
| 05 | 环境艺术设计 | 6 | 三 | 5000 |
| 8208 | 江西洪州职业学院(宜春丰城)▲ | 1 | ||
| 820801 | 江西洪州职业学院01专业组(不限) | 1 | ||
| 01 | 艺术设计 | 1 | 三 | 9820 |
| 8223 | 泰山科技学院(泰安)▲ | 9 | ||
| 822306 | 泰山科技学院06专业组(不限) 以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习: |
9 | ||
| 27 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 三 | 23800 |
| 28 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 23800 |
| 8312 | 河北美术学院(石家庄)▲ | 1 | ||
| 831206 | 河北美术学院06专业组(不限) | 1 | ||
| 12 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 24000 |
| 8577 | 武汉设计工程学院▲ | 1 | ||
| 857708 | 武汉设计工程学院08专业组(不限) 以下专业第一学年在红安教学基地学习,第二学年起在武汉校区学习: |
1 | ||
| 20 | 服装与服饰设计 | 1 | 三 | 16800 |
| 8709 | 广东酒店管理职业技术学院(东莞)▲ | 11 | ||
| 870904 | 广东酒店管理职业技术学院04专业组(不限) | 11 | ||
| 08 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 18800 |
| 09 | 室内艺术设计 | 6 | 三 | 18800 |
| 8740 | 海口经济学院▲ | 3 | ||
| 874017 | 海口经济学院17专业组(不限) | 3 | ||
| 51 | 影视动画 | 3 | 三 | 29900 |
| 8779 | 德阳农业科技职业学院▲ | 1 | ||
| 877905 | 德阳农业科技职业学院05专业组(不限) | 1 | ||
| 09 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 15700 |
| 8786 | 成都艺术职业大学▲ | 25 | ||
| 878610 | 成都艺术职业大学10专业组(不限) 以下专业除注明外在成都校区学习: |
25 | ||
| 15 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 16500 |
| 16 | 环境艺术设计 | 9 | 三 | 16500 |
| 17 | 书画艺术(眉山校区) | 5 | 三 | 16500 |
| 18 | 广告艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
| 19 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
| 20 | 游戏艺术设计 | 3 | 三 | 16500 |
| 8789 | 南充电影工业职业学院▲ | 6 | ||
| 878905 | 南充电影工业职业学院05专业组(不限) | 6 | ||
| 12 | 摄影摄像技术 | 2 | 三 | 15900 |
| 13 | 舞台艺术设计与制作 | 1 | 三 | 15900 |
| 14 | 艺术设计 | 2 | 三 | 13560 |
| 15 | 人物形象设计 | 1 | 三 | 13560 |
| 8799 | 资阳环境科技职业学院▲ | 1 | ||
| 879906 | 资阳环境科技职业学院06专业组(不限) | 1 | ||
| 10 | 环境艺术设计 | 1 | 三 | 13700 |
| 8807 | 重庆艺术工程职业学院▲ | 3 | ||
| 880704 | 重庆艺术工程职业学院04专业组(不限) | 3 | ||
| 07 | 视觉传达设计 | 1 | 三 | 12000 |
| 08 | 服装与服饰设计 | 2 | 三 | 12000 |






闽公网安备35010202002009号