福建警察学院2023年福建省物理类本科提前批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新福建警察学院2023年福建省物理类本科提前批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 录取人数 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 专业代码 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 5 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 578 | 18252 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 574 | 19701 | (南平,男)(公安类专业面尚南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 8 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 574 | 19701 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 609 | 9161 | (泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生)(泉州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 3 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 592 | 13671 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 622 | 6318 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生:只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 577 | 18602 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 619 | 6973 | (泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生)(泉州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 592 | 13671 | (三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生)(三明,女) |
福建警察学院 | 2023 | 监狱学 | 80 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 534 | 36876 | (司法专业,男)(同法警察类专业,只招男生)(司法专业,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 598 | 11952 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 604 | 10382 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 11 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 567 | 22351 | (三明,男)(公安类专业面向三明源招,只招男)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 615 | 7828 | (龙岩,女)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招女生)(龙岩,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 610 | 8933 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 582 | 16896 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 594 | 13097 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 620 | 6757 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 563 | 23835 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生:只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 586 | 15588 | (龙岩,女)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招女生)(龙岩,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 8 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 550 | 29301 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 603 | 10637 | (南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生)(南平,女) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 610 | 8933 | (南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生)(南平,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 3 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 586 | 15588 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 582 | 16896 | (宁德,女)(公安类专业面向宁德生源招生,只招女生)(宁德,女) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 591 | 13965 | (宁德,女)(公安类专业面向宁德生源招生,只招女生)(宁德,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 593 | 13380 | (平潭,男)(公安类专业面向平潭生源招生,只招男生)(平潭,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 8 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 564 | 23444 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 576 | 18957 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 606 | 9871 | (莆田,女)(公安类专业面向莆田生源招生,只招女生)(莆田,女) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 615 | 7828 | (莆田,女)(公安类专业面向莆田生源招生,只招女生)(莆田,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 8 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 586 | 15588 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 11 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 586 | 15588 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 568 | 21981 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 582 | 16896 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 17 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 577 | 18602 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 576 | 18957 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 612 | 8477 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 607 | 9647 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 601 | 11161 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 619 | 6973 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 13 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 576 | 18957 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 9 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 555 | 27162 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 590 | 14310 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 619 | 6973 | (南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生)(南平,女) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 3 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 564 | 23444 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 3 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 561 | 24689 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 573 | 20091 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 6 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 560 | 25090 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 592 | 13671 | (三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生)(三明,女) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 598 | 11952 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 622 | 6318 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 13 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 573 | 20091 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 17 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 576 | 18957 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 3 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 004 | 552 | 28395 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 601 | 11161 | (莆田,女)(公安类专业面向莆田生源招生,只招女生)(莆田,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 4 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 610 | 8933 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 587 | 15263 | (三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生)(三明,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 605 | 10123 | (三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生)(三明,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 612 | 8477 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 网络安全与执法 | 2 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 583 | 16578 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 监狱学 | 6 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 563 | 23835 | (司法专业,女)(同法警察类专业,只招女生)(司法专业,女) |
福建警察学院 | 2023 | 交通管理工程 | 7 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 002 | 564 | 23444 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 003 | 600 | 11415 | (平潭,男)(公安类专业面向平潭生源招生,只招男生)(平潭,男) |
福建警察学院 | 2023 | 刑事科学技术 | 1 | 物理 | 不限选考科目 | 本科提前批 | 001 | 593 | 13380 | (平潭,男)(公安类专业面向平潭生源招生,只招男生)(平潭,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 004 | 627 | 5374 | (泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生)(泉州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 592 | 13671 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 512 | 48455 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 4 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 512 | 48455 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生:只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 542 | 32949 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 524 | 41989 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 516 | 46271 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 546 | 31148 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 507 | 51307 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 530 | 38870 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 563 | 23835 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 508 | 50756 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 003 | 604 | 10382 | (漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生)(漳州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 6 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 516 | 46271 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 4 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 532 | 37840 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 528 | 39874 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 569 | 21562 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 4 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 563 | 23835 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 579 | 17914 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 562 | 24264 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 496 | 57790 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 558 | 25898 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 10 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 518 | 45182 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 535 | 36360 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 518 | 45182 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 524 | 41989 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 550 | 29301 | (福州,女)(公安类专业面向福州生源招生,只招女生)(福州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 526 | 40930 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生:只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 4 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 527 | 40399 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 540 | 33930 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 504 | 53083 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 6 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 506 | 51923 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 501 | 54817 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 522 | 43036 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 003 | 625 | 5760 | (泉州,女)(公安类专业面向泉州生源招生,只招女生)(泉州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 559 | 25505 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 007 | 513 | 47857 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 505 | 52513 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 524 | 41989 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生,只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 6 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 580 | 17567 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 529 | 39382 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 7 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 556 | 26733 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 7 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 506 | 51923 | (三明,男)(公安类专业面向三明生源招生,只招男生)(三明,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 516 | 46271 | (三明,女)(公安类专业面向三明生源招生,只招女生)(三明,女) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 560 | 25090 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 511 | 49015 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 617 | 7406 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 002 | 605 | 10123 | (漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生)(漳州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 582 | 16896 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 10 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 544 | 32023 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 532 | 37840 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 570 | 21165 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 604 | 10382 | (厦门,女)(公安类专业面向厦门生源招生,只招女生)(厦门,女) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 589 | 14602 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 512 | 48455 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 513 | 47857 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 547 | 30694 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 禁毒学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 001 | 621 | 6534 | (漳州,女)(公安类专业面向漳州生源招生,只招女生)(漳州,女) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 514 | 47320 | (莆田,男)(公安类专业面向莆田生源招生:只招男生)(莆田,男) |
福建警察学院 | 2023 | 警务指挥与战术 | 6 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 010 | 546 | 31148 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 10 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 544 | 32023 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 003 | 596 | 12544 | (龙岩,女)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招女生)(龙岩,女) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 519 | 44587 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 2 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 573 | 20091 | (龙岩,男)(公安类专业面向龙岩生源招生,只招男生)(龙岩,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 011 | 505 | 52513 | (南平,男)(公安类专业面向南平生源招生,只招男生)(南平,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 502 | 54247 | (宁德,男)(公安类专业面向宁德生源招生,只招男生)(宁德,男) |
福建警察学院 | 2023 | 公安政治工作 | 1 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 004 | 546 | 31148 | (南平,女)(公安类专业面向南平生源招生,只招女生)(南平,女) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 573 | 20091 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 国内安全保卫 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 009 | 568 | 21981 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 5 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 571 | 20822 | (泉州,男)(公安类专业面向泉州生源招生,只招男生)(泉州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 经济犯罪侦查 | 4 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 008 | 568 | 21981 | (厦门,男)(公安类专业面向厦门生源招生,只招男生)(厦门,男) |
福建警察学院 | 2023 | 治安学 | 3 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 005 | 572 | 20452 | (漳州,男)(公安类专业面向漳州生源招生,只招男生)(漳州,男) |
福建警察学院 | 2023 | 侦查学 | 10 | 物理 | 选考思想政治 | 本科提前批 | 006 | 554 | 27570 | (福州,男)(公安类专业面向福州生源招生,只招男生)(福州,男) |
